| Hours | TIMESTAMP | RECORD | YoungWindSpeed | YoungWindDir | YoungStdDev | LastUpdate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 2026-04-15 21:00 | 836,941 | 6.40 | 273 | 19.10 | 2026-04-15 23:15 |
| 718 | 2026-04-15 22:00 | 837,001 | 2.50 | 290 | 27.10 | 2026-04-16 08:02 |
| 717 | 2026-04-15 23:00 | 837,061 | 5.50 | 178 | 32.10 | 2026-04-16 01:15 |
| 716 | 2026-04-16 00:00 | 837,121 | 4.30 | 236 | 11.10 | 2026-04-16 02:15 |
| 715 | 2026-04-16 01:00 | 837,181 | 11.00 | 248 | 9.50 | 2026-04-16 03:15 |
| 714 | 2026-04-16 02:00 | 837,241 | 9.50 | 223 | 17.80 | 2026-04-16 04:15 |
| 713 | 2026-04-16 03:00 | 837,301 | 8.10 | 229 | 5.10 | 2026-04-16 05:15 |
| 712 | 2026-04-16 04:00 | 837,361 | 6.20 | 248 | 8.00 | 2026-04-16 06:15 |
| 711 | 2026-04-16 05:00 | 837,421 | 6.80 | 249 | 16.10 | 2026-04-16 07:15 |
| 710 | 2026-04-16 06:00 | 837,481 | 7.70 | 235 | 9.50 | 2026-04-16 08:02 |
| 709 | 2026-04-16 07:00 | 837,541 | 6.60 | 240 | 1.30 | 2026-04-16 09:15 |
| 708 | 2026-04-16 08:00 | 837,601 | 5.70 | 228 | 20.40 | 2026-04-16 10:15 |
| 707 | 2026-04-16 09:00 | 837,661 | 7.30 | 224 | 13.50 | 2026-04-16 11:15 |
| 706 | 2026-04-16 10:00 | 837,721 | 5.90 | 241 | 34.30 | 2026-04-16 12:15 |
| 705 | 2026-04-16 11:00 | 837,781 | 5.50 | 215 | 13.30 | 2026-04-16 13:15 |
| 704 | 2026-04-16 12:00 | 837,841 | 3.70 | 240 | 7.70 | 2026-04-16 14:15 |
| 703 | 2026-04-16 13:00 | 837,901 | 6.10 | 236 | 26.60 | 2026-04-16 15:15 |
| 702 | 2026-04-16 14:00 | 837,961 | 5.20 | 249 | 0.20 | 2026-04-16 16:15 |
| 701 | 2026-04-16 15:00 | 838,021 | 4.60 | 239 | 12.50 | 2026-04-16 17:15 |
| 700 | 2026-04-16 16:00 | 838,081 | 5.60 | 285 | 17.50 | 2026-04-16 18:15 |
| 699 | 2026-04-16 17:00 | 838,141 | 5.80 | 244 | 1.10 | 2026-04-16 19:15 |
| 698 | 2026-04-16 18:00 | 838,201 | 4.30 | 215 | 8.10 | 2026-04-16 20:15 |
| 697 | 2026-04-16 19:00 | 838,261 | 1.20 | 211 | 7.60 | 2026-04-16 21:15 |
| 696 | 2026-04-16 20:00 | 838,321 | 0.00 | 60 | 0.00 | 2026-04-16 22:15 |
| 695 | 2026-04-16 21:00 | 838,381 | 1.40 | 268 | 11.10 | 2026-04-16 23:15 |
| 694 | 2026-04-16 22:00 | 838,441 | 0.50 | 246 | 0.90 | 2026-04-17 08:02 |
| 693 | 2026-04-16 23:00 | 838,501 | 0.30 | 72 | 7.20 | 2026-04-17 01:15 |
| 692 | 2026-04-17 00:00 | 838,561 | 0.50 | 215 | 0.80 | 2026-04-17 02:15 |
| 691 | 2026-04-17 01:00 | 838,621 | 1.00 | 102 | 28.80 | 2026-04-17 03:15 |
| 690 | 2026-04-17 02:00 | 838,681 | 3.70 | 119 | 2.30 | 2026-04-17 04:15 |
| 689 | 2026-04-17 03:00 | 838,741 | 1.20 | 99 | 5.80 | 2026-04-17 05:15 |
| 688 | 2026-04-17 04:00 | 838,801 | 2.20 | 127 | 16.50 | 2026-04-17 06:15 |
| 687 | 2026-04-17 05:00 | 838,861 | 0.40 | 54 | 17.40 | 2026-04-17 07:15 |
| 686 | 2026-04-17 06:00 | 838,921 | 0.10 | 196 | 0.10 | 2026-04-17 08:02 |
| 685 | 2026-04-17 07:00 | 838,981 | 1.80 | 109 | 2.30 | 2026-04-17 09:15 |
| 684 | 2026-04-17 08:00 | 839,041 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-04-17 10:15 |
| 683 | 2026-04-17 09:00 | 839,101 | 1.60 | 130 | 36.10 | 2026-04-17 11:15 |
| 682 | 2026-04-17 10:00 | 839,161 | 1.50 | 106 | 13.90 | 2026-04-17 12:15 |
| 681 | 2026-04-17 11:00 | 839,221 | 2.80 | 111 | 5.40 | 2026-04-17 13:15 |
| 680 | 2026-04-17 12:00 | 839,281 | 1.50 | 159 | 21.70 | 2026-04-17 14:15 |
| 679 | 2026-04-17 13:00 | 839,341 | 0.70 | 141 | 4.50 | 2026-04-17 15:15 |
| 678 | 2026-04-17 14:00 | 839,401 | 0.70 | 162 | 20.50 | 2026-04-17 16:15 |
| 677 | 2026-04-17 15:00 | 839,461 | 1.00 | 115 | 3.50 | 2026-04-17 17:15 |
| 676 | 2026-04-17 16:00 | 839,521 | 1.40 | 163 | 28.90 | 2026-04-17 18:15 |
| 675 | 2026-04-17 17:00 | 839,581 | 1.80 | 125 | 10.50 | 2026-04-17 19:15 |
| 674 | 2026-04-17 18:00 | 839,641 | 1.40 | 163 | 1.10 | 2026-04-17 20:15 |
| 673 | 2026-04-17 19:00 | 839,701 | 2.60 | 113 | 0.90 | 2026-04-17 21:15 |
| 672 | 2026-04-17 20:00 | 839,761 | 1.50 | 130 | 0.90 | 2026-04-17 22:15 |
| 671 | 2026-04-17 21:00 | 839,821 | 1.50 | 127 | 3.00 | 2026-04-17 23:15 |
| 670 | 2026-04-17 22:00 | 839,881 | 1.00 | 142 | 0.00 | 2026-04-18 08:02 |
| 669 | 2026-04-17 23:00 | 839,941 | 1.70 | 137 | 3.30 | 2026-04-18 01:15 |
| 668 | 2026-04-18 00:00 | 840,001 | 1.80 | 133 | 0.40 | 2026-04-18 02:15 |
| 667 | 2026-04-18 01:00 | 840,061 | 1.10 | 102 | 1.00 | 2026-04-18 03:15 |
| 666 | 2026-04-18 02:00 | 840,121 | 0.80 | 231 | 0.00 | 2026-04-18 04:15 |
| 665 | 2026-04-18 03:00 | 840,181 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-04-18 05:15 |
| 664 | 2026-04-18 04:00 | 840,241 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-04-18 06:15 |
| 663 | 2026-04-18 05:00 | 840,301 | 0.60 | 241 | 0.00 | 2026-04-18 07:15 |
| 662 | 2026-04-18 06:00 | 840,361 | 0.20 | 78 | 2.20 | 2026-04-18 08:02 |
| 661 | 2026-04-18 07:00 | 840,421 | 0.90 | 84 | 1.80 | 2026-04-18 09:15 |
| 660 | 2026-04-18 08:00 | 840,481 | 0.50 | 92 | 3.30 | 2026-04-18 10:15 |
| 659 | 2026-04-18 09:00 | 840,541 | 0.30 | 55 | 0.00 | 2026-04-18 11:15 |
| 658 | 2026-04-18 10:00 | 840,601 | 0.30 | 83 | 4.90 | 2026-04-18 12:15 |
| 657 | 2026-04-18 11:00 | 840,661 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-04-18 13:15 |
| 656 | 2026-04-18 12:00 | 840,721 | 1.30 | 229 | 10.20 | 2026-04-18 14:15 |
| 655 | 2026-04-18 13:00 | 840,781 | 2.80 | 229 | 1.60 | 2026-04-18 15:15 |
| 654 | 2026-04-18 14:00 | 840,841 | 3.30 | 229 | 0.10 | 2026-04-18 16:15 |
| 653 | 2026-04-18 15:00 | 840,901 | 4.90 | 245 | 15.80 | 2026-04-18 17:15 |
| 652 | 2026-04-18 16:00 | 840,961 | 5.30 | 249 | 4.80 | 2026-04-18 18:15 |
| 651 | 2026-04-18 17:00 | 841,021 | 4.10 | 223 | 9.00 | 2026-04-18 19:15 |
| 650 | 2026-04-18 18:00 | 841,081 | 3.10 | 246 | 10.90 | 2026-04-18 20:15 |
| 649 | 2026-04-18 19:00 | 841,141 | 2.00 | 215 | 3.50 | 2026-04-18 21:15 |
| 648 | 2026-04-18 20:00 | 841,201 | 2.80 | 213 | 1.20 | 2026-04-18 22:15 |
| 647 | 2026-04-18 21:00 | 841,261 | 3.40 | 216 | 4.00 | 2026-04-18 23:15 |
| 646 | 2026-04-18 22:00 | 841,321 | 2.00 | 193 | 7.00 | 2026-04-19 08:02 |
| 645 | 2026-04-18 23:00 | 841,381 | 1.30 | 220 | 4.70 | 2026-04-19 01:15 |
| 644 | 2026-04-19 00:00 | 841,441 | 4.60 | 247 | 17.10 | 2026-04-19 02:15 |
| 643 | 2026-04-19 01:00 | 841,501 | 4.00 | 247 | 23.70 | 2026-04-19 03:15 |
| 642 | 2026-04-19 02:00 | 841,561 | 3.10 | 207 | 8.80 | 2026-04-19 04:15 |
| 641 | 2026-04-19 03:00 | 841,621 | 2.20 | 209 | 26.70 | 2026-04-19 05:15 |
| 640 | 2026-04-19 04:00 | 841,681 | 2.60 | 233 | 9.10 | 2026-04-19 06:15 |
| 639 | 2026-04-19 05:00 | 841,741 | 3.60 | 242 | 15.30 | 2026-04-19 07:15 |
| 638 | 2026-04-19 06:00 | 841,801 | 4.30 | 205 | 17.80 | 2026-04-19 08:02 |
| 637 | 2026-04-19 07:00 | 841,861 | 4.30 | 234 | 5.10 | 2026-04-19 09:15 |
| 636 | 2026-04-19 08:00 | 841,921 | 2.60 | 251 | 1.00 | 2026-04-19 10:15 |
| 635 | 2026-04-19 09:00 | 841,981 | 1.10 | 248 | 10.00 | 2026-04-19 11:15 |
| 634 | 2026-04-19 10:00 | 842,041 | 3.40 | 206 | 23.60 | 2026-04-19 12:15 |
| 633 | 2026-04-19 11:00 | 842,101 | 1.30 | 181 | 7.40 | 2026-04-19 13:15 |
| 632 | 2026-04-19 12:00 | 842,161 | 0.80 | 225 | 8.80 | 2026-04-19 14:15 |
| 631 | 2026-04-19 13:00 | 842,221 | 2.20 | 292 | 5.40 | 2026-04-19 15:15 |
| 630 | 2026-04-19 14:00 | 842,281 | 0.70 | 69 | 55.30 | 2026-04-19 16:15 |
| 629 | 2026-04-19 15:00 | 842,341 | 1.20 | 95 | 18.80 | 2026-04-19 17:15 |
| 628 | 2026-04-19 16:00 | 842,401 | 1.60 | 264 | 11.00 | 2026-04-19 18:15 |
| 627 | 2026-04-19 17:00 | 842,461 | 4.00 | 283 | 15.30 | 2026-04-19 19:15 |
| 626 | 2026-04-19 18:00 | 842,521 | 3.40 | 253 | 4.90 | 2026-04-19 20:15 |
| 625 | 2026-04-19 19:00 | 842,581 | 4.10 | 217 | 10.50 | 2026-04-19 21:15 |
| 624 | 2026-04-19 20:00 | 842,641 | 3.00 | 247 | 33.00 | 2026-04-19 22:15 |
| 623 | 2026-04-19 21:00 | 842,701 | 3.10 | 214 | 5.90 | 2026-04-19 23:15 |
| 622 | 2026-04-19 22:00 | 842,761 | 4.70 | 277 | 1.40 | 2026-04-20 08:02 |
| 621 | 2026-04-19 23:00 | 842,821 | 2.30 | 258 | 13.20 | 2026-04-20 01:15 |
| 620 | 2026-04-20 00:00 | 842,881 | 3.90 | 231 | 44.60 | 2026-04-20 02:15 |
| 619 | 2026-04-20 01:00 | 842,941 | 2.20 | 148 | 23.80 | 2026-04-20 03:15 |
| 618 | 2026-04-20 02:00 | 843,001 | 2.60 | 130 | 28.60 | 2026-04-20 04:15 |
| 617 | 2026-04-20 03:00 | 843,061 | 2.40 | 209 | 45.70 | 2026-04-20 05:15 |
| 616 | 2026-04-20 04:00 | 843,121 | 2.10 | 239 | 12.60 | 2026-04-20 06:15 |
| 615 | 2026-04-20 05:00 | 843,181 | 1.50 | 228 | 4.90 | 2026-04-20 07:15 |
| 614 | 2026-04-20 06:00 | 843,241 | 1.70 | 210 | 5.40 | 2026-04-20 08:02 |
| 613 | 2026-04-20 07:00 | 843,301 | 1.60 | 225 | 14.00 | 2026-04-20 09:15 |
| 612 | 2026-04-20 08:00 | 843,361 | 2.00 | 97 | 5.50 | 2026-04-20 10:15 |
| 611 | 2026-04-20 09:00 | 843,421 | 3.40 | 24 | 24.50 | 2026-04-20 11:15 |
| 610 | 2026-04-20 10:00 | 843,481 | 0.10 | 304 | 5.10 | 2026-04-20 12:15 |
| 609 | 2026-04-20 11:00 | 843,541 | 1.50 | 63 | 13.20 | 2026-04-20 13:15 |
| 608 | 2026-04-20 12:00 | 843,601 | 2.30 | 56 | 0.10 | 2026-04-20 14:15 |
| 607 | 2026-04-20 13:00 | 843,661 | 2.20 | 15 | 15.00 | 2026-04-20 15:15 |
| 606 | 2026-04-20 14:00 | 843,721 | 0.70 | 53 | 6.40 | 2026-04-20 16:15 |
| 605 | 2026-04-20 15:00 | 843,781 | 4.00 | 299 | 18.90 | 2026-04-20 17:15 |
| 604 | 2026-04-20 16:00 | 843,841 | 3.80 | 72 | 10.80 | 2026-04-20 18:15 |
| 603 | 2026-04-20 17:00 | 843,901 | 1.00 | 27 | 6.80 | 2026-04-20 19:15 |
| 602 | 2026-04-20 18:00 | 843,961 | 3.10 | 73 | 4.90 | 2026-04-20 20:15 |
| 601 | 2026-04-20 19:00 | 844,021 | 1.00 | 91 | 75.30 | 2026-04-20 21:15 |
| 600 | 2026-04-20 20:00 | 844,081 | 5.50 | 107 | 11.90 | 2026-04-20 22:15 |
| 599 | 2026-04-20 21:00 | 844,141 | 3.40 | 3 | 14.10 | 2026-04-20 23:15 |
| 598 | 2026-04-20 22:00 | 844,201 | 3.50 | 308 | 13.30 | 2026-04-21 08:02 |
| 597 | 2026-04-20 23:00 | 844,261 | 4.70 | 322 | 32.70 | 2026-04-21 01:15 |
| 596 | 2026-04-21 00:00 | 844,321 | 3.30 | 314 | 7.80 | 2026-04-21 02:15 |
| 595 | 2026-04-21 01:00 | 844,381 | 3.70 | 166 | 12.10 | 2026-04-21 03:15 |
| 594 | 2026-04-21 02:00 | 844,441 | 1.70 | 8 | 3.60 | 2026-04-21 04:15 |
| 593 | 2026-04-21 03:00 | 844,501 | 3.00 | 351 | 18.50 | 2026-04-21 05:15 |
| 592 | 2026-04-21 04:00 | 844,561 | 3.20 | 58 | 17.70 | 2026-04-21 06:15 |
| 591 | 2026-04-21 05:00 | 844,621 | 2.70 | 29 | 21.20 | 2026-04-21 07:15 |
| 590 | 2026-04-21 06:00 | 844,681 | 1.70 | 23 | 100.80 | 2026-04-21 08:02 |
| 589 | 2026-04-21 07:00 | 844,741 | 6.40 | 333 | 41.10 | 2026-04-21 09:15 |
| 588 | 2026-04-21 08:00 | 844,801 | 3.20 | 25 | 22.60 | 2026-04-21 10:15 |
| 587 | 2026-04-21 09:00 | 844,861 | 3.70 | 247 | 16.40 | 2026-04-21 11:15 |
| 586 | 2026-04-21 10:00 | 844,921 | 1.40 | 44 | 13.50 | 2026-04-21 12:15 |
| 585 | 2026-04-21 11:00 | 844,981 | 2.80 | 296 | 29.40 | 2026-04-21 13:15 |
| 584 | 2026-04-21 12:00 | 845,041 | 4.10 | 6 | 5.30 | 2026-04-21 14:15 |
| 583 | 2026-04-21 13:00 | 845,101 | 2.00 | 62 | 42.40 | 2026-04-21 15:15 |
| 582 | 2026-04-21 14:00 | 845,161 | 3.50 | 58 | 4.10 | 2026-04-21 16:15 |
| 581 | 2026-04-21 15:00 | 845,221 | 2.50 | 12 | 73.70 | 2026-04-21 17:15 |
| 580 | 2026-04-21 16:00 | 845,281 | 3.10 | 40 | 56.50 | 2026-04-21 18:15 |
| 579 | 2026-04-21 17:00 | 845,341 | 2.20 | 79 | 15.90 | 2026-04-21 19:15 |
| 578 | 2026-04-21 18:00 | 845,401 | 7.10 | 274 | 11.90 | 2026-04-21 20:15 |
| 577 | 2026-04-21 19:00 | 845,461 | 3.50 | 172 | 11.50 | 2026-04-21 21:15 |
| 576 | 2026-04-21 20:00 | 845,521 | 13.20 | 288 | 7.50 | 2026-04-21 22:15 |
| 575 | 2026-04-21 21:00 | 845,581 | 1.10 | 238 | 32.90 | 2026-04-21 23:15 |
| 574 | 2026-04-21 22:00 | 845,641 | 8.80 | 305 | 9.80 | 2026-04-22 08:02 |
| 573 | 2026-04-21 23:00 | 845,701 | 1.90 | 209 | 39.80 | 2026-04-22 01:15 |
| 572 | 2026-04-22 00:00 | 845,761 | 4.10 | 323 | 12.60 | 2026-04-22 02:15 |
| 571 | 2026-04-22 01:00 | 845,821 | 2.60 | 19 | 96.70 | 2026-04-22 03:15 |
| 570 | 2026-04-22 02:00 | 845,881 | 8.90 | 276 | 1.40 | 2026-04-22 04:15 |
| 569 | 2026-04-22 03:00 | 845,941 | 3.10 | 313 | 3.10 | 2026-04-22 05:15 |
| 568 | 2026-04-22 04:00 | 846,001 | 5.00 | 272 | 21.70 | 2026-04-22 06:15 |
| 567 | 2026-04-22 05:00 | 846,061 | 3.20 | 288 | 9.10 | 2026-04-22 07:15 |
| 566 | 2026-04-22 06:00 | 846,121 | 2.50 | 199 | 14.00 | 2026-04-22 08:02 |
| 565 | 2026-04-22 07:00 | 846,181 | 3.10 | 48 | 68.00 | 2026-04-22 09:15 |
| 564 | 2026-04-22 08:00 | 846,241 | 3.10 | 136 | 32.50 | 2026-04-22 10:15 |
| 563 | 2026-04-22 09:00 | 846,301 | 4.20 | 215 | 9.00 | 2026-04-22 11:15 |
| 562 | 2026-04-22 10:00 | 846,361 | 2.80 | 245 | 12.20 | 2026-04-22 12:15 |
| 561 | 2026-04-22 11:00 | 846,421 | 3.60 | 243 | 8.30 | 2026-04-22 13:15 |
| 560 | 2026-04-22 12:00 | 846,481 | 2.20 | 344 | 67.30 | 2026-04-22 14:15 |
| 559 | 2026-04-22 13:00 | 846,541 | 3.60 | 242 | 21.00 | 2026-04-22 15:15 |
| 558 | 2026-04-22 14:00 | 846,601 | 4.70 | 253 | 22.70 | 2026-04-22 16:15 |
| 557 | 2026-04-22 15:00 | 846,661 | 4.90 | 229 | 21.90 | 2026-04-22 17:15 |
| 556 | 2026-04-22 16:00 | 846,721 | 5.30 | 242 | 13.40 | 2026-04-22 18:15 |
| 555 | 2026-04-22 17:00 | 846,781 | 3.60 | 266 | 30.90 | 2026-04-22 19:15 |
| 554 | 2026-04-22 18:00 | 846,841 | 2.80 | 227 | 8.60 | 2026-04-22 20:15 |
| 553 | 2026-04-22 19:00 | 846,901 | 4.90 | 247 | 2.30 | 2026-04-22 21:15 |
| 552 | 2026-04-22 20:00 | 846,961 | 1.30 | 284 | 11.80 | 2026-04-22 22:15 |
| 551 | 2026-04-22 21:00 | 847,021 | 1.70 | 261 | 2.70 | 2026-04-22 23:15 |
| 550 | 2026-04-22 22:00 | 847,081 | 1.40 | 244 | 3.10 | 2026-04-23 08:02 |
| 549 | 2026-04-22 23:00 | 847,141 | 0.70 | 346 | 3.20 | 2026-04-23 01:15 |
| 548 | 2026-04-23 00:00 | 847,201 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-04-23 02:15 |
| 547 | 2026-04-23 01:00 | 847,261 | 0.80 | 250 | 1.70 | 2026-04-23 03:15 |
| 546 | 2026-04-23 02:00 | 847,321 | 1.30 | 167 | 8.70 | 2026-04-23 04:15 |
| 545 | 2026-04-23 03:00 | 847,381 | 1.10 | 151 | 4.00 | 2026-04-23 05:15 |
| 544 | 2026-04-23 04:00 | 847,441 | 1.50 | 163 | 3.20 | 2026-04-23 06:15 |
| 543 | 2026-04-23 05:00 | 847,501 | 1.30 | 182 | 3.00 | 2026-04-23 07:15 |
| 542 | 2026-04-23 06:00 | 847,561 | 0.50 | 140 | 1.60 | 2026-04-23 08:02 |
| 541 | 2026-04-23 07:00 | 847,621 | 1.40 | 289 | 11.10 | 2026-04-23 09:15 |
| 540 | 2026-04-23 08:00 | 847,681 | 1.30 | 214 | 7.20 | 2026-04-23 10:15 |
| 539 | 2026-04-23 09:00 | 847,741 | 0.10 | 92 | 0.00 | 2026-04-23 11:15 |
| 538 | 2026-04-23 10:00 | 847,801 | 1.20 | 133 | 0.90 | 2026-04-23 12:15 |
| 537 | 2026-04-23 11:00 | 847,861 | 1.20 | 126 | 4.40 | 2026-04-23 13:15 |
| 536 | 2026-04-23 12:00 | 847,921 | 0.50 | 161 | 4.70 | 2026-04-23 14:15 |
| 535 | 2026-04-23 13:00 | 847,981 | 0.10 | 231 | 11.10 | 2026-04-23 15:15 |
| 534 | 2026-04-23 14:00 | 848,041 | 0.80 | 3 | 40.10 | 2026-04-23 16:15 |
| 533 | 2026-04-23 15:00 | 848,101 | 2.90 | 295 | 1.90 | 2026-04-23 17:15 |
| 532 | 2026-04-23 16:00 | 848,161 | 1.70 | 273 | 9.40 | 2026-04-23 18:15 |
| 531 | 2026-04-23 17:00 | 848,221 | 0.10 | 323 | 8.50 | 2026-04-23 19:15 |
| 530 | 2026-04-23 18:00 | 848,281 | 0.90 | 289 | 6.90 | 2026-04-23 20:15 |
| 529 | 2026-04-23 19:00 | 848,341 | 0.90 | 343 | 1.20 | 2026-04-23 21:15 |
| 528 | 2026-04-23 20:00 | 848,401 | 0.10 | 228 | 9.10 | 2026-04-23 22:15 |
| 527 | 2026-04-23 21:00 | 848,461 | 0.30 | 160 | 0.00 | 2026-04-23 23:15 |
| 526 | 2026-04-23 22:00 | 848,521 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-04-24 08:02 |
| 525 | 2026-04-23 23:00 | 848,581 | 0.30 | 224 | 0.00 | 2026-04-24 01:15 |
| 524 | 2026-04-24 00:00 | 848,641 | 0.30 | 189 | 0.00 | 2026-04-24 02:15 |
| 523 | 2026-04-24 01:00 | 848,701 | 0.30 | 223 | 0.00 | 2026-04-24 03:15 |
| 522 | 2026-04-24 02:00 | 848,761 | 0.50 | 215 | 0.00 | 2026-04-24 04:15 |
| 521 | 2026-04-24 03:00 | 848,821 | 1.30 | 239 | 2.30 | 2026-04-24 05:15 |
| 520 | 2026-04-24 04:00 | 848,881 | 2.80 | 225 | 0.80 | 2026-04-24 06:15 |
| 519 | 2026-04-24 05:00 | 848,941 | 2.30 | 174 | 12.10 | 2026-04-24 07:15 |
| 518 | 2026-04-24 06:00 | 849,001 | 3.20 | 207 | 11.40 | 2026-04-24 08:02 |
| 517 | 2026-04-24 07:00 | 849,061 | 2.30 | 188 | 21.20 | 2026-04-24 09:15 |
| 516 | 2026-04-24 08:00 | 849,121 | 2.10 | 237 | 4.70 | 2026-04-24 10:15 |
| 515 | 2026-04-24 09:00 | 849,181 | 4.40 | 250 | 1.30 | 2026-04-24 11:15 |
| 514 | 2026-04-24 10:00 | 849,241 | 0.20 | 308 | 49.60 | 2026-04-24 12:15 |
| 513 | 2026-04-24 11:00 | 849,301 | 4.80 | 242 | 22.30 | 2026-04-24 13:15 |
| 512 | 2026-04-24 12:00 | 849,361 | 6.50 | 225 | 29.80 | 2026-04-24 14:15 |
| 511 | 2026-04-24 13:00 | 849,421 | 5.40 | 238 | 17.40 | 2026-04-24 15:15 |
| 510 | 2026-04-24 14:00 | 849,481 | 6.80 | 234 | 16.40 | 2026-04-24 16:15 |
| 509 | 2026-04-24 15:00 | 849,541 | 7.00 | 257 | 6.10 | 2026-04-24 17:15 |
| 508 | 2026-04-24 16:00 | 849,601 | 6.70 | 243 | 4.80 | 2026-04-24 18:15 |
| 507 | 2026-04-24 17:00 | 849,661 | 6.60 | 260 | 2.90 | 2026-04-24 19:15 |
| 506 | 2026-04-24 18:00 | 849,721 | 7.30 | 244 | 3.50 | 2026-04-24 20:15 |
| 505 | 2026-04-24 19:00 | 849,781 | 7.30 | 214 | 19.50 | 2026-04-24 21:15 |
| 504 | 2026-04-24 20:00 | 849,841 | 5.10 | 231 | 1.70 | 2026-04-24 22:15 |
| 503 | 2026-04-24 21:00 | 849,901 | 5.30 | 222 | 4.80 | 2026-04-24 23:15 |
| 502 | 2026-04-24 22:00 | 849,961 | 5.50 | 226 | 6.40 | 2026-04-25 08:03 |
| 501 | 2026-04-24 23:00 | 850,021 | 4.30 | 247 | 12.70 | 2026-04-25 01:15 |
| 500 | 2026-04-25 00:00 | 850,081 | 4.50 | 230 | 1.00 | 2026-04-25 02:15 |
| 499 | 2026-04-25 01:00 | 850,141 | 5.00 | 230 | 1.30 | 2026-04-25 03:15 |
| 498 | 2026-04-25 02:00 | 850,201 | 5.00 | 233 | 20.20 | 2026-04-25 04:15 |
| 497 | 2026-04-25 03:00 | 850,261 | 5.70 | 235 | 1.20 | 2026-04-25 05:15 |
| 496 | 2026-04-25 04:00 | 850,321 | 4.70 | 225 | 4.20 | 2026-04-25 06:15 |
| 495 | 2026-04-25 05:00 | 850,381 | 4.80 | 239 | 1.60 | 2026-04-25 07:15 |
| 494 | 2026-04-25 06:00 | 850,441 | 4.60 | 229 | 18.30 | 2026-04-25 08:03 |
| 493 | 2026-04-25 07:00 | 850,501 | 4.80 | 228 | 10.00 | 2026-04-25 09:15 |
| 492 | 2026-04-25 08:00 | 850,561 | 4.50 | 232 | 2.50 | 2026-04-25 10:15 |
| 491 | 2026-04-25 09:00 | 850,621 | 4.10 | 251 | 5.70 | 2026-04-25 11:15 |
| 490 | 2026-04-25 10:00 | 850,681 | 5.20 | 226 | 7.40 | 2026-04-25 12:15 |
| 489 | 2026-04-25 11:00 | 850,741 | 5.50 | 237 | 3.80 | 2026-04-25 13:15 |
| 488 | 2026-04-25 12:00 | 850,801 | 5.70 | 235 | 8.70 | 2026-04-25 14:15 |
| 487 | 2026-04-25 13:00 | 850,861 | 5.00 | 239 | 1.40 | 2026-04-25 15:15 |
| 486 | 2026-04-25 14:00 | 850,921 | 5.20 | 234 | 0.20 | 2026-04-25 16:15 |
| 485 | 2026-04-25 15:00 | 850,981 | 4.40 | 239 | 3.50 | 2026-04-25 17:15 |
| 484 | 2026-04-25 16:00 | 851,041 | 3.90 | 231 | 4.00 | 2026-04-25 18:15 |
| 483 | 2026-04-25 17:00 | 851,101 | 5.50 | 235 | 3.20 | 2026-04-25 19:15 |
| 482 | 2026-04-25 18:00 | 851,161 | 4.90 | 219 | 3.10 | 2026-04-25 20:15 |
| 481 | 2026-04-25 19:00 | 851,221 | 6.70 | 217 | 21.00 | 2026-04-25 21:15 |
| 480 | 2026-04-25 20:00 | 851,281 | 6.60 | 220 | 15.50 | 2026-04-25 22:15 |
| 479 | 2026-04-25 21:00 | 851,341 | 6.00 | 228 | 19.70 | 2026-04-25 23:15 |
| 478 | 2026-04-25 22:00 | 851,401 | 9.00 | 217 | 3.00 | 2026-04-26 08:03 |
| 477 | 2026-04-25 23:00 | 851,461 | 8.40 | 234 | 17.60 | 2026-04-26 01:15 |
| 476 | 2026-04-26 00:00 | 851,521 | 8.50 | 229 | 14.00 | 2026-04-26 02:15 |
| 475 | 2026-04-26 01:00 | 851,581 | 8.10 | 230 | 4.10 | 2026-04-26 03:15 |
| 474 | 2026-04-26 02:00 | 851,641 | 6.80 | 224 | 11.30 | 2026-04-26 04:15 |
| 473 | 2026-04-26 03:00 | 851,701 | 7.80 | 237 | 15.70 | 2026-04-26 05:15 |
| 472 | 2026-04-26 04:00 | 851,761 | 8.10 | 255 | 4.20 | 2026-04-26 06:15 |
| 471 | 2026-04-26 05:00 | 851,821 | 8.50 | 225 | 6.20 | 2026-04-26 07:15 |
| 470 | 2026-04-26 06:00 | 851,881 | 7.70 | 236 | 8.30 | 2026-04-26 08:03 |
| 469 | 2026-04-26 07:00 | 851,941 | 6.30 | 235 | 4.80 | 2026-04-26 09:15 |
| 468 | 2026-04-26 08:00 | 852,001 | 7.20 | 238 | 12.50 | 2026-04-26 10:15 |
| 467 | 2026-04-26 09:00 | 852,061 | 6.50 | 232 | 6.60 | 2026-04-26 11:15 |
| 466 | 2026-04-26 10:00 | 852,121 | 6.10 | 257 | 1.60 | 2026-04-26 12:15 |
| 465 | 2026-04-26 11:00 | 852,181 | 6.70 | 238 | 3.10 | 2026-04-26 13:15 |
| 464 | 2026-04-26 12:00 | 852,241 | 8.40 | 242 | 20.50 | 2026-04-26 14:15 |
| 463 | 2026-04-26 13:00 | 852,301 | 7.00 | 243 | 9.60 | 2026-04-26 15:15 |
