| Hours | TIMESTAMP | RECORD | YoungWindSpeed | YoungWindDir | YoungStdDev | LastUpdate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 2026-10-21 18:00 | 62,191 | 4.80 | 246 | 23.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 718 | 2026-10-21 19:00 | 62,251 | 5.50 | 227 | 13.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 717 | 2026-10-21 20:00 | 62,311 | 5.20 | 228 | 10.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 716 | 2026-10-21 21:00 | 62,371 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 715 | 2026-10-21 22:00 | 62,431 | 1.30 | 269 | 8.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 714 | 2026-10-21 23:00 | 62,491 | 0.30 | 1 | 6.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 713 | 2026-10-22 00:00 | 62,551 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 712 | 2026-10-22 01:00 | 62,611 | 4.10 | 186 | 17.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 711 | 2026-10-22 02:00 | 62,671 | 0.40 | 119 | 0.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 710 | 2026-10-22 03:00 | 62,731 | 6.20 | 268 | 15.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 709 | 2026-10-22 04:00 | 62,791 | 3.20 | 229 | 17.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 708 | 2026-10-22 05:00 | 62,851 | 1.70 | 20 | 28.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 707 | 2026-10-22 06:00 | 62,911 | 4.30 | 291 | 31.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 706 | 2026-10-22 07:00 | 62,971 | 2.80 | 261 | 24.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 705 | 2026-10-22 08:00 | 63,031 | 2.00 | 292 | 10.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 704 | 2026-10-22 09:00 | 63,091 | 3.50 | 246 | 14.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 703 | 2026-10-22 10:00 | 63,151 | 2.70 | 218 | 17.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 702 | 2026-10-22 11:00 | 63,211 | 4.40 | 180 | 21.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 701 | 2026-10-22 12:00 | 63,271 | 6.20 | 232 | 15.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 700 | 2026-10-22 13:00 | 63,331 | 6.30 | 227 | 12.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 699 | 2026-10-22 14:00 | 63,391 | 8.60 | 240 | 18.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 698 | 2026-10-22 15:00 | 63,451 | 8.70 | 244 | 17.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 697 | 2026-10-22 16:00 | 63,511 | 5.40 | 222 | 22.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 696 | 2026-10-22 17:00 | 63,571 | 7.10 | 247 | 8.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 695 | 2026-10-22 18:00 | 63,631 | 6.80 | 233 | 14.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 694 | 2026-10-22 19:00 | 63,691 | 7.00 | 253 | 11.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 693 | 2026-10-22 20:00 | 63,751 | 5.20 | 234 | 15.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 692 | 2026-10-22 21:00 | 63,811 | 5.10 | 223 | 13.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 691 | 2026-10-22 22:00 | 63,871 | 2.60 | 251 | 16.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 690 | 2026-10-22 23:00 | 63,931 | 6.10 | 221 | 16.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 689 | 2026-10-23 00:00 | 63,991 | 6.00 | 235 | 13.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 688 | 2026-10-23 01:00 | 64,051 | 5.20 | 228 | 10.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 687 | 2026-10-23 02:00 | 64,111 | 4.40 | 225 | 13.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 686 | 2026-10-23 03:00 | 64,171 | 5.80 | 243 | 10.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 685 | 2026-10-23 04:00 | 64,231 | 3.90 | 273 | 12.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 684 | 2026-10-23 05:00 | 64,291 | 3.80 | 263 | 16.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 683 | 2026-10-23 06:00 | 64,351 | 2.80 | 240 | 14.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 682 | 2026-10-23 07:00 | 64,411 | 2.90 | 233 | 12.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 681 | 2026-10-23 08:00 | 64,471 | 2.00 | 265 | 14.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 680 | 2026-10-23 09:00 | 64,531 | 0.10 | 355 | 0.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 679 | 2026-10-23 10:00 | 64,591 | 0.70 | 324 | 14.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 678 | 2026-10-23 11:00 | 64,651 | 0.40 | 20 | 8.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 677 | 2026-10-23 12:00 | 64,711 | 0.60 | 216 | 24.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 676 | 2026-10-23 13:00 | 64,771 | 0.70 | 302 | 56.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 675 | 2026-10-23 14:00 | 64,831 | 1.00 | 175 | 15.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 674 | 2026-10-23 15:00 | 64,891 | 1.00 | 272 | 27.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 673 | 2026-10-23 16:00 | 64,951 | 0.70 | 246 | 35.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 672 | 2026-10-23 17:00 | 65,011 | 2.30 | 170 | 22.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 671 | 2026-10-23 18:00 | 65,071 | 1.50 | 171 | 48.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 670 | 2026-10-23 19:00 | 65,131 | 1.60 | 223 | 22.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 669 | 2026-10-23 20:00 | 65,191 | 1.20 | 118 | 56.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 668 | 2026-10-23 21:00 | 65,251 | 1.50 | 198 | 20.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 667 | 2026-10-23 22:00 | 65,311 | 1.00 | 185 | 23.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 666 | 2026-10-23 23:00 | 65,371 | 1.00 | 211 | 55.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 665 | 2026-10-24 00:00 | 65,431 | 1.10 | 148 | 57.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 664 | 2026-10-24 01:00 | 65,491 | 1.40 | 221 | 27.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 663 | 2026-10-24 02:00 | 65,551 | 0.90 | 220 | 38.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 662 | 2026-10-24 03:00 | 65,611 | 2.20 | 149 | 33.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 661 | 2026-10-24 04:00 | 65,671 | 1.70 | 199 | 19.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 660 | 2026-10-24 05:00 | 65,731 | 0.70 | 229 | 13.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 659 | 2026-10-24 06:00 | 65,791 | 0.50 | 292 | 24.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 658 | 2026-10-24 07:00 | 65,851 | 2.90 | 115 | 14.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 657 | 2026-10-24 08:00 | 65,911 | 0.80 | 219 | 74.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 656 | 2026-10-24 09:00 | 65,971 | 0.60 | 139 | 33.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 655 | 2026-10-24 10:00 | 66,031 | 1.20 | 153 | 17.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 654 | 2026-10-24 11:00 | 66,091 | 1.80 | 119 | 18.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 653 | 2026-10-24 12:00 | 66,151 | 1.90 | 100 | 9.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 652 | 2026-10-24 13:00 | 66,211 | 1.80 | 141 | 26.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 651 | 2026-10-24 14:00 | 66,271 | 0.80 | 118 | 17.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 650 | 2026-10-24 15:00 | 66,331 | 0.70 | 130 | 16.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 649 | 2026-10-24 16:00 | 66,391 | 1.40 | 195 | 15.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 648 | 2026-10-24 17:00 | 66,451 | 0.60 | 189 | 11.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 647 | 2026-10-24 18:00 | 66,511 | 1.70 | 177 | 9.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 646 | 2026-10-24 19:00 | 66,571 | 0.20 | 261 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 645 | 2026-10-24 20:00 | 66,631 | 0.60 | 204 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 644 | 2026-10-24 21:00 | 66,691 | 0.70 | 148 | 0.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 643 | 2026-10-24 22:00 | 66,751 | 1.40 | 156 | 5.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 642 | 2026-10-24 23:00 | 66,811 | 0.90 | 189 | 0.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 641 | 2026-10-25 00:00 | 66,871 | 1.10 | 233 | 1.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 640 | 2026-10-25 01:00 | 66,931 | 1.20 | 241 | 12.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 639 | 2026-10-25 02:00 | 66,991 | 1.60 | 246 | 7.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 638 | 2026-10-25 03:00 | 67,051 | 1.10 | 243 | 0.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 637 | 2026-10-25 04:00 | 67,111 | 1.10 | 248 | 1.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 636 | 2026-10-25 05:00 | 67,171 | 0.90 | 242 | 5.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 635 | 2026-10-25 06:00 | 67,231 | 0.90 | 231 | 0.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 634 | 2026-10-25 07:00 | 67,291 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 633 | 2026-10-25 08:00 | 67,351 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 632 | 2026-10-25 09:00 | 67,411 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 631 | 2026-10-25 10:00 | 67,471 | 1.00 | 67 | 37.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 630 | 2026-10-25 11:00 | 67,531 | 1.80 | 212 | 14.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 629 | 2026-10-25 12:00 | 67,591 | 4.80 | 230 | 13.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 628 | 2026-10-25 13:00 | 67,651 | 5.70 | 246 | 12.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 627 | 2026-10-25 14:00 | 67,711 | 3.50 | 223 | 18.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 626 | 2026-10-25 15:00 | 67,771 | 4.60 | 226 | 12.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 625 | 2026-10-25 16:00 | 67,831 | 6.40 | 230 | 14.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 624 | 2026-10-25 17:00 | 67,891 | 4.30 | 227 | 17.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 623 | 2026-10-25 18:00 | 67,951 | 4.90 | 216 | 27.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 622 | 2026-10-25 19:00 | 68,011 | 3.10 | 205 | 15.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 621 | 2026-10-25 20:00 | 68,071 | 5.50 | 227 | 18.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 620 | 2026-10-25 21:00 | 68,131 | 4.90 | 222 | 12.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 619 | 2026-10-25 22:00 | 68,191 | 6.00 | 231 | 17.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 618 | 2026-10-25 23:00 | 68,251 | 7.90 | 235 | 13.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 617 | 2026-10-26 00:00 | 68,311 | 7.30 | 221 | 13.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 616 | 2026-10-26 01:00 | 68,371 | 6.40 | 225 | 16.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 615 | 2026-10-26 02:00 | 68,431 | 6.40 | 221 | 15.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 614 | 2026-10-26 03:00 | 68,491 | 6.50 | 213 | 19.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 613 | 2026-10-26 04:00 | 68,551 | 6.60 | 219 | 25.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 612 | 2026-10-26 05:00 | 68,611 | 11.70 | 235 | 13.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 611 | 2026-10-26 06:00 | 68,671 | 7.60 | 236 | 37.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 610 | 2026-10-26 07:00 | 68,731 | 8.80 | 232 | 16.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 609 | 2026-10-26 08:00 | 68,791 | 8.00 | 222 | 34.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 608 | 2026-10-26 09:00 | 68,851 | 3.10 | 200 | 33.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 607 | 2026-10-26 10:00 | 68,911 | 5.40 | 262 | 27.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 606 | 2026-10-26 11:00 | 68,971 | 7.60 | 245 | 18.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 605 | 2026-10-26 12:00 | 69,031 | 7.30 | 270 | 22.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 604 | 2026-10-26 13:00 | 69,091 | 1.80 | 175 | 48.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 603 | 2026-10-26 14:00 | 69,151 | 8.40 | 244 | 16.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 602 | 2026-10-26 15:00 | 69,211 | 6.20 | 264 | 23.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 601 | 2026-10-26 16:00 | 69,271 | 5.30 | 235 | 29.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 600 | 2026-10-26 17:00 | 69,331 | 8.20 | 240 | 19.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 599 | 2026-10-26 18:00 | 69,391 | 10.10 | 242 | 14.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 598 | 2026-10-26 19:00 | 69,451 | 8.00 | 228 | 12.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 597 | 2026-10-26 20:00 | 69,511 | 6.70 | 235 | 18.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 596 | 2026-10-26 21:00 | 69,571 | 6.20 | 242 | 13.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 595 | 2026-10-26 22:00 | 69,631 | 5.70 | 225 | 15.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 594 | 2026-10-26 23:00 | 69,691 | 7.30 | 230 | 13.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 593 | 2026-10-27 00:00 | 69,751 | 5.70 | 224 | 12.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 592 | 2026-10-27 01:00 | 69,811 | 6.50 | 223 | 15.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 591 | 2026-10-27 02:00 | 69,871 | 7.30 | 229 | 15.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 590 | 2026-10-27 03:00 | 69,931 | 7.80 | 233 | 14.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 589 | 2026-10-27 04:00 | 69,991 | 7.00 | 244 | 13.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 588 | 2026-10-27 05:00 | 70,051 | 7.00 | 237 | 16.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 587 | 2026-10-27 06:00 | 70,111 | 6.90 | 235 | 16.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 586 | 2026-10-27 07:00 | 70,171 | 7.80 | 256 | 13.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 585 | 2026-10-27 08:00 | 70,231 | 6.70 | 207 | 20.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 584 | 2026-10-27 09:00 | 70,291 | 4.00 | 209 | 27.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 583 | 2026-10-27 10:00 | 70,351 | 3.40 | 242 | 28.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 582 | 2026-10-27 11:00 | 70,411 | 0.30 | 110 | 62.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 581 | 2026-10-27 12:00 | 70,471 | 2.20 | 208 | 38.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 580 | 2026-10-27 13:00 | 70,531 | 2.80 | 1 | 66.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 579 | 2026-10-27 14:00 | 70,591 | 2.30 | 102 | 38.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 578 | 2026-10-27 15:00 | 70,651 | 1.50 | 197 | 61.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 577 | 2026-10-27 16:00 | 70,711 | 2.00 | 284 | 52.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 576 | 2026-10-27 17:00 | 70,771 | 5.10 | 225 | 25.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 575 | 2026-10-27 18:00 | 70,831 | 7.40 | 196 | 16.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 574 | 2026-10-27 19:00 | 70,891 | 4.20 | 218 | 24.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 573 | 2026-10-27 20:00 | 70,951 | 4.10 | 219 | 16.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 572 | 2026-10-27 21:00 | 71,011 | 6.50 | 241 | 12.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 571 | 2026-10-27 22:00 | 71,071 | 8.10 | 251 | 11.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 570 | 2026-10-27 23:00 | 71,131 | 7.90 | 236 | 17.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 569 | 2026-10-28 00:00 | 71,191 | 6.80 | 231 | 16.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 568 | 2026-10-28 01:00 | 71,251 | 6.10 | 236 | 19.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 567 | 2026-10-28 02:00 | 71,311 | 6.40 | 252 | 18.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 566 | 2026-10-28 03:00 | 71,371 | 4.40 | 217 | 20.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 565 | 2026-10-28 04:00 | 71,431 | 5.70 | 228 | 15.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 564 | 2026-10-28 05:00 | 71,491 | 3.80 | 227 | 12.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 563 | 2026-10-28 06:00 | 71,551 | 3.80 | 216 | 16.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 562 | 2026-10-28 07:00 | 71,611 | 4.60 | 221 | 20.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 561 | 2026-10-28 08:00 | 71,671 | 6.00 | 240 | 14.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 560 | 2026-10-28 09:00 | 71,731 | 4.20 | 214 | 17.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 559 | 2026-10-28 10:00 | 71,791 | 2.30 | 232 | 20.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 558 | 2026-10-28 11:00 | 71,851 | 2.00 | 20 | 28.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 557 | 2026-10-28 12:00 | 71,911 | 5.60 | 291 | 46.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 556 | 2026-10-28 13:00 | 71,971 | 3.40 | 280 | 21.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 555 | 2026-10-28 14:00 | 72,031 | 3.60 | 244 | 13.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 554 | 2026-10-28 15:00 | 72,091 | 2.70 | 246 | 34.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 553 | 2026-10-28 16:00 | 72,151 | 2.30 | 220 | 11.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 552 | 2026-10-28 17:00 | 72,211 | 2.30 | 229 | 8.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 551 | 2026-10-28 18:00 | 72,271 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 550 | 2026-10-28 19:00 | 72,331 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 549 | 2026-10-28 20:00 | 72,391 | 0.70 | 187 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 548 | 2026-10-28 21:00 | 72,451 | 0.10 | 126 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 547 | 2026-10-28 22:00 | 72,511 | 0.00 | 165 | 0.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 546 | 2026-10-28 23:00 | 72,571 | 2.10 | 246 | 4.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 545 | 2026-10-29 00:00 | 72,631 | 2.20 | 229 | 8.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 544 | 2026-10-29 01:00 | 72,691 | 3.10 | 227 | 8.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 543 | 2026-10-29 02:00 | 72,751 | 2.00 | 268 | 15.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 542 | 2026-10-29 03:00 | 72,811 | 3.20 | 265 | 15.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 541 | 2026-10-29 04:00 | 72,871 | 3.20 | 214 | 11.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 540 | 2026-10-29 05:00 | 72,931 | 2.70 | 204 | 24.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 539 | 2026-10-29 06:00 | 72,991 | 3.00 | 217 | 10.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 538 | 2026-10-29 07:00 | 73,051 | 1.80 | 228 | 35.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 537 | 2026-10-29 08:00 | 73,111 | 2.00 | 191 | 36.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 536 | 2026-10-29 09:00 | 73,171 | 1.90 | 302 | 12.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 535 | 2026-10-29 10:00 | 73,231 | 2.40 | 278 | 14.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 534 | 2026-10-29 11:00 | 73,291 | 2.30 | 256 | 7.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 533 | 2026-10-29 12:00 | 73,351 | 2.60 | 253 | 14.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 532 | 2026-10-29 13:00 | 73,411 | 1.90 | 314 | 17.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 531 | 2026-10-29 14:00 | 73,471 | 2.10 | 293 | 26.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 530 | 2026-10-29 15:00 | 73,531 | 0.30 | 125 | 14.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 529 | 2026-10-29 16:00 | 73,591 | 3.90 | 307 | 19.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 528 | 2026-10-29 17:00 | 73,651 | 3.50 | 244 | 14.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 527 | 2026-10-29 18:00 | 73,711 | 0.60 | 355 | 17.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 526 | 2026-10-29 19:00 | 73,771 | 1.80 | 340 | 41.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 525 | 2026-10-29 20:00 | 73,831 | 3.10 | 82 | 11.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 524 | 2026-10-29 21:00 | 73,891 | 1.40 | 8 | 28.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 523 | 2026-10-29 22:00 | 73,951 | 1.70 | 98 | 36.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 522 | 2026-10-29 23:00 | 74,011 | 1.70 | 321 | 37.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 521 | 2026-10-30 00:00 | 74,071 | 2.30 | 2 | 21.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 520 | 2026-10-30 01:00 | 74,131 | 4.00 | 15 | 17.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 519 | 2026-10-30 02:00 | 74,191 | 3.50 | 331 | 31.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 518 | 2026-10-30 03:00 | 74,251 | 3.80 | 353 | 21.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 517 | 2026-10-30 04:00 | 74,311 | 2.70 | 333 | 39.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 516 | 2026-10-30 05:00 | 74,371 | 0.70 | 233 | 65.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 515 | 2026-10-30 06:00 | 74,431 | 2.50 | 11 | 46.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 514 | 2026-10-30 07:00 | 74,491 | 2.90 | 311 | 38.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 513 | 2026-10-30 08:00 | 74,551 | 2.40 | 11 | 22.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 512 | 2026-10-30 09:00 | 74,611 | 3.70 | 286 | 29.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 511 | 2026-10-30 10:00 | 74,671 | 2.80 | 206 | 49.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 510 | 2026-10-30 11:00 | 74,731 | 0.40 | 9 | 74.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 509 | 2026-10-30 12:00 | 74,791 | 3.70 | 287 | 14.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 508 | 2026-10-30 13:00 | 74,851 | 1.80 | 8 | 30.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 507 | 2026-10-30 14:00 | 74,911 | 2.80 | 359 | 27.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 506 | 2026-10-30 15:00 | 74,971 | 1.10 | 99 | 10.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 505 | 2026-10-30 16:00 | 75,031 | 1.70 | 24 | 42.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 504 | 2026-10-30 17:00 | 75,091 | 0.40 | 98 | 1.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 503 | 2026-10-30 18:00 | 75,151 | 0.40 | 310 | 77.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 502 | 2026-10-30 19:00 | 75,211 | 1.40 | 349 | 12.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 501 | 2026-10-30 20:00 | 75,271 | 1.40 | 319 | 26.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 500 | 2026-10-30 21:00 | 75,331 | 1.40 | 337 | 15.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 499 | 2026-10-30 22:00 | 75,391 | 1.60 | 155 | 14.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 498 | 2026-10-30 23:00 | 75,451 | 2.00 | 164 | 14.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 497 | 2026-10-31 00:00 | 75,511 | 2.10 | 237 | 21.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 496 | 2026-10-31 01:00 | 75,571 | 1.50 | 326 | 26.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 495 | 2026-10-31 02:00 | 75,631 | 0.60 | 4 | 19.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 494 | 2026-10-31 03:00 | 75,691 | 0.70 | 50 | 11.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 493 | 2026-10-31 04:00 | 75,751 | 0.50 | 220 | 12.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 492 | 2026-10-31 05:00 | 75,811 | 0.40 | 338 | 35.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 491 | 2026-10-31 06:00 | 75,871 | 2.80 | 11 | 21.60 | -0001-11-30 00:00 |
| 490 | 2026-10-31 07:00 | 75,931 | 0.50 | 18 | 45.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 489 | 2026-10-31 08:00 | 75,991 | 1.90 | 125 | 24.70 | -0001-11-30 00:00 |
| 488 | 2026-10-31 09:00 | 76,051 | 1.00 | 212 | 26.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 487 | 2026-10-31 10:00 | 76,111 | 1.70 | 94 | 21.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 486 | 2026-10-31 11:00 | 76,171 | 1.20 | 169 | 15.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 485 | 2026-10-31 12:00 | 76,231 | 0.80 | 143 | 23.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 484 | 2026-10-31 13:00 | 76,291 | 3.20 | 97 | 16.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 483 | 2026-10-31 14:00 | 76,351 | 1.60 | 40 | 71.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 482 | 2026-10-31 15:00 | 76,411 | 1.50 | 35 | 24.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 481 | 2026-10-31 16:00 | 76,471 | 1.40 | 160 | 49.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 480 | 2026-10-31 17:00 | 76,531 | 2.60 | 317 | 18.20 | -0001-11-30 00:00 |
| 479 | 2026-10-31 18:00 | 76,591 | 1.80 | 312 | 13.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 478 | 2026-10-31 19:00 | 76,651 | 2.10 | 33 | 18.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 477 | 2026-10-31 20:00 | 76,711 | 2.70 | 157 | 13.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 476 | 2026-10-31 21:00 | 76,771 | 2.00 | 195 | 74.00 | -0001-11-30 00:00 |
| 475 | 2026-10-31 22:00 | 76,831 | 2.10 | 9 | 28.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 474 | 2026-10-31 23:00 | 76,891 | 1.80 | 74 | 48.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 473 | 2026-11-01 00:00 | 76,951 | 3.00 | 109 | 19.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 472 | 2026-11-01 01:00 | 77,011 | 0.90 | 50 | 18.80 | -0001-11-30 00:00 |
| 471 | 2026-11-01 02:00 | 77,071 | 2.00 | 7 | 41.90 | -0001-11-30 00:00 |
| 470 | 2026-11-01 03:00 | 77,131 | 1.20 | 176 | 41.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 469 | 2026-11-01 04:00 | 77,191 | 2.90 | 16 | 17.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 468 | 2026-11-01 05:00 | 77,251 | 4.70 | 258 | 12.50 | -0001-11-30 00:00 |
| 467 | 2026-11-01 06:00 | 77,311 | 6.20 | 273 | 15.40 | -0001-11-30 00:00 |
| 466 | 2026-11-01 07:00 | 77,371 | 5.50 | 253 | 22.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 465 | 2026-11-01 08:00 | 77,431 | 5.10 | 251 | 20.10 | -0001-11-30 00:00 |
| 464 | 2026-11-01 09:00 | 77,491 | 4.60 | 234 | 8.30 | -0001-11-30 00:00 |
| 463 | 2026-11-01 10:00 | 77,551 | 1.70 | 230 | 12.30 | -0001-11-30 00:00 |
