| Hours | TIMESTAMP | snodar_snow_depth | LaserAdjBoomDistance | LaserSouthSnowDepth | LaserNorthSnowDepth | DWR_SnowPillow_SWE | SSG_SnowPillow_SWE | LaserAdjBoomXAngle | LaserAdjBoomYAngle | LaserAdjBoomZAngle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 2026-10-21 16:35 | 159.80 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 89.60 | 179.18 | 90.74 | |
| 719 | 2026-10-21 17:00 | -4.90 | 159.90 | 0.40 | 0.30 | 0.83 | 0.48 | 89.67 | 179.20 | 90.73 |
| 718 | 2026-10-21 18:00 | -4.90 | 160.00 | 0.80 | 0.00 | 0.83 | 0.40 | 89.70 | 179.24 | 90.68 |
| 717 | 2026-10-21 19:00 | 160.30 | 0.60 | 0.10 | 0.82 | 0.44 | 89.68 | 179.21 | 90.70 | |
| 716 | 2026-10-21 20:00 | -5.00 | 160.40 | 0.70 | 0.20 | 0.81 | 0.45 | 89.70 | 179.20 | 90.71 |
| 715 | 2026-10-21 21:00 | 160.20 | 0.70 | 0.20 | 0.83 | 0.44 | 89.70 | 179.20 | 90.71 | |
| 714 | 2026-10-21 22:00 | -4.70 | 157.80 | 0.60 | 0.70 | 0.98 | 0.57 | 89.69 | 179.20 | 90.71 |
| 713 | 2026-10-21 23:00 | -5.00 | 157.80 | 3.00 | 2.80 | 1.00 | 0.61 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 712 | 2026-10-22 00:00 | -5.00 | 158.00 | 2.90 | 2.60 | 1.01 | 0.60 | 89.70 | 179.20 | 90.71 |
| 711 | 2026-10-22 01:00 | -5.00 | 157.90 | 2.90 | 2.60 | 1.10 | 0.60 | 89.70 | 179.20 | 90.71 |
| 710 | 2026-10-22 02:00 | -4.80 | 156.00 | 3.00 | 2.70 | 1.20 | 0.75 | 89.69 | 179.23 | 90.69 |
| 709 | 2026-10-22 03:00 | -1.70 | 154.40 | 4.70 | 4.60 | 1.51 | 1.03 | 89.70 | 179.23 | 90.70 |
| 708 | 2026-10-22 04:00 | 0.90 | 152.20 | 6.80 | 6.20 | 1.78 | 1.27 | 89.70 | 179.23 | 90.71 |
| 707 | 2026-10-22 05:00 | 4.30 | 151.10 | 8.80 | 7.80 | 2.04 | 1.55 | 89.70 | 179.24 | 90.70 |
| 706 | 2026-10-22 06:00 | 5.20 | 151.00 | 12.10 | 9.30 | 2.18 | 1.80 | 89.69 | 179.26 | 90.68 |
| 705 | 2026-10-22 07:00 | 5.40 | 151.40 | 11.50 | 0.00 | 2.13 | 1.80 | 89.68 | 179.20 | 90.71 |
| 704 | 2026-10-22 08:00 | 3.10 | 152.20 | 10.80 | 8.90 | 2.12 | 1.80 | 89.63 | 179.18 | 90.72 |
| 703 | 2026-10-22 09:00 | 1.80 | 156.20 | 10.00 | 8.40 | 2.10 | 1.80 | 89.69 | 179.20 | 90.73 |
| 702 | 2026-10-22 10:00 | 2.20 | 155.60 | 10.00 | 8.00 | 2.10 | 1.83 | 89.68 | 179.18 | 90.76 |
| 701 | 2026-10-22 11:00 | 2.10 | 154.70 | 9.70 | 7.90 | 2.20 | 1.86 | 89.70 | 179.21 | 90.70 |
| 700 | 2026-10-22 12:00 | 1.70 | 153.50 | 9.40 | 6.20 | 2.25 | 1.79 | 89.68 | 179.22 | 90.69 |
| 699 | 2026-10-22 13:00 | 1.70 | 152.80 | 9.40 | 4.00 | 2.36 | 1.76 | 89.68 | 179.23 | 90.69 |
| 698 | 2026-10-22 14:00 | 1.70 | 151.90 | 8.80 | 2.70 | 2.43 | 1.66 | 89.69 | 179.23 | 90.70 |
| 697 | 2026-10-22 15:00 | 1.80 | 151.50 | 8.70 | 2.30 | 2.42 | 1.60 | 89.64 | 179.24 | 90.67 |
| 696 | 2026-10-22 16:00 | 3.50 | 150.90 | 8.70 | 2.10 | 2.57 | 1.60 | 89.62 | 179.25 | 90.67 |
| 695 | 2026-10-22 17:00 | 3.20 | 150.90 | 8.60 | 2.00 | 2.58 | 1.60 | 89.67 | 179.23 | 90.68 |
| 694 | 2026-10-22 18:00 | 2.50 | 151.20 | 8.60 | 2.00 | 2.57 | 1.60 | 89.68 | 179.23 | 90.68 |
| 693 | 2026-10-22 19:00 | 2.70 | 151.30 | 8.50 | 1.90 | 2.58 | 1.59 | 89.68 | 179.22 | 90.70 |
| 692 | 2026-10-22 20:00 | 2.40 | 151.30 | 8.70 | 1.90 | 2.59 | 1.55 | 89.65 | 179.23 | 90.69 |
| 691 | 2026-10-22 21:00 | 2.10 | 151.40 | 8.70 | 1.90 | 2.60 | 1.50 | 89.68 | 179.23 | 90.69 |
| 690 | 2026-10-22 22:00 | 3.20 | 151.50 | 8.50 | 1.90 | 2.61 | 1.50 | 89.65 | 179.23 | 90.69 |
| 689 | 2026-10-22 23:00 | 2.80 | 151.60 | 8.40 | 2.00 | 2.63 | 1.45 | 89.66 | 179.24 | 90.68 |
| 688 | 2026-10-23 00:00 | 3.10 | 151.80 | 8.30 | 2.00 | 2.66 | 1.40 | 89.68 | 179.23 | 90.69 |
| 687 | 2026-10-23 01:00 | 2.00 | 151.80 | 8.40 | 2.00 | 2.62 | 1.38 | 89.68 | 179.23 | 90.69 |
| 686 | 2026-10-23 02:00 | 2.20 | 151.90 | 8.30 | 2.00 | 2.68 | 1.33 | 89.65 | 179.24 | 90.69 |
| 685 | 2026-10-23 03:00 | 2.30 | 151.90 | 8.30 | 1.90 | 2.68 | 1.27 | 89.67 | 179.23 | 90.70 |
| 684 | 2026-10-23 04:00 | 2.20 | 152.00 | 8.20 | 1.80 | 2.65 | 1.20 | 89.68 | 179.22 | 90.69 |
| 683 | 2026-10-23 05:00 | 2.10 | 152.10 | 8.20 | 1.80 | 2.66 | 1.20 | 89.69 | 179.23 | 90.70 |
| 682 | 2026-10-23 06:00 | 2.30 | 152.20 | 8.10 | 1.80 | 2.63 | 1.20 | 89.70 | 179.22 | 90.70 |
| 681 | 2026-10-23 07:00 | 1.70 | 152.30 | 8.00 | 1.70 | 2.60 | 1.20 | 89.70 | 179.20 | 90.70 |
| 680 | 2026-10-23 08:00 | 1.80 | 152.40 | 7.70 | 1.30 | 2.60 | 1.25 | 89.66 | 179.19 | 90.74 |
| 679 | 2026-10-23 09:00 | 2.70 | 152.90 | 7.70 | 1.10 | 2.60 | 1.25 | 89.67 | 179.20 | 90.71 |
| 678 | 2026-10-23 10:00 | 2.70 | 153.00 | 7.30 | 0.80 | 2.60 | 1.28 | 89.70 | 179.20 | 90.74 |
| 677 | 2026-10-23 11:00 | 2.00 | 153.40 | 7.10 | 0.60 | 2.60 | 1.30 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 676 | 2026-10-23 12:00 | 1.80 | 153.60 | 6.60 | 0.00 | 2.55 | 1.37 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 675 | 2026-10-23 13:00 | -0.50 | 153.90 | 5.90 | -0.50 | 2.50 | 1.38 | 89.70 | 179.20 | 90.74 |
| 674 | 2026-10-23 14:00 | -1.70 | 154.30 | 5.40 | -0.60 | 2.50 | 1.49 | 89.70 | 179.20 | 90.74 |
| 673 | 2026-10-23 15:00 | -1.90 | 154.90 | 5.20 | -0.40 | 2.50 | 1.66 | 89.70 | 179.19 | 90.75 |
| 672 | 2026-10-23 16:00 | -2.20 | 155.20 | 5.20 | -0.40 | 2.51 | 1.67 | 89.68 | 179.20 | 90.72 |
| 671 | 2026-10-23 17:00 | -2.00 | 155.40 | 5.10 | -0.30 | 2.52 | 1.56 | 89.69 | 179.20 | 90.73 |
| 670 | 2026-10-23 18:00 | -2.10 | 155.50 | 5.00 | -0.20 | 2.50 | 1.43 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 669 | 2026-10-23 19:00 | -2.60 | 155.50 | 5.00 | -0.20 | 2.50 | 1.28 | 89.70 | 179.20 | 90.76 |
| 668 | 2026-10-23 20:00 | -2.30 | 155.60 | 5.00 | -0.20 | 2.57 | 1.20 | 89.70 | 179.19 | 90.78 |
| 667 | 2026-10-23 21:00 | -2.00 | 155.50 | 5.00 | -0.20 | 2.59 | 1.20 | 89.68 | 179.18 | 90.78 |
| 666 | 2026-10-23 22:00 | -2.00 | 155.60 | 5.10 | -0.20 | 2.59 | 1.20 | 89.68 | 179.19 | 90.78 |
| 665 | 2026-10-23 23:00 | -1.60 | 155.70 | 5.00 | -0.20 | 2.58 | 1.28 | 89.70 | 179.18 | 90.79 |
| 664 | 2026-10-24 00:00 | -1.80 | 155.80 | 5.00 | -0.20 | 2.61 | 1.29 | 89.65 | 179.19 | 90.73 |
| 663 | 2026-10-24 01:00 | -1.30 | 155.70 | 5.10 | -0.20 | 2.60 | 1.38 | 89.63 | 179.18 | 90.75 |
| 662 | 2026-10-24 02:00 | -0.60 | 155.70 | 5.10 | -0.20 | 2.60 | 1.68 | 89.68 | 179.20 | 90.77 |
| 661 | 2026-10-24 03:00 | -1.90 | 155.70 | 5.00 | -0.20 | 2.61 | 1.86 | 89.68 | 179.18 | 90.78 |
| 660 | 2026-10-24 04:00 | -1.90 | 155.70 | 5.10 | -0.20 | 2.61 | 1.97 | 89.65 | 179.19 | 90.74 |
| 659 | 2026-10-24 05:00 | -2.00 | 155.70 | 5.10 | -0.20 | 2.63 | 2.00 | 89.65 | 179.19 | 90.76 |
| 658 | 2026-10-24 06:00 | -1.70 | 155.50 | 5.10 | -0.20 | 2.68 | 2.00 | 89.63 | 179.18 | 90.76 |
| 657 | 2026-10-24 07:00 | -1.90 | 155.40 | 5.10 | -0.20 | 2.68 | 1.74 | 89.63 | 179.19 | 90.74 |
| 656 | 2026-10-24 08:00 | -2.00 | 155.40 | 5.00 | -0.30 | 2.60 | 1.14 | 89.65 | 179.17 | 90.78 |
| 655 | 2026-10-24 09:00 | -2.70 | 155.50 | 4.80 | -0.30 | 2.58 | 1.81 | 89.68 | 179.17 | 90.78 |
| 654 | 2026-10-24 10:00 | -3.90 | 155.80 | 4.40 | 0.00 | 2.50 | 1.98 | 89.68 | 179.18 | 90.74 |
| 653 | 2026-10-24 11:00 | -4.00 | 156.10 | 3.80 | 0.30 | 2.50 | 1.43 | 89.73 | 179.19 | 90.75 |
| 652 | 2026-10-24 12:00 | -4.40 | 156.40 | 3.10 | 0.20 | 2.50 | 0.85 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 651 | 2026-10-24 13:00 | -4.30 | 156.60 | 2.40 | 0.20 | 2.50 | 0.45 | 89.70 | 179.21 | 90.72 |
| 650 | 2026-10-24 14:00 | -4.80 | 157.50 | 2.10 | 0.20 | 2.41 | 0.05 | 89.68 | 179.26 | 90.68 |
| 649 | 2026-10-24 15:00 | -4.90 | 157.70 | 2.00 | 0.10 | 2.35 | 0.03 | 89.69 | 179.26 | 90.68 |
| 648 | 2026-10-24 16:00 | -4.90 | 157.70 | 1.90 | -0.40 | 2.30 | 0.14 | 89.70 | 179.22 | 90.69 |
| 647 | 2026-10-24 17:00 | -4.80 | 157.90 | 1.90 | -0.30 | 2.34 | 0.19 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 646 | 2026-10-24 18:00 | -4.30 | 157.90 | 2.00 | -0.30 | 2.44 | 0.20 | 89.69 | 179.19 | 90.74 |
| 645 | 2026-10-24 19:00 | -4.60 | 157.70 | 2.10 | -0.20 | 2.59 | 0.20 | 89.67 | 179.18 | 90.74 |
| 644 | 2026-10-24 20:00 | -4.00 | 157.70 | 2.20 | -0.20 | 2.68 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.78 |
| 643 | 2026-10-24 21:00 | -4.50 | 157.60 | 2.30 | -0.20 | 2.75 | 0.20 | 89.69 | 179.17 | 90.78 |
| 642 | 2026-10-24 22:00 | -4.90 | 157.50 | 2.30 | -0.20 | 2.82 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.79 |
| 641 | 2026-10-24 23:00 | -4.80 | 157.50 | 2.30 | -0.20 | 2.90 | 0.20 | 89.69 | 179.20 | 90.77 |
| 640 | 2026-10-25 00:00 | -4.60 | 157.40 | 2.30 | -0.10 | 2.90 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.79 |
| 639 | 2026-10-25 01:00 | -4.50 | 157.30 | 2.30 | -0.10 | 2.84 | 0.20 | 89.69 | 179.18 | 90.78 |
| 638 | 2026-10-25 02:00 | -4.50 | 157.20 | 2.30 | -0.10 | 2.54 | 0.20 | 89.66 | 179.15 | 90.79 |
| 637 | 2026-10-25 03:00 | -4.50 | 157.20 | 2.30 | -0.10 | 2.05 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.76 |
| 636 | 2026-10-25 04:00 | -4.40 | 157.10 | 2.30 | -0.10 | 1.51 | 0.20 | 89.66 | 179.18 | 90.78 |
| 635 | 2026-10-25 05:00 | -4.70 | 157.00 | 2.30 | -0.10 | 1.03 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.79 |
| 634 | 2026-10-25 06:00 | -4.70 | 156.90 | 2.10 | -0.10 | 0.62 | 0.20 | 89.65 | 179.15 | 90.78 |
| 633 | 2026-10-25 07:00 | -4.80 | 157.20 | 2.00 | -0.30 | 0.18 | 0.18 | 89.62 | 179.17 | 90.75 |
| 632 | 2026-10-25 08:00 | -5.00 | 157.20 | 2.00 | 0.10 | -0.53 | 0.10 | 89.70 | 179.18 | 90.78 |
| 631 | 2026-10-25 09:00 | -5.00 | 157.20 | 2.00 | 0.20 | -0.35 | 0.07 | 89.70 | 179.20 | 90.74 |
| 630 | 2026-10-25 10:00 | -4.90 | 157.50 | 1.50 | 0.10 | 0.86 | 0.01 | 89.70 | 179.21 | 90.70 |
| 629 | 2026-10-25 11:00 | -4.90 | 157.40 | 0.90 | -0.10 | 1.51 | 0.00 | 89.71 | 179.27 | 90.71 |
| 628 | 2026-10-25 12:00 | -5.00 | 158.40 | 0.30 | -0.10 | 1.80 | 0.00 | 89.70 | 179.23 | 90.71 |
| 627 | 2026-10-25 13:00 | -5.00 | 160.30 | -0.10 | 0.20 | 1.96 | 0.00 | 89.72 | 179.23 | 90.70 |
| 626 | 2026-10-25 14:00 | -5.00 | 161.00 | -0.10 | 0.20 | 2.01 | 0.01 | 89.70 | 179.23 | 90.70 |
| 625 | 2026-10-25 15:00 | 161.00 | 0.10 | 0.10 | 2.02 | 0.14 | 89.71 | 179.23 | 90.72 | |
| 624 | 2026-10-25 16:00 | 160.90 | 0.10 | -0.10 | 2.03 | 0.20 | 89.71 | 179.21 | 90.73 | |
| 623 | 2026-10-25 17:00 | 160.90 | 0.10 | -0.10 | 2.09 | 0.20 | 89.68 | 179.20 | 90.73 | |
| 622 | 2026-10-25 18:00 | -5.00 | 160.90 | 0.00 | -0.10 | 2.12 | 0.20 | 89.68 | 179.20 | 90.77 |
| 621 | 2026-10-25 19:00 | -4.80 | 160.80 | 0.00 | -0.10 | 2.14 | 0.20 | 89.69 | 179.18 | 90.76 |
| 620 | 2026-10-25 20:00 | 160.70 | 0.00 | -0.10 | 2.17 | 0.20 | 89.68 | 179.20 | 90.73 | |
| 619 | 2026-10-25 21:00 | 160.60 | 0.00 | -0.10 | 2.18 | 0.20 | 89.68 | 179.21 | 90.73 | |
| 618 | 2026-10-25 22:00 | 160.50 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.20 | 89.68 | 179.20 | 90.72 | |
| 617 | 2026-10-25 23:00 | 160.50 | -0.10 | -0.10 | 2.32 | 0.20 | 89.67 | 179.22 | 90.73 | |
| 616 | 2026-10-26 00:00 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.20 | 89.69 | 179.23 | 90.73 | |
| 615 | 2026-10-26 01:00 | 160.30 | -0.10 | -0.10 | 2.58 | 0.20 | 89.70 | 179.20 | 90.72 | |
| 614 | 2026-10-26 02:00 | -4.90 | 160.20 | -0.10 | -0.10 | 2.74 | 0.20 | 89.67 | 179.20 | 90.71 |
| 613 | 2026-10-26 03:00 | -5.00 | 160.10 | 0.00 | -0.10 | 2.81 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.74 |
| 612 | 2026-10-26 04:00 | -5.00 | 160.10 | -0.10 | -0.30 | 2.74 | 0.20 | 89.70 | 179.23 | 90.69 |
| 611 | 2026-10-26 05:00 | 160.00 | -0.20 | -0.20 | 2.58 | 0.20 | 89.67 | 179.26 | 90.65 | |
| 610 | 2026-10-26 06:00 | -5.00 | 160.00 | -0.20 | 0.00 | 2.29 | 0.19 | 89.69 | 179.30 | 90.63 |
| 609 | 2026-10-26 07:00 | 160.00 | -0.20 | -0.20 | 1.72 | 0.17 | 89.71 | 179.27 | 90.64 | |
| 608 | 2026-10-26 08:00 | -4.30 | 159.90 | -0.10 | -0.30 | 1.32 | 0.17 | 89.66 | 179.27 | 90.68 |
| 607 | 2026-10-26 09:00 | -4.90 | 160.00 | 0.00 | 0.10 | 1.25 | 0.10 | 89.67 | 179.22 | 90.70 |
| 606 | 2026-10-26 10:00 | -4.70 | 160.40 | 0.00 | 0.10 | 1.67 | 0.10 | 89.71 | 179.27 | 90.66 |
| 605 | 2026-10-26 11:00 | -5.00 | 161.00 | 0.00 | -0.10 | 1.75 | 0.10 | 89.70 | 179.30 | 90.63 |
| 604 | 2026-10-26 12:00 | -5.00 | 161.00 | 0.10 | 0.00 | 1.61 | 0.09 | 89.68 | 179.23 | 90.71 |
| 603 | 2026-10-26 13:00 | -4.90 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 89.69 | 179.26 | 90.68 |
| 602 | 2026-10-26 14:00 | -4.70 | 161.00 | 0.00 | 0.20 | 1.14 | 0.12 | 89.69 | 179.32 | 90.62 |
| 601 | 2026-10-26 15:00 | 161.00 | 0.00 | 0.20 | 1.38 | 0.14 | 89.69 | 179.28 | 90.65 | |
| 600 | 2026-10-26 16:00 | 160.80 | 0.10 | -0.30 | 1.53 | 0.20 | 89.69 | 179.23 | 90.70 | |
| 599 | 2026-10-26 17:00 | 160.80 | 0.00 | -0.10 | 1.59 | 0.20 | 89.63 | 179.23 | 90.66 | |
| 598 | 2026-10-26 18:00 | 160.70 | 0.10 | -0.10 | 1.68 | 0.20 | 89.64 | 179.22 | 90.69 | |
| 597 | 2026-10-26 19:00 | 160.50 | 0.10 | 0.00 | 1.74 | 0.19 | 89.67 | 179.28 | 90.64 | |
| 596 | 2026-10-26 20:00 | 160.40 | 0.20 | -0.10 | 1.88 | 0.19 | 89.63 | 179.22 | 90.69 | |
| 595 | 2026-10-26 21:00 | 160.30 | 0.30 | -0.10 | 2.12 | 0.18 | 89.66 | 179.23 | 90.69 | |
| 594 | 2026-10-26 22:00 | 160.20 | 0.20 | 0.00 | 2.03 | 0.19 | 89.66 | 179.22 | 90.70 | |
| 593 | 2026-10-26 23:00 | 160.20 | 0.20 | 0.00 | 1.37 | 0.18 | 89.67 | 179.23 | 90.68 | |
| 592 | 2026-10-27 00:00 | 160.20 | 0.10 | 0.00 | 0.55 | 0.20 | 89.65 | 179.24 | 90.68 | |
| 591 | 2026-10-27 01:00 | 160.10 | 0.10 | 0.10 | -0.12 | 0.20 | 89.67 | 179.23 | 90.68 | |
| 590 | 2026-10-27 02:00 | 160.10 | 0.20 | 0.10 | -0.67 | 0.19 | 89.67 | 179.26 | 90.67 | |
| 589 | 2026-10-27 03:00 | 160.00 | 0.10 | 0.00 | -1.14 | 0.18 | 89.66 | 179.23 | 90.69 | |
| 588 | 2026-10-27 04:00 | 160.00 | 0.20 | -0.10 | -1.46 | 0.20 | 89.65 | 179.21 | 90.69 | |
| 587 | 2026-10-27 05:00 | 160.00 | 0.10 | -0.10 | -1.78 | 0.20 | 89.68 | 179.23 | 90.68 | |
| 586 | 2026-10-27 06:00 | 160.00 | 0.10 | 0.00 | -1.97 | 0.19 | 89.66 | 179.23 | 90.69 | |
| 585 | 2026-10-27 07:00 | 160.10 | 0.10 | -0.50 | -2.03 | 0.13 | 89.61 | 179.22 | 90.69 | |
| 584 | 2026-10-27 08:00 | 160.00 | 0.00 | -0.30 | -1.88 | 0.12 | 89.68 | 179.20 | 90.71 | |
| 583 | 2026-10-27 09:00 | -4.80 | 160.20 | 0.00 | -0.10 | -1.07 | 0.10 | 89.68 | 179.19 | 90.74 |
| 582 | 2026-10-27 10:00 | 160.50 | 0.10 | 0.20 | -0.25 | 0.10 | 89.69 | 179.21 | 90.73 | |
| 581 | 2026-10-27 11:00 | -5.00 | 160.80 | 0.10 | 0.20 | -0.37 | 0.00 | 89.70 | 179.21 | 90.73 |
| 580 | 2026-10-27 12:00 | -5.00 | 161.00 | 0.10 | 0.20 | -0.29 | 0.00 | 89.69 | 179.23 | 90.73 |
| 579 | 2026-10-27 13:00 | -5.00 | 160.90 | 0.10 | 0.30 | -0.24 | 0.00 | 89.69 | 179.13 | 90.81 |
| 578 | 2026-10-27 14:00 | -5.00 | 160.90 | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 0.00 | 89.70 | 179.13 | 90.79 |
| 577 | 2026-10-27 15:00 | -5.00 | 160.80 | 0.30 | -0.10 | 1.09 | 0.10 | 89.70 | 179.12 | 90.83 |
| 576 | 2026-10-27 16:00 | -4.90 | 160.70 | 0.10 | -0.20 | 1.30 | 0.20 | 89.68 | 179.14 | 90.77 |
| 575 | 2026-10-27 17:00 | -4.90 | 160.60 | 0.30 | -0.20 | 1.28 | 0.20 | 89.70 | 179.18 | 90.76 |
| 574 | 2026-10-27 18:00 | -5.00 | 160.50 | 0.10 | -0.10 | 1.31 | 0.20 | 89.69 | 179.18 | 90.77 |
| 573 | 2026-10-27 19:00 | -5.00 | 160.40 | 0.30 | -0.10 | 1.41 | 0.20 | 89.69 | 179.17 | 90.78 |
| 572 | 2026-10-27 20:00 | -4.60 | 160.40 | 0.30 | -0.10 | 1.51 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.77 |
| 571 | 2026-10-27 21:00 | 160.40 | 0.10 | -0.20 | 1.55 | 0.20 | 89.68 | 179.23 | 90.71 | |
| 570 | 2026-10-27 22:00 | -4.90 | 160.30 | 0.20 | -0.10 | 1.24 | 0.18 | 89.67 | 179.22 | 90.71 |
| 569 | 2026-10-27 23:00 | -4.50 | 160.30 | 0.10 | -0.10 | 0.78 | 0.19 | 89.70 | 179.24 | 90.69 |
| 568 | 2026-10-28 00:00 | 160.30 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.20 | 89.68 | 179.23 | 90.69 | |
| 567 | 2026-10-28 01:00 | 160.30 | 0.10 | -0.20 | -0.18 | 0.20 | 89.68 | 179.23 | 90.68 | |
| 566 | 2026-10-28 02:00 | 160.20 | 0.20 | -0.10 | -0.63 | 0.19 | 89.69 | 179.23 | 90.70 | |
| 565 | 2026-10-28 03:00 | -4.90 | 160.20 | 0.20 | -0.10 | -1.01 | 0.20 | 89.68 | 179.20 | 90.71 |
| 564 | 2026-10-28 04:00 | 160.20 | 0.20 | -0.10 | -1.32 | 0.20 | 89.68 | 179.21 | 90.74 | |
| 563 | 2026-10-28 05:00 | 160.20 | 0.20 | -0.10 | -1.52 | 0.20 | 89.67 | 179.19 | 90.77 | |
| 562 | 2026-10-28 06:00 | 160.10 | 0.10 | -0.10 | -1.83 | 0.20 | 89.67 | 179.19 | 90.75 | |
| 561 | 2026-10-28 07:00 | 160.20 | 0.10 | -0.20 | -2.16 | 0.15 | 89.66 | 179.18 | 90.76 | |
| 560 | 2026-10-28 08:00 | 160.20 | 0.10 | 0.00 | -2.34 | 0.12 | 89.67 | 179.18 | 90.77 | |
| 559 | 2026-10-28 09:00 | -4.90 | 160.30 | 0.20 | 0.00 | -1.65 | 0.09 | 89.70 | 179.17 | 90.78 |
| 558 | 2026-10-28 10:00 | -5.00 | 160.60 | 0.10 | 0.10 | -1.00 | 0.08 | 89.71 | 179.20 | 90.78 |
| 557 | 2026-10-28 11:00 | -4.80 | 160.70 | 0.10 | 0.20 | -1.70 | 0.00 | 89.71 | 179.20 | 90.79 |
| 556 | 2026-10-28 12:00 | -4.80 | 160.80 | 0.00 | 0.20 | -1.38 | 0.00 | 89.71 | 179.19 | 90.77 |
| 555 | 2026-10-28 13:00 | -4.50 | 160.90 | 0.10 | 0.30 | -0.90 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.74 |
| 554 | 2026-10-28 14:00 | -4.70 | 160.80 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.74 |
| 553 | 2026-10-28 15:00 | -4.60 | 160.70 | 0.20 | -0.20 | 0.85 | 0.00 | 89.71 | 179.21 | 90.73 |
| 552 | 2026-10-28 16:00 | -4.20 | 160.70 | 0.30 | -0.20 | 1.10 | 0.10 | 89.70 | 179.20 | 90.77 |
| 551 | 2026-10-28 17:00 | -4.40 | 160.60 | 0.30 | -0.20 | 1.12 | 0.20 | 89.69 | 179.18 | 90.74 |
| 550 | 2026-10-28 18:00 | -4.50 | 160.60 | 0.30 | -0.20 | 1.10 | 0.20 | 89.66 | 179.18 | 90.76 |
| 549 | 2026-10-28 19:00 | -4.70 | 160.50 | 0.30 | -0.20 | 1.10 | 0.20 | 89.69 | 179.15 | 90.79 |
| 548 | 2026-10-28 20:00 | -4.50 | 160.40 | 0.30 | -0.20 | 1.11 | 0.20 | 89.69 | 179.15 | 90.78 |
| 547 | 2026-10-28 21:00 | -4.50 | 160.40 | 0.30 | -0.20 | 1.18 | 0.20 | 89.66 | 179.14 | 90.78 |
| 546 | 2026-10-28 22:00 | -4.80 | 160.40 | 0.30 | -0.20 | 1.19 | 0.20 | 89.68 | 179.17 | 90.80 |
| 545 | 2026-10-28 23:00 | -5.00 | 160.30 | 0.30 | -0.10 | 1.10 | 0.20 | 89.66 | 179.15 | 90.79 |
| 544 | 2026-10-29 00:00 | -5.00 | 160.30 | 0.30 | -0.10 | 0.97 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.78 |
| 543 | 2026-10-29 01:00 | -5.00 | 160.30 | 0.30 | -0.10 | 0.81 | 0.20 | 89.67 | 179.20 | 90.74 |
| 542 | 2026-10-29 02:00 | -5.00 | 160.30 | 0.30 | -0.20 | 0.54 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.77 |
| 541 | 2026-10-29 03:00 | -5.00 | 160.30 | 0.30 | -0.20 | 0.33 | 0.20 | 89.68 | 179.18 | 90.78 |
| 540 | 2026-10-29 04:00 | -4.70 | 160.30 | 0.30 | -0.10 | 0.13 | 0.18 | 89.67 | 179.18 | 90.73 |
| 539 | 2026-10-29 05:00 | -4.40 | 160.30 | 0.30 | -0.20 | -0.05 | 0.20 | 89.65 | 179.18 | 90.74 |
| 538 | 2026-10-29 06:00 | -5.00 | 160.20 | 0.30 | -0.10 | -0.24 | 0.20 | 89.67 | 179.19 | 90.78 |
| 537 | 2026-10-29 07:00 | -4.80 | 160.20 | 0.30 | -0.20 | -0.53 | 0.18 | 89.68 | 179.18 | 90.76 |
| 536 | 2026-10-29 08:00 | -4.80 | 160.20 | 0.30 | -0.20 | -0.29 | 0.15 | 89.68 | 179.19 | 90.77 |
| 535 | 2026-10-29 09:00 | -4.80 | 160.30 | 0.30 | -0.20 | 0.11 | 0.10 | 89.70 | 179.18 | 90.78 |
| 534 | 2026-10-29 10:00 | -4.30 | 160.50 | 0.30 | -0.20 | -0.02 | 0.10 | 89.70 | 179.18 | 90.78 |
| 533 | 2026-10-29 11:00 | -4.10 | 160.60 | 0.20 | -0.30 | -0.63 | 0.03 | 89.70 | 179.20 | 90.76 |
| 532 | 2026-10-29 12:00 | -4.10 | 160.60 | 0.30 | -0.30 | -0.18 | 0.00 | 89.70 | 179.19 | 90.74 |
| 531 | 2026-10-29 13:00 | -2.50 | 160.60 | 0.30 | -0.40 | 0.50 | 0.11 | 89.70 | 179.17 | 90.78 |
| 530 | 2026-10-29 14:00 | -4.70 | 160.60 | 0.30 | -0.30 | 0.82 | 0.16 | 89.70 | 179.16 | 90.80 |
| 529 | 2026-10-29 15:00 | -4.30 | 160.60 | 0.30 | -0.20 | 1.04 | 0.16 | 89.68 | 179.19 | 90.76 |
