| Hours | TIMESTAMP | snodar_snow_depth | LaserAdjBoomDistance | LaserSouthSnowDepth | LaserNorthSnowDepth | DWR_SnowPillow_SWE | SSG_SnowPillow_SWE | LaserAdjBoomXAngle | LaserAdjBoomYAngle | LaserAdjBoomZAngle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 2026-08-17 03:00 | 5.70 | 161.60 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 89.69 | 179.21 | 90.71 |
| 718 | 2026-08-17 04:00 | 5.50 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 89.69 | 179.22 | 90.70 |
| 717 | 2026-08-17 05:00 | 5.60 | 161.60 | 3.20 | 1.80 | -0.01 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.72 |
| 716 | 2026-08-17 06:00 | 5.80 | 161.60 | 3.20 | 1.40 | -0.18 | 0.00 | 89.65 | 179.22 | 90.68 |
| 715 | 2026-08-17 07:00 | 6.10 | 161.70 | 3.20 | 1.50 | -0.71 | 0.00 | 89.69 | 179.20 | 90.73 |
| 714 | 2026-08-17 08:00 | 6.60 | 161.70 | 3.10 | 1.90 | -0.98 | 0.00 | 89.70 | 179.19 | 90.76 |
| 713 | 2026-08-17 09:00 | 6.50 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -1.54 | 0.00 | 89.70 | 179.19 | 90.76 |
| 712 | 2026-08-17 10:00 | 6.40 | 161.70 | 3.10 | 1.90 | -2.13 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.76 |
| 711 | 2026-08-17 11:00 | 6.10 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -2.26 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 710 | 2026-08-17 12:00 | 6.20 | 161.70 | 3.10 | 1.90 | -2.16 | 0.00 | 89.71 | 179.25 | 90.69 |
| 709 | 2026-08-17 13:00 | 6.60 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -1.68 | 0.00 | 89.70 | 179.28 | 90.65 |
| 708 | 2026-08-17 14:00 | 7.00 | 161.70 | 3.00 | 2.20 | -1.46 | 0.00 | 89.71 | 179.28 | 90.66 |
| 707 | 2026-08-17 15:00 | 7.00 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.72 | 0.00 | 89.69 | 179.31 | 90.63 |
| 706 | 2026-08-17 16:00 | 6.00 | 161.60 | 3.00 | 2.00 | 0.28 | 0.00 | 89.67 | 179.28 | 90.65 |
| 705 | 2026-08-17 17:00 | 6.20 | 161.60 | 3.10 | 2.00 | 0.44 | 0.00 | 89.68 | 179.28 | 90.64 |
| 704 | 2026-08-17 18:00 | 5.80 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.44 | 0.00 | 89.67 | 179.27 | 90.64 |
| 703 | 2026-08-17 19:00 | 5.00 | 161.50 | 3.10 | 2.10 | 0.30 | 0.00 | 89.68 | 179.28 | 90.65 |
| 702 | 2026-08-17 20:00 | 5.80 | 161.50 | 3.10 | 2.10 | 0.21 | 0.00 | 89.65 | 179.26 | 90.65 |
| 701 | 2026-08-17 21:00 | 5.60 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | 0.11 | 0.00 | 89.67 | 179.27 | 90.65 |
| 700 | 2026-08-17 22:00 | 5.40 | 161.60 | 3.20 | 2.20 | 0.03 | 0.00 | 89.69 | 179.26 | 90.68 |
| 699 | 2026-08-17 23:00 | 5.50 | 161.60 | 3.20 | 2.20 | 0.08 | 0.00 | 89.68 | 179.23 | 90.68 |
| 698 | 2026-08-18 00:00 | 5.70 | 161.60 | 3.20 | 2.20 | 0.01 | 0.00 | 89.69 | 179.23 | 90.69 |
| 697 | 2026-08-18 01:00 | 5.80 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 89.69 | 179.25 | 90.69 |
| 696 | 2026-08-18 02:00 | 5.60 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 89.69 | 179.23 | 90.69 |
| 695 | 2026-08-18 03:00 | 5.70 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 89.64 | 179.22 | 90.70 |
| 694 | 2026-08-18 04:00 | 5.50 | 161.60 | 3.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 89.69 | 179.23 | 90.70 |
| 693 | 2026-08-18 05:00 | 5.60 | 161.60 | 3.20 | 1.80 | -0.04 | 0.00 | 89.69 | 179.22 | 90.69 |
| 692 | 2026-08-18 06:00 | 5.90 | 161.60 | 3.20 | 1.40 | -0.27 | 0.00 | 89.67 | 179.26 | 90.69 |
| 691 | 2026-08-18 07:00 | 6.00 | 161.70 | 3.20 | 1.50 | -0.73 | 0.00 | 89.69 | 179.23 | 90.70 |
| 690 | 2026-08-18 08:00 | 6.10 | 161.70 | 3.10 | 1.80 | -1.07 | 0.00 | 89.70 | 179.21 | 90.71 |
| 689 | 2026-08-18 09:00 | 6.20 | 161.70 | 3.10 | 1.90 | -1.63 | 0.00 | 89.70 | 179.21 | 90.73 |
| 688 | 2026-08-18 10:00 | 6.80 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -2.25 | 0.00 | 89.70 | 179.22 | 90.72 |
| 687 | 2026-08-18 11:00 | 6.50 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -2.29 | 0.00 | 89.71 | 179.25 | 90.70 |
| 686 | 2026-08-18 12:00 | 6.20 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -2.37 | 0.00 | 89.68 | 179.24 | 90.70 |
| 685 | 2026-08-18 13:00 | 6.60 | 161.70 | 3.10 | 2.30 | -2.13 | 0.00 | 89.70 | 179.23 | 90.69 |
| 684 | 2026-08-18 14:00 | 6.30 | 161.80 | 3.00 | 2.20 | -1.54 | 0.00 | 89.70 | 179.22 | 90.70 |
| 683 | 2026-08-18 15:00 | 6.50 | 161.80 | 3.10 | 2.30 | -0.82 | 0.00 | 89.70 | 179.21 | 90.70 |
| 682 | 2026-08-18 16:00 | 6.10 | 161.70 | 3.10 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 89.71 | 179.22 | 90.71 |
| 681 | 2026-08-18 17:00 | 6.20 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.44 | 0.00 | 89.70 | 179.22 | 90.71 |
| 680 | 2026-08-18 18:00 | 6.00 | 161.60 | 3.10 | 2.00 | 0.43 | 0.00 | 89.70 | 179.23 | 90.70 |
| 679 | 2026-08-18 19:00 | 5.70 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.28 | 0.00 | 89.70 | 179.23 | 90.70 |
| 678 | 2026-08-18 20:00 | 6.00 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | 0.17 | 0.00 | 89.68 | 179.22 | 90.70 |
| 677 | 2026-08-18 21:00 | 5.90 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | 0.10 | 0.00 | 89.65 | 179.22 | 90.69 |
| 676 | 2026-08-18 22:00 | 6.10 | 161.60 | 3.20 | 2.00 | 0.02 | 0.00 | 89.60 | 179.27 | 90.61 |
| 675 | 2026-08-18 23:00 | 5.90 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 89.62 | 179.26 | 90.63 |
| 674 | 2026-08-19 00:00 | 6.10 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 89.67 | 179.21 | 90.70 |
| 673 | 2026-08-19 01:00 | 6.00 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.05 | 0.00 | 89.69 | 179.23 | 90.70 |
| 672 | 2026-08-19 02:00 | 5.60 | 161.60 | 3.20 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.68 | 179.24 | 90.69 |
| 671 | 2026-08-19 03:00 | 6.00 | 161.60 | 3.20 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.70 | 179.24 | 90.70 |
| 670 | 2026-08-19 04:00 | 5.40 | 161.60 | 3.20 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.64 | 179.27 | 90.65 |
| 669 | 2026-08-19 05:00 | 5.40 | 161.60 | 3.20 | 2.00 | -0.10 | 0.00 | 89.62 | 179.25 | 90.65 |
| 668 | 2026-08-19 06:00 | 6.10 | 161.60 | 3.20 | 1.80 | -0.13 | 0.00 | 89.61 | 179.26 | 90.63 |
| 667 | 2026-08-19 07:00 | 5.90 | 161.70 | 3.10 | 1.60 | -0.53 | 0.00 | 89.68 | 179.23 | 90.69 |
| 666 | 2026-08-19 08:00 | 6.00 | 161.70 | 3.10 | 1.80 | -0.91 | 0.00 | 89.70 | 179.19 | 90.75 |
| 665 | 2026-08-19 09:00 | 6.50 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -1.59 | 0.00 | 89.70 | 179.18 | 90.79 |
| 664 | 2026-08-19 10:00 | 6.50 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -2.48 | 0.00 | 89.69 | 179.22 | 90.72 |
| 663 | 2026-08-19 11:00 | 6.40 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -2.62 | 0.00 | 89.70 | 179.22 | 90.70 |
| 662 | 2026-08-19 12:00 | 6.40 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -2.50 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.71 |
| 661 | 2026-08-19 13:00 | 6.00 | 161.80 | 3.10 | 2.30 | -1.95 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 660 | 2026-08-19 14:00 | 6.50 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -1.04 | 0.00 | 89.70 | 179.21 | 90.73 |
| 659 | 2026-08-19 15:00 | 6.90 | 161.60 | 3.10 | 1.80 | -0.07 | 0.00 | 89.69 | 179.26 | 90.68 |
| 658 | 2026-08-19 16:00 | 6.70 | 161.60 | 3.10 | 1.90 | -0.02 | 0.00 | 89.70 | 179.26 | 90.70 |
| 657 | 2026-08-19 17:00 | 6.80 | 161.60 | 3.10 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 89.71 | 179.21 | 90.73 |
| 656 | 2026-08-19 18:00 | 6.30 | 161.60 | 3.10 | 2.00 | 0.43 | 0.00 | 89.69 | 179.24 | 90.69 |
| 655 | 2026-08-19 19:00 | 6.20 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.23 | 0.00 | 89.68 | 179.23 | 90.69 |
| 654 | 2026-08-19 20:00 | 6.60 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | 0.11 | 0.00 | 89.69 | 179.27 | 90.69 |
| 653 | 2026-08-19 21:00 | 6.10 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | 0.03 | 0.00 | 89.68 | 179.24 | 90.68 |
| 652 | 2026-08-19 22:00 | 5.90 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 89.63 | 179.23 | 90.67 |
| 651 | 2026-08-19 23:00 | 6.20 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.08 | 0.00 | 89.68 | 179.23 | 90.69 |
| 650 | 2026-08-20 00:00 | 6.10 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.10 | 0.00 | 89.64 | 179.20 | 90.70 |
| 649 | 2026-08-20 01:00 | 5.50 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.62 | 179.27 | 90.63 |
| 648 | 2026-08-20 02:00 | 6.00 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.62 | 179.25 | 90.66 |
| 647 | 2026-08-20 03:00 | 6.00 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.64 | 179.27 | 90.65 |
| 646 | 2026-08-20 04:00 | 6.20 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.60 | 179.25 | 90.63 |
| 645 | 2026-08-20 05:00 | 6.00 | 161.60 | 3.10 | 2.00 | -0.10 | 0.00 | 89.62 | 179.25 | 90.63 |
| 644 | 2026-08-20 06:00 | 5.40 | 161.70 | 3.10 | 1.50 | -0.27 | 0.00 | 89.65 | 179.23 | 90.70 |
| 643 | 2026-08-20 07:00 | 5.90 | 161.70 | 3.10 | 1.50 | -0.76 | 0.00 | 89.70 | 179.21 | 90.73 |
| 642 | 2026-08-20 08:00 | 6.30 | 161.70 | 3.10 | 1.70 | -1.08 | 0.00 | 89.70 | 179.17 | 90.78 |
| 641 | 2026-08-20 09:00 | 6.70 | 161.70 | 3.10 | 1.90 | -1.69 | 0.00 | 89.70 | 179.18 | 90.75 |
| 640 | 2026-08-20 10:00 | 6.00 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -2.37 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.75 |
| 639 | 2026-08-20 11:00 | 6.00 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -2.60 | 0.00 | 89.70 | 179.19 | 90.74 |
| 638 | 2026-08-20 12:00 | 6.10 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -2.45 | 0.00 | 89.72 | 179.23 | 90.71 |
| 637 | 2026-08-20 13:00 | 6.10 | 161.80 | 3.00 | 2.30 | -1.90 | 0.00 | 89.69 | 179.23 | 90.71 |
| 636 | 2026-08-20 14:00 | 5.80 | 161.80 | 3.00 | 2.30 | -1.28 | 0.00 | 89.70 | 179.22 | 90.70 |
| 635 | 2026-08-20 15:00 | 6.20 | 161.70 | 3.10 | 2.20 | -0.54 | 0.00 | 89.69 | 179.23 | 90.70 |
| 634 | 2026-08-20 16:00 | 6.00 | 161.70 | 3.10 | 2.20 | 0.09 | 0.00 | 89.68 | 179.24 | 90.70 |
| 633 | 2026-08-20 17:00 | 5.60 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.39 | 0.00 | 89.70 | 179.27 | 90.69 |
| 632 | 2026-08-20 18:00 | 4.90 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.38 | 0.00 | 89.70 | 179.26 | 90.67 |
| 631 | 2026-08-20 19:00 | 5.50 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.20 | 0.00 | 89.67 | 179.24 | 90.68 |
| 630 | 2026-08-20 20:00 | 5.90 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.09 | 0.00 | 89.69 | 179.27 | 90.69 |
| 629 | 2026-08-20 21:00 | 5.30 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.01 | 0.00 | 89.68 | 179.23 | 90.68 |
| 628 | 2026-08-20 22:00 | 5.70 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.02 | 0.00 | 89.63 | 179.24 | 90.67 |
| 627 | 2026-08-20 23:00 | 5.40 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.64 | 179.25 | 90.67 |
| 626 | 2026-08-21 00:00 | 5.00 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.62 | 179.28 | 90.60 |
| 625 | 2026-08-21 01:00 | 5.70 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.61 | 179.25 | 90.62 |
| 624 | 2026-08-21 02:00 | 6.00 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.12 | 0.00 | 89.65 | 179.28 | 90.64 |
| 623 | 2026-08-21 03:00 | 6.10 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.10 | 0.00 | 89.61 | 179.25 | 90.63 |
| 622 | 2026-08-21 04:00 | 5.90 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.10 | 0.00 | 89.67 | 179.28 | 90.65 |
| 621 | 2026-08-21 05:00 | 5.60 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | -0.13 | 0.00 | 89.66 | 179.28 | 90.65 |
| 620 | 2026-08-21 06:00 | 5.50 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.20 | 0.00 | 89.58 | 179.28 | 90.60 |
| 619 | 2026-08-21 07:00 | 5.80 | 161.60 | 3.10 | 1.90 | -0.32 | 0.00 | 89.65 | 179.22 | 90.68 |
| 618 | 2026-08-21 08:00 | 5.90 | 161.60 | 3.10 | 1.90 | -0.68 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 617 | 2026-08-21 09:00 | 6.20 | 161.70 | 3.10 | 1.90 | -1.50 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.73 |
| 616 | 2026-08-21 10:00 | 5.60 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -2.41 | 0.00 | 89.70 | 179.19 | 90.73 |
| 615 | 2026-08-21 11:00 | 6.00 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -2.32 | 0.00 | 89.70 | 179.24 | 90.68 |
| 614 | 2026-08-21 12:00 | 6.40 | 161.60 | 3.10 | 1.80 | -1.25 | 0.00 | 89.70 | 179.25 | 90.68 |
| 613 | 2026-08-21 13:00 | 6.20 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -1.28 | 0.00 | 89.69 | 179.23 | 90.71 |
| 612 | 2026-08-21 14:00 | 6.50 | 161.70 | 3.00 | 2.20 | -1.12 | 0.00 | 89.69 | 179.31 | 90.59 |
| 611 | 2026-08-21 15:00 | 6.80 | 161.60 | 3.00 | 2.20 | -0.73 | 0.00 | 89.69 | 179.38 | 90.53 |
| 610 | 2026-08-21 16:00 | 6.20 | 161.70 | 3.00 | 2.10 | -0.22 | 0.00 | 89.71 | 179.38 | 90.56 |
| 609 | 2026-08-21 17:00 | 5.80 | 161.60 | 3.00 | 2.10 | 0.36 | 0.00 | 89.70 | 179.24 | 90.68 |
| 608 | 2026-08-21 18:00 | 5.70 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.35 | 0.00 | 89.67 | 179.23 | 90.68 |
| 607 | 2026-08-21 19:00 | 5.90 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | 0.22 | 0.00 | 89.63 | 179.25 | 90.66 |
| 606 | 2026-08-21 20:00 | 5.70 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.11 | 0.00 | 89.65 | 179.26 | 90.63 |
| 605 | 2026-08-21 21:00 | 5.70 | 161.60 | 3.00 | 2.20 | 0.07 | 0.00 | 89.64 | 179.26 | 90.65 |
| 604 | 2026-08-21 22:00 | 5.90 | 161.60 | 3.10 | 2.20 | 0.01 | 0.00 | 89.65 | 179.27 | 90.64 |
| 603 | 2026-08-21 23:00 | 5.70 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.03 | 0.00 | 89.67 | 179.25 | 90.66 |
| 602 | 2026-08-22 00:00 | 5.70 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.04 | 0.00 | 89.66 | 179.23 | 90.67 |
| 601 | 2026-08-22 01:00 | 5.90 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.06 | 0.00 | 89.65 | 179.23 | 90.68 |
| 600 | 2026-08-22 02:00 | 6.10 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.02 | 0.00 | 89.67 | 179.22 | 90.69 |
| 599 | 2026-08-22 03:00 | 6.00 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.07 | 0.00 | 89.69 | 179.26 | 90.68 |
| 598 | 2026-08-22 04:00 | 6.00 | 161.60 | 3.20 | 2.00 | -0.07 | 0.00 | 89.70 | 179.27 | 90.68 |
| 597 | 2026-08-22 05:00 | 5.90 | 161.60 | 3.20 | 1.90 | -0.08 | 0.00 | 89.70 | 179.24 | 90.70 |
| 596 | 2026-08-22 06:00 | 5.90 | 161.70 | 3.10 | 1.60 | -0.16 | 0.00 | 89.67 | 179.22 | 90.69 |
| 595 | 2026-08-22 07:00 | 5.90 | 161.70 | 3.10 | 1.60 | -0.54 | 0.00 | 89.63 | 179.23 | 90.68 |
| 594 | 2026-08-22 08:00 | 6.20 | 161.70 | 3.10 | 1.80 | -0.82 | 0.00 | 89.70 | 179.23 | 90.70 |
| 593 | 2026-08-22 09:00 | 5.90 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -1.38 | 0.00 | 89.70 | 179.23 | 90.72 |
| 592 | 2026-08-22 10:00 | 6.10 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -2.18 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.71 |
| 591 | 2026-08-22 11:00 | 6.20 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -2.17 | 0.00 | 89.70 | 179.25 | 90.68 |
| 590 | 2026-08-22 12:00 | 6.30 | 161.70 | 3.00 | 2.10 | -1.92 | 0.00 | 89.71 | 179.32 | 90.63 |
| 589 | 2026-08-22 13:00 | 6.40 | 161.70 | 3.00 | 2.10 | -1.56 | 0.00 | 89.68 | 179.29 | 90.63 |
| 588 | 2026-08-22 14:00 | 6.40 | 161.70 | 3.00 | 2.30 | -0.84 | 0.00 | 89.71 | 179.36 | 90.57 |
| 587 | 2026-08-22 15:00 | 6.50 | 161.70 | 3.00 | 2.20 | -0.16 | 0.00 | 89.71 | 179.37 | 90.57 |
| 586 | 2026-08-22 16:00 | 6.40 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.23 | 0.00 | 89.69 | 179.39 | 90.52 |
| 585 | 2026-08-22 17:00 | 6.30 | 161.60 | 3.10 | 1.80 | 0.42 | 0.00 | 89.71 | 179.33 | 90.57 |
| 584 | 2026-08-22 18:00 | 5.40 | 161.60 | 3.00 | 2.00 | 0.36 | 0.00 | 89.68 | 179.31 | 90.60 |
| 583 | 2026-08-22 19:00 | 5.50 | 161.60 | 3.10 | 1.90 | 0.20 | 0.00 | 89.64 | 179.31 | 90.58 |
| 582 | 2026-08-22 20:00 | 5.30 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.11 | 0.00 | 89.67 | 179.29 | 90.61 |
| 581 | 2026-08-22 21:00 | 5.20 | 161.60 | 3.10 | 1.90 | 0.04 | 0.00 | 89.68 | 179.29 | 90.62 |
| 580 | 2026-08-22 22:00 | 5.60 | 161.50 | 3.20 | 1.90 | -0.01 | 0.00 | 89.70 | 179.27 | 90.67 |
| 579 | 2026-08-22 23:00 | 5.60 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.02 | 0.00 | 89.70 | 179.23 | 90.68 |
| 578 | 2026-08-23 00:00 | 5.60 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.08 | 0.00 | 89.68 | 179.20 | 90.70 |
| 577 | 2026-08-23 01:00 | 5.30 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.09 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.71 |
| 576 | 2026-08-23 02:00 | 5.80 | 161.60 | 3.20 | 2.00 | -0.10 | 0.00 | 89.67 | 179.21 | 90.71 |
| 575 | 2026-08-23 03:00 | 5.20 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.08 | 0.00 | 89.70 | 179.25 | 90.68 |
| 574 | 2026-08-23 04:00 | 5.50 | 161.70 | 3.20 | 2.10 | -0.10 | 0.00 | 89.67 | 179.21 | 90.71 |
| 573 | 2026-08-23 05:00 | 5.00 | 161.70 | 3.10 | 1.90 | -0.10 | 0.00 | 89.68 | 179.19 | 90.72 |
| 572 | 2026-08-23 06:00 | 5.40 | 161.60 | 3.10 | 1.40 | -0.27 | 0.00 | 89.62 | 179.21 | 90.69 |
| 571 | 2026-08-23 07:00 | 5.50 | 161.70 | 3.10 | 1.50 | -0.68 | 0.00 | 89.69 | 179.20 | 90.73 |
| 570 | 2026-08-23 08:00 | 5.70 | 161.70 | 3.10 | 1.90 | -0.93 | 0.00 | 89.70 | 179.20 | 90.76 |
| 569 | 2026-08-23 09:00 | 6.10 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -1.57 | 0.00 | 89.70 | 179.19 | 90.78 |
| 568 | 2026-08-23 10:00 | 6.40 | 161.70 | 3.10 | 2.10 | -2.32 | 0.00 | 89.70 | 179.21 | 90.74 |
| 567 | 2026-08-23 11:00 | 6.20 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -2.43 | 0.00 | 89.70 | 179.24 | 90.73 |
| 566 | 2026-08-23 12:00 | 6.20 | 161.70 | 3.00 | 2.00 | -1.95 | 0.00 | 89.71 | 179.30 | 90.67 |
| 565 | 2026-08-23 13:00 | 6.40 | 161.70 | 3.00 | 2.20 | -1.42 | 0.00 | 89.69 | 179.29 | 90.63 |
| 564 | 2026-08-23 14:00 | 6.40 | 161.70 | 3.00 | 2.20 | -1.00 | 0.00 | 89.68 | 179.33 | 90.59 |
| 563 | 2026-08-23 15:00 | 6.40 | 161.70 | 3.10 | 2.20 | -0.40 | 0.00 | 89.69 | 179.33 | 90.60 |
| 562 | 2026-08-23 16:00 | 6.00 | 161.60 | 3.00 | 2.10 | 0.18 | 0.00 | 89.70 | 179.33 | 90.59 |
| 561 | 2026-08-23 17:00 | 5.90 | 161.60 | 3.10 | 1.90 | 0.43 | 0.00 | 89.71 | 179.33 | 90.60 |
| 560 | 2026-08-23 18:00 | 6.00 | 161.60 | 3.10 | 1.90 | 0.33 | 0.00 | 89.68 | 179.31 | 90.58 |
| 559 | 2026-08-23 19:00 | 5.40 | 161.60 | 3.10 | 2.00 | 0.18 | 0.00 | 89.62 | 179.33 | 90.57 |
| 558 | 2026-08-23 20:00 | 5.60 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.10 | 0.00 | 89.66 | 179.30 | 90.61 |
| 557 | 2026-08-23 21:00 | 5.60 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.06 | 0.00 | 89.67 | 179.30 | 90.59 |
| 556 | 2026-08-23 22:00 | 5.40 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | 0.01 | 0.00 | 89.66 | 179.29 | 90.61 |
| 555 | 2026-08-23 23:00 | 5.50 | 161.60 | 3.20 | 2.00 | -0.01 | 0.00 | 89.66 | 179.29 | 90.63 |
| 554 | 2026-08-24 00:00 | 5.30 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.03 | 0.00 | 89.69 | 179.30 | 90.61 |
| 553 | 2026-08-24 01:00 | 5.50 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.07 | 0.00 | 89.69 | 179.30 | 90.62 |
| 552 | 2026-08-24 02:00 | 5.20 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.06 | 0.00 | 89.67 | 179.30 | 90.60 |
| 551 | 2026-08-24 03:00 | 5.60 | 161.60 | 3.10 | 2.10 | -0.08 | 0.00 | 89.68 | 179.32 | 90.59 |
| 550 | 2026-08-24 04:00 | 5.70 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | -0.08 | 0.00 | 89.68 | 179.29 | 90.62 |
| 549 | 2026-08-24 05:00 | 5.80 | 161.60 | 3.10 | 2.00 | -0.08 | 0.00 | 89.67 | 179.29 | 90.62 |
| 548 | 2026-08-24 06:00 | 5.20 | 161.60 | 3.10 | 1.50 | -0.23 | 0.00 | 89.62 | 179.29 | 90.59 |
| 547 | 2026-08-24 07:00 | 6.00 | 161.60 | 3.10 | 1.50 | -0.64 | 0.00 | 89.67 | 179.29 | 90.62 |
| 546 | 2026-08-24 08:00 | 5.80 | 161.60 | 3.10 | 1.80 | -0.73 | 0.00 | 89.69 | 179.28 | 90.65 |
| 545 | 2026-08-24 09:00 | 6.10 | 161.70 | 3.10 | 1.90 | -1.50 | 0.00 | 89.70 | 179.25 | 90.66 |
| 544 | 2026-08-24 10:00 | 6.00 | 161.70 | 3.10 | 2.00 | -2.09 | 0.00 | 89.69 | 179.28 | 90.68 |
| 543 | 2026-08-24 11:00 | 5.80 | 161.70 | 3.00 | 2.00 | -2.26 | 0.00 | 89.70 | 179.31 | 90.62 |
| 542 | 2026-08-24 12:00 | 6.10 | 161.70 | 3.00 | 2.00 | -1.94 | 0.00 | 89.70 | 179.33 | 90.58 |
| 541 | 2026-08-24 13:00 | 6.40 | 161.70 | 3.00 | 2.20 | -1.54 | 0.00 | 89.69 | 179.34 | 90.58 |
| 540 | 2026-08-24 14:00 | 6.70 | 161.70 | 3.00 | 2.20 | -0.79 | 0.00 | 89.69 | 179.37 | 90.55 |
| 539 | 2026-08-24 15:00 | 6.50 | 161.60 | 3.00 | 2.30 | -0.18 | 0.00 | 89.72 | 179.38 | 90.55 |
| 538 | 2026-08-24 16:00 | 6.40 | 161.60 | 3.00 | 1.90 | 0.23 | 0.00 | 89.70 | 179.41 | 90.51 |
| 537 | 2026-08-24 17:00 | 6.00 | 161.60 | 3.10 | 2.00 | 0.46 | 0.00 | 89.70 | 179.33 | 90.58 |
| 536 | 2026-08-24 18:00 | 5.80 | 161.60 | 3.10 | 2.00 | 0.33 | 0.00 | 89.68 | 179.25 | 90.67 |
| 535 | 2026-08-24 19:00 | 5.50 | 161.60 | 3.10 | 1.90 | 0.19 | 0.00 | 89.65 | 179.28 | 90.60 |
| 534 | 2026-08-24 20:00 | 5.70 | 161.60 | 3.20 | 2.00 | 0.10 | 0.00 | 89.68 | 179.28 | 90.64 |
| 533 | 2026-08-24 21:00 | 5.90 | 161.60 | 3.20 | 2.00 | 0.03 | 0.00 | 89.70 | 179.29 | 90.65 |
| 532 | 2026-08-24 22:00 | 5.60 | 161.60 | 3.20 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 89.68 | 179.28 | 90.68 |
| 531 | 2026-08-24 23:00 | 5.80 | 161.60 | 3.20 | 2.00 | -0.03 | 0.00 | 89.68 | 179.24 | 90.67 |
