Hours | TIMESTAMP | RECORD | YoungWindSpeed | YoungWindDir | YoungStdDev | LastUpdate |
---|---|---|---|---|---|---|
719 | 2025-06-30 06:00 | 419,884 | 2.20 | 254 | 4.40 | 2025-06-30 07:15 |
718 | 2025-06-30 07:00 | 419,944 | 0.40 | 225 | 15.60 | 2025-06-30 08:15 |
717 | 2025-06-30 08:00 | 420,004 | 1.70 | 338 | 31.00 | 2025-06-30 09:15 |
716 | 2025-06-30 09:00 | 420,064 | 0.90 | 360 | 49.10 | 2025-06-30 10:15 |
715 | 2025-06-30 10:00 | 420,124 | 1.70 | 133 | 25.80 | 2025-06-30 11:15 |
714 | 2025-06-30 11:00 | 420,184 | 0.50 | 281 | 40.10 | 2025-06-30 12:15 |
713 | 2025-06-30 12:00 | 420,244 | 4.00 | 291 | 4.20 | 2025-06-30 13:15 |
712 | 2025-06-30 13:00 | 420,304 | 2.20 | 278 | 14.80 | 2025-06-30 14:15 |
711 | 2025-06-30 14:00 | 420,364 | 3.40 | 292 | 8.50 | 2025-06-30 15:15 |
710 | 2025-06-30 15:00 | 420,424 | 4.50 | 251 | 0.20 | 2025-06-30 17:31 |
709 | 2025-06-30 16:00 | 420,484 | 5.00 | 245 | 11.20 | 2025-06-30 17:31 |
708 | 2025-06-30 17:00 | 420,544 | 5.50 | 246 | 2.20 | 2025-06-30 18:45 |
707 | 2025-06-30 18:00 | 420,604 | 6.70 | 223 | 1.50 | 2025-06-30 19:15 |
706 | 2025-06-30 19:00 | 420,664 | 6.60 | 228 | 5.60 | 2025-06-30 20:15 |
705 | 2025-06-30 20:00 | 420,724 | 4.90 | 227 | 3.90 | 2025-06-30 21:15 |
704 | 2025-06-30 21:00 | 420,784 | 5.00 | 221 | 1.50 | 2025-06-30 22:15 |
703 | 2025-06-30 22:00 | 420,844 | 4.00 | 227 | 0.70 | 2025-06-30 23:15 |
701 | 2025-07-01 00:00 | 420,964 | 2.10 | 222 | 8.30 | 2025-07-01 01:15 |
700 | 2025-07-01 01:00 | 421,024 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-07-01 02:15 |
699 | 2025-07-01 02:00 | 421,084 | 1.00 | 239 | 1.50 | 2025-07-01 03:15 |
698 | 2025-07-01 03:00 | 421,144 | 2.00 | 224 | 7.90 | 2025-07-01 04:15 |
697 | 2025-07-01 04:00 | 421,204 | 1.90 | 227 | 2.20 | 2025-07-01 05:15 |
696 | 2025-07-01 05:00 | 421,264 | 2.10 | 234 | 4.50 | 2025-07-01 06:15 |
695 | 2025-07-01 06:00 | 421,324 | 1.10 | 353 | 9.60 | 2025-07-01 07:15 |
694 | 2025-07-01 07:00 | 421,384 | 2.00 | 112 | 16.30 | 2025-07-01 08:15 |
693 | 2025-07-01 08:00 | 421,444 | 0.70 | 160 | 3.50 | 2025-07-01 09:15 |
692 | 2025-07-01 09:00 | 421,504 | 1.60 | 176 | 7.90 | 2025-07-01 10:15 |
691 | 2025-07-01 10:00 | 421,564 | 2.90 | 290 | 11.80 | 2025-07-01 11:15 |
690 | 2025-07-01 11:00 | 421,624 | 1.70 | 315 | 12.30 | 2025-07-01 12:15 |
689 | 2025-07-01 12:00 | 421,684 | 3.80 | 244 | 23.60 | 2025-07-01 13:15 |
688 | 2025-07-01 13:00 | 421,744 | 4.00 | 248 | 7.70 | 2025-07-01 14:15 |
687 | 2025-07-01 14:00 | 421,804 | 3.80 | 231 | 11.40 | 2025-07-01 15:15 |
686 | 2025-07-01 15:00 | 421,864 | 1.40 | 195 | 11.10 | 2025-07-01 16:15 |
685 | 2025-07-01 16:00 | 421,924 | 3.40 | 262 | 1.20 | 2025-07-01 17:15 |
684 | 2025-07-01 17:00 | 421,984 | 3.20 | 247 | 0.10 | 2025-07-01 18:15 |
683 | 2025-07-01 18:00 | 422,044 | 3.30 | 254 | 1.50 | 2025-07-01 19:15 |
682 | 2025-07-01 19:00 | 422,104 | 3.10 | 237 | 8.40 | 2025-07-01 20:15 |
681 | 2025-07-01 20:00 | 422,164 | 2.60 | 273 | 2.90 | 2025-07-01 21:15 |
680 | 2025-07-01 21:00 | 422,224 | 2.40 | 202 | 0.70 | 2025-07-01 22:15 |
679 | 2025-07-01 22:00 | 422,284 | 1.30 | 137 | 7.10 | 2025-07-01 23:15 |
678 | 2025-07-01 23:00 | 422,344 | 0.00 | 232 | 0.00 | 2025-07-02 08:00 |
677 | 2025-07-02 00:00 | 422,404 | 0.30 | 274 | 14.10 | 2025-07-02 01:15 |
676 | 2025-07-02 01:00 | 422,464 | 1.30 | 240 | 0.20 | 2025-07-02 02:15 |
675 | 2025-07-02 02:00 | 422,524 | 1.60 | 282 | 2.60 | 2025-07-02 03:15 |
674 | 2025-07-02 03:00 | 422,584 | 0.20 | 239 | 0.00 | 2025-07-02 04:15 |
673 | 2025-07-02 04:00 | 422,644 | 0.50 | 221 | 0.10 | 2025-07-02 05:15 |
672 | 2025-07-02 05:00 | 422,704 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-07-02 06:15 |
671 | 2025-07-02 06:00 | 422,764 | 0.70 | 265 | 8.00 | 2025-07-02 07:15 |
670 | 2025-07-02 07:00 | 422,824 | 0.50 | 50 | 27.20 | 2025-07-02 08:15 |
669 | 2025-07-02 08:00 | 422,884 | 0.60 | 189 | 14.30 | 2025-07-02 09:15 |
668 | 2025-07-02 09:00 | 422,944 | 1.10 | 66 | 6.60 | 2025-07-02 10:15 |
667 | 2025-07-02 10:00 | 423,004 | 1.30 | 229 | 53.60 | 2025-07-02 11:15 |
666 | 2025-07-02 11:00 | 423,064 | 0.60 | 148 | 44.00 | 2025-07-02 12:15 |
665 | 2025-07-02 12:00 | 423,124 | 1.70 | 8 | 31.90 | 2025-07-02 13:15 |
664 | 2025-07-02 13:00 | 423,184 | 3.90 | 104 | 0.10 | 2025-07-02 14:15 |
663 | 2025-07-02 14:00 | 423,244 | 2.00 | 90 | 16.30 | 2025-07-02 15:15 |
662 | 2025-07-02 15:00 | 423,304 | 1.50 | 130 | 1.50 | 2025-07-02 16:15 |
661 | 2025-07-02 16:00 | 423,364 | 6.10 | 223 | 22.00 | 2025-07-02 19:27 |
660 | 2025-07-02 17:00 | 423,424 | 5.30 | 242 | 9.20 | 2025-07-02 19:45 |
659 | 2025-07-02 18:00 | 423,484 | 0.90 | 73 | 9.40 | 2025-07-02 19:45 |
658 | 2025-07-02 19:00 | 423,544 | 3.40 | 272 | 4.90 | 2025-07-02 20:15 |
657 | 2025-07-02 20:00 | 423,604 | 3.40 | 280 | 1.70 | 2025-07-02 21:15 |
656 | 2025-07-02 21:00 | 423,664 | 3.30 | 237 | 12.30 | 2025-07-02 22:15 |
655 | 2025-07-02 22:00 | 423,724 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-07-02 23:15 |
654 | 2025-07-02 23:00 | 423,784 | 1.30 | 269 | 0.30 | 2025-07-03 08:00 |
653 | 2025-07-03 00:00 | 423,844 | 0.30 | 197 | 0.00 | 2025-07-03 01:15 |
652 | 2025-07-03 01:00 | 423,904 | 0.80 | 187 | 0.00 | 2025-07-03 02:15 |
651 | 2025-07-03 02:00 | 423,964 | 0.60 | 163 | 0.00 | 2025-07-03 03:15 |
650 | 2025-07-03 03:00 | 424,024 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-07-03 04:15 |
649 | 2025-07-03 04:00 | 424,084 | 0.40 | 194 | 0.00 | 2025-07-03 05:15 |
648 | 2025-07-03 05:00 | 424,144 | 0.10 | 194 | 0.00 | 2025-07-03 06:15 |
647 | 2025-07-03 06:00 | 424,204 | 0.60 | 53 | 12.40 | 2025-07-03 07:15 |
646 | 2025-07-03 07:00 | 424,264 | 1.30 | 278 | 16.30 | 2025-07-03 08:15 |
645 | 2025-07-03 08:00 | 424,324 | 0.60 | 232 | 12.50 | 2025-07-03 09:15 |
644 | 2025-07-03 09:00 | 424,384 | 4.00 | 220 | 6.50 | 2025-07-03 10:15 |
643 | 2025-07-03 10:00 | 424,444 | 3.50 | 229 | 32.20 | 2025-07-03 11:15 |
642 | 2025-07-03 11:00 | 424,504 | 2.60 | 273 | 18.60 | 2025-07-03 12:15 |
641 | 2025-07-03 12:00 | 424,564 | 4.80 | 270 | 4.70 | 2025-07-03 13:15 |
640 | 2025-07-03 13:00 | 424,624 | 6.50 | 282 | 0.20 | 2025-07-03 14:15 |
639 | 2025-07-03 14:00 | 424,684 | 5.40 | 275 | 7.40 | 2025-07-03 15:15 |
638 | 2025-07-03 15:00 | 424,744 | 3.50 | 218 | 10.60 | 2025-07-03 16:15 |
637 | 2025-07-03 16:00 | 424,804 | 3.80 | 283 | 7.70 | 2025-07-13 01:15 |
636 | 2025-07-03 17:00 | 424,864 | 6.80 | 225 | 18.60 | 2025-07-13 01:15 |
635 | 2025-07-03 18:00 | 424,924 | 4.70 | 206 | 27.20 | 2025-07-13 01:15 |
634 | 2025-07-03 19:00 | 424,984 | 7.20 | 270 | 7.40 | 2025-07-13 01:15 |
633 | 2025-07-03 20:00 | 425,044 | 4.70 | 350 | 24.50 | 2025-07-13 01:15 |
632 | 2025-07-03 21:00 | 425,104 | 3.30 | 293 | 9.20 | 2025-07-13 01:15 |
631 | 2025-07-03 22:00 | 425,164 | 3.40 | 12 | 18.10 | 2025-07-13 01:15 |
630 | 2025-07-03 23:00 | 425,224 | 3.60 | 31 | 15.20 | 2025-07-13 01:15 |
629 | 2025-07-04 00:00 | 425,284 | 1.00 | 156 | 42.60 | 2025-07-13 01:15 |
628 | 2025-07-04 01:00 | 425,344 | 3.60 | 129 | 39.80 | 2025-07-13 01:15 |
627 | 2025-07-04 02:00 | 425,404 | 3.30 | 324 | 3.40 | 2025-07-13 01:15 |
626 | 2025-07-04 03:00 | 425,464 | 3.60 | 48 | 21.10 | 2025-07-13 01:15 |
625 | 2025-07-04 04:00 | 425,524 | 3.40 | 302 | 83.30 | 2025-07-13 01:15 |
624 | 2025-07-04 05:00 | 425,584 | 3.10 | 357 | 15.20 | 2025-07-13 01:15 |
623 | 2025-07-04 06:00 | 425,644 | 2.00 | 29 | 11.80 | 2025-07-13 01:15 |
622 | 2025-07-04 07:00 | 425,704 | 2.90 | 354 | 21.60 | 2025-07-13 01:15 |
621 | 2025-07-04 08:00 | 425,764 | 2.90 | 2 | 30.20 | 2025-07-13 01:15 |
620 | 2025-07-04 09:00 | 425,824 | 4.50 | 239 | 9.90 | 2025-07-13 01:15 |
619 | 2025-07-04 10:00 | 425,884 | 5.70 | 241 | 17.20 | 2025-07-13 01:15 |
618 | 2025-07-04 11:00 | 425,944 | 5.60 | 241 | 9.00 | 2025-07-13 01:15 |
617 | 2025-07-04 12:00 | 426,004 | 4.30 | 217 | 40.10 | 2025-07-13 01:15 |
616 | 2025-07-04 13:00 | 426,064 | 6.90 | 77 | 100.30 | 2025-07-13 01:15 |
615 | 2025-07-04 14:00 | 426,124 | 7.00 | 209 | 32.00 | 2025-07-13 01:15 |
614 | 2025-07-04 15:00 | 426,184 | 7.60 | 252 | 42.20 | 2025-07-13 01:15 |
613 | 2025-07-04 16:00 | 426,244 | 5.80 | 189 | 22.90 | 2025-07-13 01:15 |
612 | 2025-07-04 17:00 | 426,304 | 5.40 | 234 | 8.20 | 2025-07-13 01:15 |
611 | 2025-07-04 18:00 | 426,364 | 1.70 | 219 | 58.90 | 2025-07-13 01:15 |
610 | 2025-07-04 19:00 | 426,424 | 5.10 | 215 | 7.20 | 2025-07-13 01:15 |
609 | 2025-07-04 20:00 | 426,484 | 4.40 | 227 | 24.10 | 2025-07-13 01:15 |
608 | 2025-07-04 21:00 | 426,544 | 4.30 | 216 | 7.90 | 2025-07-13 01:15 |
607 | 2025-07-04 22:00 | 426,604 | 5.20 | 215 | 13.30 | 2025-07-13 01:15 |
606 | 2025-07-04 23:00 | 426,664 | 5.80 | 230 | 2.00 | 2025-07-13 01:15 |
605 | 2025-07-05 00:00 | 426,724 | 5.80 | 229 | 15.00 | 2025-07-13 01:15 |
604 | 2025-07-05 01:00 | 426,784 | 5.70 | 225 | 10.00 | 2025-07-13 01:15 |
603 | 2025-07-05 02:00 | 426,844 | 4.20 | 216 | 10.50 | 2025-07-13 01:15 |
602 | 2025-07-05 03:00 | 426,904 | 3.60 | 222 | 3.30 | 2025-07-13 01:15 |
601 | 2025-07-05 04:00 | 426,964 | 2.70 | 202 | 14.90 | 2025-07-13 01:15 |
600 | 2025-07-05 05:00 | 427,024 | 2.30 | 220 | 1.60 | 2025-07-13 01:15 |
599 | 2025-07-05 06:00 | 427,084 | 1.00 | 202 | 23.50 | 2025-07-13 01:15 |
598 | 2025-07-05 07:00 | 427,144 | 1.80 | 265 | 18.50 | 2025-07-13 01:15 |
597 | 2025-07-05 08:00 | 427,204 | 1.30 | 276 | 7.40 | 2025-07-13 01:15 |
596 | 2025-07-05 09:00 | 427,264 | 1.30 | 262 | 21.90 | 2025-07-13 01:15 |
595 | 2025-07-05 10:00 | 427,324 | 2.20 | 149 | 13.40 | 2025-07-13 01:15 |
594 | 2025-07-05 11:00 | 427,384 | 2.50 | 274 | 25.00 | 2025-07-13 01:15 |
593 | 2025-07-05 12:00 | 427,444 | 5.20 | 272 | 6.70 | 2025-07-13 01:15 |
592 | 2025-07-05 13:00 | 427,504 | 4.50 | 286 | 1.00 | 2025-07-13 01:15 |
591 | 2025-07-05 14:00 | 427,564 | 3.40 | 219 | 8.20 | 2025-07-13 01:15 |
590 | 2025-07-05 15:00 | 427,624 | 3.60 | 261 | 22.50 | 2025-07-13 01:15 |
589 | 2025-07-05 16:00 | 427,684 | 5.90 | 234 | 10.10 | 2025-07-13 01:15 |
588 | 2025-07-05 17:00 | 427,744 | 5.90 | 237 | 2.20 | 2025-07-13 01:15 |
587 | 2025-07-05 18:00 | 427,804 | 5.00 | 240 | 14.30 | 2025-07-13 01:15 |
586 | 2025-07-05 19:00 | 427,864 | 4.80 | 235 | 2.50 | 2025-07-13 01:15 |
585 | 2025-07-05 20:00 | 427,924 | 5.30 | 226 | 16.60 | 2025-07-13 01:15 |
584 | 2025-07-05 21:00 | 427,984 | 0.90 | 204 | 11.70 | 2025-07-13 01:15 |
583 | 2025-07-05 22:00 | 428,044 | 0.90 | 282 | 11.00 | 2025-07-13 01:15 |
582 | 2025-07-05 23:00 | 428,104 | 0.80 | 344 | 48.60 | 2025-07-13 01:15 |
581 | 2025-07-06 00:00 | 428,164 | 0.00 | 347 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
580 | 2025-07-06 01:00 | 428,224 | 1.10 | 355 | 25.80 | 2025-07-13 01:15 |
579 | 2025-07-06 02:00 | 428,284 | 0.40 | 234 | 3.10 | 2025-07-13 01:15 |
578 | 2025-07-06 03:00 | 428,344 | 0.00 | 44 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
577 | 2025-07-06 04:00 | 428,404 | 0.20 | 222 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
576 | 2025-07-06 05:00 | 428,464 | 0.10 | 145 | 0.10 | 2025-07-13 01:15 |
575 | 2025-07-06 06:00 | 428,524 | 0.40 | 80 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
574 | 2025-07-06 07:00 | 428,584 | 0.70 | 219 | 75.40 | 2025-07-13 01:15 |
573 | 2025-07-06 08:00 | 428,644 | 0.90 | 149 | 6.20 | 2025-07-13 01:15 |
572 | 2025-07-06 09:00 | 428,704 | 0.90 | 305 | 26.00 | 2025-07-13 01:15 |
571 | 2025-07-06 10:00 | 428,764 | 1.10 | 197 | 91.40 | 2025-07-13 01:15 |
570 | 2025-07-06 11:00 | 428,824 | 1.90 | 134 | 26.40 | 2025-07-13 01:15 |
569 | 2025-07-06 12:00 | 428,884 | 3.10 | 5 | 5.00 | 2025-07-13 01:15 |
568 | 2025-07-06 13:00 | 428,944 | 2.60 | 243 | 12.80 | 2025-07-13 01:15 |
567 | 2025-07-06 14:00 | 429,004 | 3.60 | 207 | 2.10 | 2025-07-13 01:15 |
566 | 2025-07-06 15:00 | 429,064 | 5.00 | 236 | 11.70 | 2025-07-13 01:15 |
565 | 2025-07-06 16:00 | 429,124 | 4.40 | 222 | 10.10 | 2025-07-13 01:15 |
564 | 2025-07-06 17:00 | 429,184 | 5.30 | 228 | 19.80 | 2025-07-13 01:15 |
563 | 2025-07-06 18:00 | 429,244 | 6.50 | 213 | 2.80 | 2025-07-13 01:15 |
562 | 2025-07-06 19:00 | 429,304 | 6.50 | 252 | 9.40 | 2025-07-13 01:15 |
561 | 2025-07-06 20:00 | 429,364 | 5.00 | 245 | 2.00 | 2025-07-13 01:15 |
560 | 2025-07-06 21:00 | 429,424 | 3.80 | 219 | 7.70 | 2025-07-13 01:15 |
559 | 2025-07-06 22:00 | 429,484 | 2.60 | 245 | 12.00 | 2025-07-13 01:15 |
558 | 2025-07-06 23:00 | 429,544 | 3.80 | 221 | 14.20 | 2025-07-13 01:15 |
557 | 2025-07-07 00:00 | 429,604 | 1.60 | 235 | 5.40 | 2025-07-13 01:15 |
556 | 2025-07-07 01:00 | 429,664 | 2.40 | 232 | 7.70 | 2025-07-13 01:15 |
555 | 2025-07-07 02:00 | 429,724 | 0.90 | 222 | 0.30 | 2025-07-13 01:15 |
554 | 2025-07-07 03:00 | 429,784 | 0.60 | 218 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
553 | 2025-07-07 04:00 | 429,844 | 0.90 | 239 | 3.50 | 2025-07-13 01:15 |
552 | 2025-07-07 05:00 | 429,904 | 2.80 | 232 | 15.20 | 2025-07-13 01:15 |
551 | 2025-07-07 06:00 | 429,964 | 2.70 | 229 | 8.20 | 2025-07-13 01:15 |
550 | 2025-07-07 07:00 | 430,024 | 0.50 | 228 | 20.40 | 2025-07-13 01:15 |
549 | 2025-07-07 08:00 | 430,084 | 1.20 | 350 | 3.50 | 2025-07-13 01:15 |
548 | 2025-07-07 09:00 | 430,144 | 2.40 | 156 | 4.90 | 2025-07-13 01:15 |
547 | 2025-07-07 10:00 | 430,204 | 1.00 | 81 | 31.20 | 2025-07-13 01:15 |
546 | 2025-07-07 11:00 | 430,264 | 1.40 | 193 | 9.10 | 2025-07-13 01:15 |
545 | 2025-07-07 12:00 | 430,324 | 6.70 | 272 | 6.10 | 2025-07-13 01:15 |
544 | 2025-07-07 13:00 | 430,384 | 3.20 | 232 | 21.30 | 2025-07-13 01:15 |
543 | 2025-07-07 14:00 | 430,444 | 5.60 | 224 | 58.10 | 2025-07-13 01:15 |
542 | 2025-07-07 15:00 | 430,504 | 6.40 | 295 | 0.80 | 2025-07-13 01:15 |
541 | 2025-07-07 16:00 | 430,564 | 4.50 | 284 | 11.60 | 2025-07-13 01:15 |
540 | 2025-07-07 17:00 | 430,624 | 6.40 | 302 | 1.30 | 2025-07-13 01:15 |
539 | 2025-07-07 18:00 | 430,684 | 7.10 | 226 | 25.40 | 2025-07-13 01:15 |
538 | 2025-07-07 19:00 | 430,744 | 7.00 | 222 | 4.00 | 2025-07-13 01:15 |
537 | 2025-07-07 20:00 | 430,804 | 5.50 | 239 | 2.30 | 2025-07-13 01:15 |
536 | 2025-07-07 21:00 | 430,864 | 4.50 | 206 | 1.90 | 2025-07-13 01:15 |
535 | 2025-07-07 22:00 | 430,924 | 3.20 | 219 | 7.90 | 2025-07-13 01:15 |
534 | 2025-07-07 23:00 | 430,984 | 3.80 | 231 | 6.30 | 2025-07-13 01:15 |
533 | 2025-07-08 00:00 | 431,044 | 5.00 | 248 | 4.20 | 2025-07-13 01:15 |
532 | 2025-07-08 01:00 | 431,104 | 3.00 | 211 | 11.10 | 2025-07-13 01:15 |
531 | 2025-07-08 02:00 | 431,164 | 3.20 | 262 | 7.00 | 2025-07-13 01:15 |
530 | 2025-07-08 03:00 | 431,224 | 2.80 | 180 | 82.80 | 2025-07-13 01:15 |
529 | 2025-07-08 04:00 | 431,284 | 1.10 | 305 | 8.90 | 2025-07-13 01:15 |
528 | 2025-07-08 05:00 | 431,344 | 1.70 | 185 | 35.30 | 2025-07-13 01:15 |
527 | 2025-07-08 06:00 | 431,404 | 2.10 | 247 | 2.40 | 2025-07-13 01:15 |
526 | 2025-07-08 07:00 | 431,464 | 2.00 | 275 | 7.40 | 2025-07-13 01:15 |
525 | 2025-07-08 08:00 | 431,524 | 2.30 | 274 | 36.70 | 2025-07-13 01:15 |
524 | 2025-07-08 09:00 | 431,584 | 1.50 | 300 | 46.10 | 2025-07-13 01:15 |
523 | 2025-07-08 10:00 | 431,644 | 3.20 | 121 | 10.70 | 2025-07-13 01:15 |
522 | 2025-07-08 11:00 | 431,704 | 2.50 | 3 | 24.40 | 2025-07-13 01:15 |
521 | 2025-07-08 12:00 | 431,764 | 2.20 | 352 | 1.10 | 2025-07-13 01:15 |
520 | 2025-07-08 13:00 | 431,824 | 3.80 | 291 | 15.10 | 2025-07-13 01:15 |
519 | 2025-07-08 14:00 | 431,884 | 1.90 | 185 | 73.90 | 2025-07-13 01:15 |
518 | 2025-07-08 15:00 | 431,944 | 3.80 | 244 | 47.00 | 2025-07-13 01:15 |
517 | 2025-07-08 16:00 | 432,004 | 3.80 | 251 | 50.40 | 2025-07-13 01:15 |
516 | 2025-07-08 17:00 | 432,064 | 6.10 | 304 | 10.90 | 2025-07-13 01:15 |
515 | 2025-07-08 18:00 | 432,124 | 4.80 | 304 | 0.60 | 2025-07-13 01:15 |
514 | 2025-07-08 19:00 | 432,184 | 2.80 | 260 | 8.80 | 2025-07-13 01:15 |
513 | 2025-07-08 20:00 | 432,244 | 2.90 | 244 | 3.80 | 2025-07-13 01:15 |
512 | 2025-07-08 21:00 | 432,304 | 4.30 | 243 | 11.10 | 2025-07-13 01:15 |
511 | 2025-07-08 22:00 | 432,364 | 1.90 | 264 | 37.00 | 2025-07-13 01:15 |
510 | 2025-07-08 23:00 | 432,424 | 2.80 | 286 | 10.30 | 2025-07-13 01:15 |
509 | 2025-07-09 00:00 | 432,484 | 1.70 | 223 | 21.80 | 2025-07-13 01:15 |
508 | 2025-07-09 01:00 | 432,544 | 3.20 | 205 | 25.40 | 2025-07-13 01:15 |
507 | 2025-07-09 02:00 | 432,604 | 4.10 | 211 | 33.90 | 2025-07-13 01:15 |
506 | 2025-07-09 03:00 | 432,664 | 4.40 | 172 | 5.50 | 2025-07-13 01:15 |
505 | 2025-07-09 04:00 | 432,724 | 3.40 | 256 | 1.50 | 2025-07-13 01:15 |
504 | 2025-07-09 05:00 | 432,784 | 3.40 | 184 | 27.20 | 2025-07-13 01:15 |
503 | 2025-07-09 06:00 | 432,844 | 4.30 | 216 | 6.70 | 2025-07-13 01:15 |
502 | 2025-07-09 07:00 | 432,904 | 2.40 | 257 | 10.00 | 2025-07-13 01:15 |
501 | 2025-07-09 08:00 | 432,964 | 1.00 | 226 | 73.70 | 2025-07-13 01:15 |
500 | 2025-07-09 09:00 | 433,024 | 4.50 | 242 | 10.80 | 2025-07-13 01:15 |
499 | 2025-07-09 10:00 | 433,084 | 1.80 | 233 | 56.00 | 2025-07-13 01:15 |
498 | 2025-07-09 11:00 | 433,144 | 5.40 | 284 | 0.80 | 2025-07-13 01:15 |
497 | 2025-07-09 12:00 | 433,204 | 7.20 | 329 | 26.20 | 2025-07-13 01:15 |
496 | 2025-07-09 13:00 | 433,264 | 3.70 | 316 | 5.70 | 2025-07-13 01:15 |
495 | 2025-07-09 14:00 | 433,324 | 8.90 | 282 | 7.20 | 2025-07-13 01:15 |
494 | 2025-07-09 15:00 | 433,384 | 4.90 | 248 | 31.30 | 2025-07-13 01:15 |
493 | 2025-07-09 16:00 | 433,444 | 4.30 | 214 | 4.50 | 2025-07-13 01:15 |
492 | 2025-07-09 17:00 | 433,504 | 1.50 | 265 | 12.30 | 2025-07-13 01:15 |
491 | 2025-07-09 18:00 | 433,564 | 2.90 | 230 | 7.60 | 2025-07-13 01:15 |
490 | 2025-07-09 19:00 | 433,624 | 5.70 | 239 | 16.30 | 2025-07-13 01:15 |
489 | 2025-07-09 20:00 | 433,684 | 4.80 | 232 | 5.50 | 2025-07-13 01:15 |
488 | 2025-07-09 21:00 | 433,744 | 4.00 | 219 | 3.00 | 2025-07-13 01:15 |
487 | 2025-07-09 22:00 | 433,804 | 3.50 | 232 | 0.10 | 2025-07-13 01:15 |
486 | 2025-07-09 23:00 | 433,864 | 0.60 | 246 | 0.80 | 2025-07-13 01:15 |
485 | 2025-07-10 00:00 | 433,924 | 1.00 | 146 | 7.00 | 2025-07-13 01:15 |
484 | 2025-07-10 01:00 | 433,984 | 1.10 | 157 | 1.70 | 2025-07-13 01:15 |
483 | 2025-07-10 02:00 | 434,044 | 0.00 | 66 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
482 | 2025-07-10 03:00 | 434,104 | 0.50 | 209 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
481 | 2025-07-10 04:00 | 434,164 | 0.30 | 200 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
480 | 2025-07-10 05:00 | 434,224 | 0.90 | 226 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
479 | 2025-07-10 06:00 | 434,284 | 0.90 | 100 | 7.20 | 2025-07-13 01:15 |
478 | 2025-07-10 07:00 | 434,344 | 0.20 | 266 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
477 | 2025-07-10 08:00 | 434,404 | 1.50 | 51 | 10.60 | 2025-07-13 01:15 |
476 | 2025-07-10 09:00 | 434,464 | 1.00 | 356 | 9.60 | 2025-07-13 01:15 |
475 | 2025-07-10 10:00 | 434,524 | 0.50 | 101 | 61.30 | 2025-07-13 01:15 |
474 | 2025-07-10 11:00 | 434,584 | 2.00 | 205 | 61.20 | 2025-07-13 01:15 |
473 | 2025-07-10 12:00 | 434,644 | 0.10 | 331 | 82.20 | 2025-07-13 01:15 |
472 | 2025-07-10 13:00 | 434,704 | 3.10 | 251 | 5.10 | 2025-07-13 01:15 |
471 | 2025-07-10 14:00 | 434,764 | 3.00 | 239 | 2.10 | 2025-07-13 01:15 |
470 | 2025-07-10 15:00 | 434,824 | 3.70 | 257 | 0.40 | 2025-07-13 01:15 |
469 | 2025-07-10 16:00 | 434,884 | 3.90 | 238 | 11.30 | 2025-07-13 01:15 |
468 | 2025-07-10 17:00 | 434,944 | 4.50 | 238 | 13.70 | 2025-07-13 01:15 |
467 | 2025-07-10 18:00 | 435,004 | 4.00 | 232 | 16.60 | 2025-07-13 01:15 |
466 | 2025-07-10 19:00 | 435,064 | 3.40 | 222 | 12.20 | 2025-07-13 01:15 |
465 | 2025-07-10 20:00 | 435,124 | 2.40 | 262 | 22.30 | 2025-07-13 01:15 |
464 | 2025-07-10 21:00 | 435,184 | 0.70 | 299 | 10.40 | 2025-07-13 01:15 |
463 | 2025-07-10 22:00 | 435,244 | 0.60 | 303 | 64.30 | 2025-07-13 01:15 |
462 | 2025-07-10 23:00 | 435,304 | 0.50 | 256 | 1.80 | 2025-07-13 01:15 |
461 | 2025-07-11 00:00 | 435,364 | 0.50 | 190 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
460 | 2025-07-11 01:00 | 435,424 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
459 | 2025-07-11 02:00 | 435,484 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-07-13 01:15 |
458 | 2025-07-11 03:00 | 435,544 | 1.20 | 154 | 3.40 | 2025-07-13 01:15 |
457 | 2025-07-11 04:00 | 435,604 | 1.10 | 166 | 3.00 | 2025-07-13 01:15 |
456 | 2025-07-11 05:00 | 435,664 | 0.30 | 63 | 0.10 | 2025-07-13 01:15 |
455 | 2025-07-11 06:00 | 435,724 | 0.10 | 113 | 30.60 | 2025-07-13 01:15 |
454 | 2025-07-11 07:00 | 435,784 | 0.30 | 353 | 24.60 | 2025-07-13 01:15 |
453 | 2025-07-11 08:00 | 435,844 | 1.40 | 92 | 10.50 | 2025-07-13 01:15 |
452 | 2025-07-11 09:00 | 435,904 | 1.00 | 69 | 20.10 | 2025-07-13 01:15 |
