Hours | TIMESTAMP | RECORD | YoungWindSpeed | YoungWindDir | YoungStdDev | LastUpdate |
---|---|---|---|---|---|---|
719 | 2025-05-07 16:00 | 342,724 | 4.70 | 238 | 4.80 | 2025-05-07 17:15 |
718 | 2025-05-07 17:00 | 342,784 | 4.20 | 239 | 8.60 | 2025-05-07 18:15 |
717 | 2025-05-07 18:00 | 342,844 | 5.40 | 239 | 5.60 | 2025-05-07 19:15 |
716 | 2025-05-07 19:00 | 342,904 | 1.90 | 244 | 20.50 | 2025-05-07 20:15 |
715 | 2025-05-07 20:00 | 342,964 | 0.80 | 256 | 44.30 | 2025-05-07 21:15 |
714 | 2025-05-07 21:00 | 343,024 | 0.50 | 305 | 0.30 | 2025-05-07 22:15 |
713 | 2025-05-07 22:00 | 343,084 | 1.20 | 302 | 16.20 | 2025-05-07 23:15 |
712 | 2025-05-07 23:00 | 343,144 | 1.10 | 273 | 1.10 | 2025-05-10 08:00 |
711 | 2025-05-08 00:00 | 343,204 | 0.60 | 256 | 13.80 | 2025-05-08 01:15 |
710 | 2025-05-08 01:00 | 343,264 | 0.70 | 228 | 1.90 | 2025-05-08 02:15 |
709 | 2025-05-08 02:00 | 343,324 | 0.70 | 210 | 0.00 | 2025-05-08 03:15 |
708 | 2025-05-08 03:00 | 343,384 | 0.80 | 205 | 0.00 | 2025-05-08 04:15 |
707 | 2025-05-08 04:00 | 343,444 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-05-08 05:15 |
706 | 2025-05-08 05:00 | 343,504 | 2.00 | 207 | 4.90 | 2025-05-08 06:15 |
705 | 2025-05-08 06:00 | 343,564 | 2.00 | 232 | 4.90 | 2025-05-08 07:15 |
704 | 2025-05-08 07:00 | 343,624 | 1.30 | 216 | 3.90 | 2025-05-08 08:30 |
703 | 2025-05-08 08:00 | 343,684 | 2.20 | 212 | 7.10 | 2025-05-08 09:15 |
702 | 2025-05-08 09:00 | 343,744 | 2.10 | 208 | 0.50 | 2025-05-08 10:15 |
701 | 2025-05-08 10:00 | 343,804 | 2.30 | 231 | 5.30 | 2025-05-08 11:15 |
700 | 2025-05-08 11:00 | 343,864 | 3.70 | 258 | 3.30 | 2025-05-08 12:15 |
699 | 2025-05-08 12:00 | 343,924 | 2.80 | 243 | 1.50 | 2025-05-08 13:15 |
698 | 2025-05-08 13:00 | 343,984 | 2.80 | 237 | 8.80 | 2025-05-08 14:15 |
697 | 2025-05-08 14:00 | 344,044 | 3.80 | 257 | 25.00 | 2025-05-08 15:15 |
696 | 2025-05-08 15:00 | 344,104 | 4.40 | 250 | 4.70 | 2025-05-08 16:15 |
695 | 2025-05-08 16:00 | 344,164 | 3.90 | 246 | 6.90 | 2025-05-08 17:15 |
694 | 2025-05-08 17:00 | 344,224 | 3.70 | 231 | 3.10 | 2025-05-08 18:15 |
693 | 2025-05-08 18:00 | 344,284 | 4.10 | 225 | 26.80 | 2025-05-08 19:15 |
692 | 2025-05-08 19:00 | 344,344 | 3.00 | 216 | 6.50 | 2025-05-08 20:15 |
691 | 2025-05-08 20:00 | 344,404 | 1.60 | 236 | 0.50 | 2025-05-08 21:15 |
690 | 2025-05-08 21:00 | 344,464 | 0.70 | 220 | 0.80 | 2025-05-08 22:15 |
689 | 2025-05-08 22:00 | 344,524 | 0.00 | 306 | 13.60 | 2025-05-08 23:15 |
688 | 2025-05-08 23:00 | 344,584 | 0.50 | 268 | 0.20 | 2025-05-10 08:00 |
687 | 2025-05-09 00:00 | 344,644 | 1.10 | 234 | 0.50 | 2025-05-09 01:15 |
686 | 2025-05-09 01:00 | 344,704 | 0.50 | 234 | 0.00 | 2025-05-09 02:15 |
685 | 2025-05-09 02:00 | 344,764 | 1.00 | 201 | 0.00 | 2025-05-09 03:15 |
684 | 2025-05-09 03:00 | 344,824 | 0.80 | 172 | 0.00 | 2025-05-09 04:15 |
683 | 2025-05-09 04:00 | 344,884 | 1.20 | 156 | 0.20 | 2025-05-09 05:15 |
682 | 2025-05-09 05:00 | 344,944 | 0.80 | 196 | 0.00 | 2025-05-09 06:15 |
681 | 2025-05-09 06:00 | 345,004 | 0.20 | 195 | 0.00 | 2025-05-09 07:15 |
680 | 2025-05-09 07:00 | 345,064 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-05-09 08:30 |
679 | 2025-05-09 08:00 | 345,124 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-05-09 09:15 |
678 | 2025-05-09 09:00 | 345,184 | 0.10 | 191 | 0.00 | 2025-05-09 10:15 |
677 | 2025-05-09 10:00 | 345,244 | 0.60 | 232 | 8.70 | 2025-05-09 11:15 |
676 | 2025-05-09 11:00 | 345,304 | 1.00 | 75 | 23.50 | 2025-05-09 12:15 |
675 | 2025-05-09 12:00 | 345,364 | 1.80 | 251 | 29.70 | 2025-05-09 13:15 |
674 | 2025-05-09 13:00 | 345,424 | 2.80 | 233 | 1.80 | 2025-05-09 14:15 |
673 | 2025-05-09 14:00 | 345,484 | 3.10 | 228 | 5.60 | 2025-05-09 15:15 |
672 | 2025-05-09 15:00 | 345,544 | 2.90 | 241 | 6.60 | 2025-05-09 16:15 |
671 | 2025-05-09 16:00 | 345,604 | 4.50 | 239 | 1.60 | 2025-05-09 17:15 |
670 | 2025-05-09 17:00 | 345,664 | 5.00 | 251 | 3.30 | 2025-05-09 18:15 |
669 | 2025-05-09 18:00 | 345,724 | 4.50 | 226 | 15.00 | 2025-05-09 19:15 |
668 | 2025-05-09 19:00 | 345,784 | 3.30 | 225 | 1.70 | 2025-05-09 20:15 |
667 | 2025-05-09 20:00 | 345,844 | 3.30 | 214 | 0.80 | 2025-05-09 21:15 |
666 | 2025-05-09 21:00 | 345,904 | 5.20 | 225 | 1.30 | 2025-05-09 22:15 |
665 | 2025-05-09 22:00 | 345,964 | 4.20 | 240 | 0.90 | 2025-05-09 23:15 |
664 | 2025-05-09 23:00 | 346,024 | 5.30 | 237 | 15.20 | 2025-05-10 08:00 |
663 | 2025-05-10 00:00 | 346,084 | 3.90 | 235 | 8.50 | 2025-05-10 01:15 |
662 | 2025-05-10 01:00 | 346,144 | 4.80 | 241 | 4.40 | 2025-05-10 02:15 |
661 | 2025-05-10 02:00 | 346,204 | 3.30 | 277 | 13.30 | 2025-05-10 03:15 |
660 | 2025-05-10 03:00 | 346,264 | 0.50 | 290 | 6.90 | 2025-05-10 04:15 |
659 | 2025-05-10 04:00 | 346,324 | 0.80 | 317 | 2.50 | 2025-05-10 05:15 |
658 | 2025-05-10 05:00 | 346,384 | 1.30 | 349 | 39.50 | 2025-05-10 06:15 |
657 | 2025-05-10 06:00 | 346,444 | 1.70 | 69 | 16.70 | 2025-05-10 07:15 |
656 | 2025-05-10 07:00 | 346,504 | 0.90 | 137 | 20.40 | 2025-05-10 08:15 |
655 | 2025-05-10 08:00 | 346,564 | 0.80 | 116 | 15.20 | 2025-05-10 09:15 |
654 | 2025-05-10 09:00 | 346,624 | 1.30 | 118 | 0.20 | 2025-05-10 10:15 |
653 | 2025-05-10 10:00 | 346,684 | 2.40 | 83 | 32.20 | 2025-05-10 11:15 |
652 | 2025-05-10 11:00 | 346,744 | 2.30 | 348 | 26.70 | 2025-05-10 12:15 |
651 | 2025-05-10 12:00 | 346,804 | 0.90 | 278 | 47.40 | 2025-05-10 13:15 |
650 | 2025-05-10 13:00 | 346,864 | 1.00 | 85 | 55.70 | 2025-05-10 14:15 |
649 | 2025-05-10 14:00 | 346,924 | 1.60 | 23 | 38.20 | 2025-05-10 15:15 |
648 | 2025-05-10 15:00 | 346,984 | 1.60 | 290 | 61.50 | 2025-05-10 16:15 |
647 | 2025-05-10 16:00 | 347,044 | 0.80 | 26 | 1.10 | 2025-05-10 17:15 |
646 | 2025-05-10 17:00 | 347,104 | 2.40 | 27 | 12.30 | 2025-05-10 18:15 |
645 | 2025-05-10 18:00 | 347,164 | 2.60 | 14 | 27.90 | 2025-05-10 19:15 |
644 | 2025-05-10 19:00 | 347,224 | 2.40 | 42 | 9.90 | 2025-05-10 20:15 |
643 | 2025-05-10 20:00 | 347,284 | 3.20 | 82 | 21.20 | 2025-05-10 21:15 |
642 | 2025-05-10 21:00 | 347,344 | 2.90 | 81 | 8.90 | 2025-05-10 22:15 |
641 | 2025-05-10 22:00 | 347,404 | 1.20 | 322 | 79.70 | 2025-05-10 23:15 |
640 | 2025-05-10 23:00 | 347,464 | 2.90 | 93 | 3.30 | 2025-05-11 08:00 |
639 | 2025-05-11 00:00 | 347,524 | 3.20 | 346 | 4.30 | 2025-05-11 01:15 |
638 | 2025-05-11 01:00 | 347,584 | 3.30 | 338 | 0.90 | 2025-05-11 02:15 |
637 | 2025-05-11 02:00 | 347,644 | 3.90 | 24 | 4.30 | 2025-05-11 03:15 |
636 | 2025-05-11 03:00 | 347,704 | 4.00 | 3 | 15.20 | 2025-05-11 04:15 |
635 | 2025-05-11 04:00 | 347,764 | 0.90 | 177 | 74.60 | 2025-05-11 05:15 |
634 | 2025-05-11 05:00 | 347,824 | 1.40 | 310 | 13.40 | 2025-05-11 06:15 |
633 | 2025-05-11 06:00 | 347,884 | 2.00 | 20 | 36.10 | 2025-05-11 07:15 |
632 | 2025-05-11 07:00 | 347,944 | 2.30 | 214 | 79.20 | 2025-05-11 08:15 |
631 | 2025-05-11 08:00 | 348,004 | 5.50 | 23 | 12.70 | 2025-05-11 09:15 |
630 | 2025-05-11 09:00 | 348,064 | 3.80 | 90 | 1.20 | 2025-05-11 10:15 |
629 | 2025-05-11 10:00 | 348,124 | 3.10 | 311 | 23.00 | 2025-05-11 11:15 |
628 | 2025-05-11 11:00 | 348,184 | 1.80 | 120 | 89.10 | 2025-05-11 12:15 |
627 | 2025-05-11 12:00 | 348,244 | 5.90 | 40 | 59.20 | 2025-05-11 13:15 |
626 | 2025-05-11 13:00 | 348,304 | 3.40 | 21 | 42.30 | 2025-05-11 14:15 |
625 | 2025-05-11 14:00 | 348,364 | 4.10 | 294 | 9.00 | 2025-05-11 15:15 |
624 | 2025-05-11 15:00 | 348,424 | 4.40 | 296 | 29.70 | 2025-05-11 16:15 |
623 | 2025-05-11 16:00 | 348,484 | 5.80 | 277 | 21.30 | 2025-05-11 17:15 |
622 | 2025-05-11 17:00 | 348,544 | 2.90 | 43 | 36.80 | 2025-05-11 18:15 |
621 | 2025-05-11 18:00 | 348,604 | 5.90 | 6 | 0.40 | 2025-05-11 19:15 |
620 | 2025-05-11 19:00 | 348,664 | 3.70 | 91 | 33.40 | 2025-05-11 20:15 |
619 | 2025-05-11 20:00 | 348,724 | 7.40 | 40 | 21.40 | 2025-05-11 21:15 |
618 | 2025-05-11 21:00 | 348,784 | 3.00 | 24 | 8.00 | 2025-05-11 22:15 |
617 | 2025-05-11 22:00 | 348,844 | 3.10 | 95 | 10.70 | 2025-05-11 23:15 |
616 | 2025-05-11 23:00 | 348,904 | 1.80 | 237 | 4.20 | 2025-05-12 08:00 |
615 | 2025-05-12 00:00 | 348,964 | 2.10 | 9 | 1.60 | 2025-05-12 01:15 |
614 | 2025-05-12 01:00 | 349,024 | 5.90 | 278 | 25.20 | 2025-05-12 02:15 |
613 | 2025-05-12 02:00 | 349,084 | 3.20 | 65 | 29.30 | 2025-05-12 03:15 |
612 | 2025-05-12 03:00 | 349,144 | 6.90 | 352 | 42.60 | 2025-05-12 04:15 |
611 | 2025-05-12 04:00 | 349,204 | 5.90 | 352 | 24.20 | 2025-05-12 05:15 |
610 | 2025-05-12 05:00 | 349,264 | 5.30 | 356 | 9.60 | 2025-05-12 06:15 |
609 | 2025-05-12 06:00 | 349,324 | 4.50 | 258 | 2.40 | 2025-05-12 07:15 |
608 | 2025-05-12 07:00 | 349,384 | 6.70 | 79 | 11.60 | 2025-05-12 08:15 |
607 | 2025-05-12 08:00 | 349,444 | 4.80 | 354 | 0.00 | 2025-05-12 09:15 |
606 | 2025-05-12 09:00 | 349,504 | 3.60 | 209 | 100.80 | 2025-05-12 10:15 |
605 | 2025-05-12 10:00 | 349,564 | 8.20 | 264 | 19.20 | 2025-05-12 11:15 |
604 | 2025-05-12 11:00 | 349,624 | 4.70 | 324 | 61.30 | 2025-05-12 12:15 |
603 | 2025-05-12 12:00 | 349,684 | 3.80 | 3 | 1.80 | 2025-05-12 13:15 |
602 | 2025-05-12 13:00 | 349,744 | 3.70 | 116 | 72.60 | 2025-05-12 14:15 |
601 | 2025-05-12 14:00 | 349,804 | 3.50 | 83 | 19.10 | 2025-05-12 15:15 |
600 | 2025-05-12 15:00 | 349,864 | 5.00 | 7 | 28.70 | 2025-05-12 16:15 |
599 | 2025-05-12 16:00 | 349,924 | 2.60 | 64 | 85.00 | 2025-05-12 17:15 |
598 | 2025-05-12 17:00 | 349,984 | 5.70 | 107 | 4.60 | 2025-05-12 18:15 |
597 | 2025-05-12 18:00 | 350,044 | 4.30 | 3 | 13.20 | 2025-05-12 19:15 |
596 | 2025-05-12 19:00 | 350,104 | 3.60 | 347 | 6.80 | 2025-05-12 20:15 |
595 | 2025-05-12 20:00 | 350,164 | 1.80 | 26 | 48.70 | 2025-05-12 21:15 |
594 | 2025-05-12 21:00 | 350,224 | 3.50 | 96 | 18.00 | 2025-05-12 22:15 |
593 | 2025-05-12 22:00 | 350,284 | 2.40 | 277 | 17.80 | 2025-05-12 23:15 |
592 | 2025-05-12 23:00 | 350,344 | 2.60 | 52 | 14.00 | 2025-05-13 08:00 |
591 | 2025-05-13 00:00 | 350,404 | 2.30 | 57 | 33.80 | 2025-05-13 01:15 |
590 | 2025-05-13 01:00 | 350,464 | 4.90 | 294 | 1.00 | 2025-05-13 02:15 |
589 | 2025-05-13 02:00 | 350,524 | 8.20 | 279 | 6.00 | 2025-05-13 03:15 |
588 | 2025-05-13 03:00 | 350,584 | 3.30 | 53 | 38.50 | 2025-05-13 04:15 |
587 | 2025-05-13 04:00 | 350,644 | 1.30 | 309 | 72.20 | 2025-05-13 05:15 |
586 | 2025-05-13 05:00 | 350,704 | 7.60 | 280 | 1.60 | 2025-05-13 06:15 |
585 | 2025-05-13 06:00 | 350,764 | 6.70 | 291 | 9.00 | 2025-05-13 07:15 |
584 | 2025-05-13 07:00 | 350,824 | 5.00 | 257 | 23.80 | 2025-05-13 08:15 |
583 | 2025-05-13 08:00 | 350,884 | 4.10 | 263 | 15.40 | 2025-05-13 09:15 |
582 | 2025-05-13 09:00 | 350,944 | 6.10 | 233 | 3.30 | 2025-05-13 10:15 |
581 | 2025-05-13 10:00 | 351,004 | 6.80 | 235 | 17.10 | 2025-05-13 11:15 |
580 | 2025-05-13 11:00 | 351,064 | 4.60 | 214 | 2.40 | 2025-05-13 12:15 |
579 | 2025-05-13 12:00 | 351,124 | 3.60 | 213 | 14.00 | 2025-05-13 13:15 |
578 | 2025-05-13 13:00 | 351,184 | 3.50 | 253 | 39.30 | 2025-05-13 14:15 |
577 | 2025-05-13 14:00 | 351,244 | 2.90 | 222 | 6.00 | 2025-05-13 15:15 |
576 | 2025-05-13 15:00 | 351,304 | 1.30 | 220 | 7.30 | 2025-05-13 16:15 |
575 | 2025-05-13 16:00 | 351,364 | 0.80 | 197 | 2.70 | 2025-05-13 17:15 |
574 | 2025-05-13 17:00 | 351,424 | 1.40 | 304 | 9.90 | 2025-05-13 18:15 |
573 | 2025-05-13 18:00 | 351,484 | 0.80 | 15 | 24.60 | 2025-05-13 19:15 |
572 | 2025-05-13 19:00 | 351,544 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-05-13 20:15 |
571 | 2025-05-13 20:00 | 351,604 | 0.50 | 252 | 9.20 | 2025-05-13 21:15 |
570 | 2025-05-13 21:00 | 351,664 | 0.30 | 8 | 0.00 | 2025-05-13 22:15 |
569 | 2025-05-13 22:00 | 351,724 | 0.60 | 9 | 15.60 | 2025-05-13 23:15 |
568 | 2025-05-13 23:00 | 351,784 | 1.80 | 142 | 2.30 | 2025-05-14 08:00 |
567 | 2025-05-14 00:00 | 351,844 | 0.30 | 167 | 0.00 | 2025-05-14 01:15 |
566 | 2025-05-14 01:00 | 351,904 | 0.30 | 37 | 0.00 | 2025-05-14 03:15 |
565 | 2025-05-14 02:00 | 351,964 | 2.10 | 114 | 4.70 | 2025-05-14 04:15 |
564 | 2025-05-14 03:00 | 352,024 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-05-14 05:15 |
563 | 2025-05-14 04:00 | 352,084 | 1.30 | 123 | 16.50 | 2025-05-14 06:15 |
562 | 2025-05-14 05:00 | 352,144 | 1.50 | 104 | 0.10 | 2025-05-14 07:15 |
561 | 2025-05-14 06:00 | 352,204 | 0.00 | 201 | 0.00 | 2025-05-14 08:15 |
560 | 2025-05-14 07:00 | 352,264 | 1.00 | 150 | 3.90 | 2025-05-14 09:15 |
559 | 2025-05-14 08:00 | 352,324 | 0.10 | 104 | 7.50 | 2025-05-14 10:15 |
558 | 2025-05-14 09:00 | 352,384 | 0.90 | 198 | 0.70 | 2025-05-14 11:15 |
557 | 2025-05-14 10:00 | 352,444 | 1.40 | 240 | 23.70 | 2025-05-14 12:15 |
556 | 2025-05-14 11:00 | 352,504 | 1.80 | 243 | 8.90 | 2025-05-14 13:15 |
555 | 2025-05-14 12:00 | 352,564 | 2.40 | 236 | 11.50 | 2025-05-14 14:15 |
554 | 2025-05-14 13:00 | 352,624 | 2.60 | 229 | 20.40 | 2025-05-14 15:15 |
553 | 2025-05-14 14:00 | 352,684 | 2.70 | 243 | 15.70 | 2025-05-14 16:15 |
552 | 2025-05-14 15:00 | 352,744 | 3.00 | 237 | 19.20 | 2025-05-14 17:15 |
551 | 2025-05-14 16:00 | 352,804 | 2.30 | 222 | 10.10 | 2025-05-14 18:15 |
550 | 2025-05-14 17:00 | 352,864 | 3.10 | 234 | 4.50 | 2025-05-14 19:15 |
549 | 2025-05-14 18:00 | 352,924 | 2.60 | 242 | 10.70 | 2025-05-14 20:15 |
548 | 2025-05-14 19:00 | 352,984 | 2.10 | 249 | 0.80 | 2025-05-14 21:15 |
547 | 2025-05-14 20:00 | 353,044 | 1.20 | 317 | 10.10 | 2025-05-14 22:15 |
546 | 2025-05-14 21:00 | 353,104 | 0.00 | 294 | 0.00 | 2025-05-14 23:15 |
545 | 2025-05-14 22:00 | 353,164 | 1.10 | 49 | 6.80 | 2025-05-15 08:00 |
544 | 2025-05-14 23:00 | 353,224 | 0.20 | 157 | 0.00 | 2025-05-15 01:15 |
543 | 2025-05-15 00:00 | 353,284 | 0.50 | 289 | 43.00 | 2025-05-15 02:15 |
542 | 2025-05-15 01:00 | 353,344 | 0.10 | 36 | 0.00 | 2025-05-15 03:15 |
541 | 2025-05-15 02:00 | 353,404 | 0.20 | 136 | 0.00 | 2025-05-15 04:15 |
540 | 2025-05-15 03:00 | 353,464 | 1.10 | 159 | 0.10 | 2025-05-15 05:15 |
539 | 2025-05-15 04:00 | 353,524 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-05-15 06:15 |
538 | 2025-05-15 05:00 | 353,584 | 2.10 | 121 | 0.30 | 2025-05-15 07:15 |
537 | 2025-05-15 06:00 | 353,644 | 0.30 | 271 | 12.30 | 2025-05-15 08:15 |
536 | 2025-05-15 07:00 | 353,704 | 2.80 | 193 | 21.70 | 2025-05-15 09:15 |
535 | 2025-05-15 08:00 | 353,764 | 2.90 | 221 | 6.30 | 2025-05-15 10:15 |
534 | 2025-05-15 09:00 | 353,824 | 3.20 | 222 | 15.20 | 2025-05-15 11:15 |
533 | 2025-05-15 10:00 | 353,884 | 2.20 | 218 | 3.00 | 2025-05-15 12:15 |
532 | 2025-05-15 11:00 | 353,944 | 3.80 | 241 | 8.90 | 2025-05-15 13:15 |
531 | 2025-05-15 12:00 | 354,004 | 4.30 | 251 | 20.70 | 2025-05-15 14:15 |
530 | 2025-05-15 13:00 | 354,064 | 5.20 | 233 | 8.20 | 2025-05-15 15:15 |
529 | 2025-05-15 14:00 | 354,124 | 7.90 | 223 | 19.20 | 2025-05-15 16:15 |
528 | 2025-05-15 15:00 | 354,184 | 7.10 | 229 | 17.70 | 2025-05-15 17:15 |
527 | 2025-05-15 16:00 | 354,244 | 7.60 | 249 | 1.70 | 2025-05-15 18:15 |
526 | 2025-05-15 17:00 | 354,304 | 6.80 | 226 | 6.90 | 2025-05-15 19:15 |
525 | 2025-05-15 18:00 | 354,364 | 8.20 | 221 | 12.80 | 2025-05-15 20:15 |
524 | 2025-05-15 19:00 | 354,424 | 6.60 | 234 | 1.60 | 2025-05-15 21:15 |
523 | 2025-05-15 20:00 | 354,484 | 5.20 | 225 | 2.20 | 2025-05-15 22:15 |
522 | 2025-05-15 21:00 | 354,544 | 4.00 | 230 | 8.50 | 2025-05-15 23:15 |
521 | 2025-05-15 22:00 | 354,604 | 4.00 | 230 | 5.60 | 2025-05-16 08:00 |
520 | 2025-05-15 23:00 | 354,664 | 4.70 | 227 | 4.00 | 2025-05-16 01:15 |
519 | 2025-05-16 00:00 | 354,724 | 4.90 | 229 | 1.60 | 2025-05-16 02:15 |
518 | 2025-05-16 01:00 | 354,784 | 5.10 | 236 | 8.90 | 2025-05-16 03:15 |
517 | 2025-05-16 02:00 | 354,844 | 4.90 | 233 | 8.40 | 2025-05-16 04:15 |
516 | 2025-05-16 03:00 | 354,904 | 5.40 | 214 | 0.10 | 2025-05-16 05:15 |
515 | 2025-05-16 04:00 | 354,964 | 4.80 | 233 | 2.90 | 2025-05-16 06:15 |
514 | 2025-05-16 05:00 | 355,024 | 3.40 | 236 | 1.50 | 2025-05-16 07:15 |
513 | 2025-05-16 06:00 | 355,084 | 3.00 | 230 | 5.10 | 2025-05-16 08:15 |
512 | 2025-05-16 07:00 | 355,144 | 2.30 | 219 | 9.60 | 2025-05-16 09:15 |
511 | 2025-05-16 08:00 | 355,204 | 2.40 | 201 | 13.80 | 2025-05-16 10:15 |
510 | 2025-05-16 09:00 | 355,264 | 2.50 | 240 | 1.30 | 2025-05-16 11:15 |
509 | 2025-05-16 10:00 | 355,324 | 2.00 | 213 | 7.10 | 2025-05-16 12:15 |
508 | 2025-05-16 11:00 | 355,384 | 2.10 | 285 | 9.20 | 2025-05-16 13:15 |
507 | 2025-05-16 12:00 | 355,444 | 1.70 | 217 | 35.30 | 2025-05-16 14:15 |
506 | 2025-05-16 13:00 | 355,504 | 4.20 | 236 | 0.20 | 2025-05-16 15:15 |
505 | 2025-05-16 14:00 | 355,564 | 4.30 | 241 | 12.50 | 2025-05-16 16:15 |
504 | 2025-05-16 15:00 | 355,624 | 3.60 | 257 | 5.30 | 2025-05-16 17:15 |
503 | 2025-05-16 16:00 | 355,684 | 4.00 | 235 | 0.20 | 2025-05-16 18:15 |
502 | 2025-05-16 17:00 | 355,744 | 5.20 | 235 | 7.40 | 2025-05-16 19:15 |
501 | 2025-05-16 18:00 | 355,804 | 5.70 | 245 | 1.00 | 2025-05-16 20:15 |
500 | 2025-05-16 19:00 | 355,864 | 3.80 | 217 | 3.50 | 2025-05-16 21:15 |
499 | 2025-05-16 20:00 | 355,924 | 3.80 | 232 | 0.70 | 2025-05-16 22:15 |
498 | 2025-05-16 21:00 | 355,984 | 3.80 | 229 | 1.30 | 2025-05-16 23:15 |
497 | 2025-05-16 22:00 | 356,044 | 4.90 | 233 | 3.40 | 2025-05-20 08:00 |
496 | 2025-05-16 23:00 | 356,104 | 5.70 | 252 | 6.90 | 2025-05-20 08:00 |
495 | 2025-05-17 00:00 | 356,164 | 4.70 | 232 | 4.20 | 2025-05-20 08:00 |
494 | 2025-05-17 01:00 | 356,224 | 7.10 | 220 | 12.80 | 2025-05-20 08:00 |
493 | 2025-05-17 02:00 | 356,284 | 4.40 | 234 | 16.20 | 2025-05-20 08:00 |
492 | 2025-05-17 03:00 | 356,344 | 7.60 | 268 | 33.40 | 2025-05-20 08:00 |
491 | 2025-05-17 04:00 | 356,404 | 7.90 | 235 | 5.80 | 2025-05-20 08:00 |
490 | 2025-05-17 05:00 | 356,464 | 3.10 | 29 | 20.20 | 2025-05-20 08:00 |
489 | 2025-05-17 06:00 | 356,524 | 2.80 | 57 | 13.90 | 2025-05-20 08:00 |
488 | 2025-05-17 07:00 | 356,584 | 4.50 | 60 | 76.20 | 2025-05-20 08:00 |
487 | 2025-05-17 08:00 | 356,644 | 6.00 | 33 | 31.30 | 2025-05-20 08:00 |
486 | 2025-05-17 09:00 | 356,704 | 5.80 | 321 | 30.30 | 2025-05-20 08:00 |
485 | 2025-05-17 10:00 | 356,764 | 8.60 | 26 | 92.30 | 2025-05-20 08:00 |
484 | 2025-05-17 11:00 | 356,824 | 6.20 | 340 | 35.90 | 2025-05-20 08:00 |
483 | 2025-05-17 12:00 | 356,884 | 4.80 | 228 | 69.30 | 2025-05-20 08:00 |
482 | 2025-05-17 13:00 | 356,944 | 8.60 | 225 | 6.40 | 2025-05-20 08:00 |
481 | 2025-05-17 14:00 | 357,004 | 4.30 | 299 | 6.80 | 2025-05-20 08:00 |
480 | 2025-05-17 15:00 | 357,064 | 5.70 | 270 | 2.90 | 2025-05-20 08:00 |
479 | 2025-05-17 16:00 | 357,124 | 6.40 | 233 | 22.70 | 2025-05-20 08:00 |
478 | 2025-05-17 17:00 | 357,184 | 6.90 | 232 | 2.10 | 2025-05-20 08:00 |
477 | 2025-05-17 18:00 | 357,244 | 5.80 | 241 | 5.30 | 2025-05-20 08:00 |
476 | 2025-05-17 19:00 | 357,304 | 6.30 | 277 | 6.70 | 2025-05-20 08:00 |
475 | 2025-05-17 20:00 | 357,364 | 3.90 | 258 | 3.00 | 2025-05-20 08:00 |
474 | 2025-05-17 21:00 | 357,424 | 3.30 | 284 | 2.70 | 2025-05-20 08:00 |
473 | 2025-05-17 22:00 | 357,484 | 2.40 | 279 | 2.50 | 2025-05-20 08:00 |
472 | 2025-05-17 23:00 | 357,544 | 0.40 | 37 | 0.00 | 2025-05-20 08:00 |
471 | 2025-05-18 00:00 | 357,604 | 0.60 | 316 | 0.00 | 2025-05-20 08:00 |
470 | 2025-05-18 01:00 | 357,664 | 0.50 | 125 | 0.00 | 2025-05-20 08:00 |
469 | 2025-05-18 02:00 | 357,724 | 0.50 | 178 | 0.00 | 2025-05-20 08:00 |
468 | 2025-05-18 03:00 | 357,784 | 0.80 | 248 | 0.90 | 2025-05-20 08:00 |
467 | 2025-05-18 04:00 | 357,844 | 0.10 | 224 | 0.00 | 2025-05-20 08:00 |
466 | 2025-05-18 05:00 | 357,904 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-05-20 08:00 |
465 | 2025-05-18 06:00 | 357,964 | 0.90 | 113 | 3.20 | 2025-05-20 08:00 |
464 | 2025-05-18 07:00 | 358,024 | 2.60 | 259 | 15.30 | 2025-05-20 08:00 |
463 | 2025-05-18 08:00 | 358,084 | 1.20 | 185 | 8.50 | 2025-05-20 08:00 |
462 | 2025-05-18 09:00 | 358,144 | 0.40 | 319 | 7.20 | 2025-05-20 08:00 |
461 | 2025-05-18 10:00 | 358,204 | 0.20 | 283 | 0.00 | 2025-05-20 08:00 |
460 | 2025-05-18 11:00 | 358,264 | 2.40 | 220 | 14.70 | 2025-05-20 08:00 |
459 | 2025-05-18 12:00 | 358,324 | 1.80 | 198 | 23.10 | 2025-05-20 08:00 |
458 | 2025-05-18 13:00 | 358,384 | 2.50 | 220 | 28.50 | 2025-05-20 08:00 |
457 | 2025-05-18 14:00 | 358,444 | 2.80 | 242 | 8.40 | 2025-05-20 08:00 |
456 | 2025-05-18 15:00 | 358,504 | 3.00 | 219 | 9.00 | 2025-05-20 08:00 |
455 | 2025-05-18 16:00 | 358,564 | 3.00 | 244 | 3.50 | 2025-05-20 08:00 |
454 | 2025-05-18 17:00 | 358,624 | 1.10 | 332 | 22.70 | 2025-05-20 08:00 |
453 | 2025-05-18 18:00 | 358,684 | 1.20 | 9 | 31.20 | 2025-05-20 08:00 |
