Hours | TIMESTAMP | RECORD | YoungWindSpeed | YoungWindDir | YoungStdDev | LastUpdate |
---|---|---|---|---|---|---|
719 | 2025-02-02 03:00 | 206,584 | 4.30 | 46 | 71.40 | 2025-02-02 03:15 |
718 | 2025-02-02 04:00 | 206,644 | 3.40 | 95 | 15.80 | 2025-02-02 04:15 |
717 | 2025-02-02 05:00 | 206,704 | 3.20 | 345 | 96.60 | 2025-02-02 05:15 |
716 | 2025-02-02 06:00 | 206,764 | 5.30 | 64 | 14.70 | 2025-02-02 06:15 |
715 | 2025-02-02 07:00 | 206,824 | 4.00 | 335 | 5.80 | 2025-02-02 07:15 |
714 | 2025-02-02 08:00 | 206,884 | 4.30 | 354 | 5.90 | 2025-02-02 08:15 |
713 | 2025-02-02 09:00 | 206,944 | 3.40 | 69 | 14.10 | 2025-02-02 09:15 |
712 | 2025-02-02 10:00 | 207,004 | 3.00 | 80 | 17.70 | 2025-02-02 10:15 |
711 | 2025-02-02 11:00 | 207,064 | 1.80 | 83 | 12.20 | 2025-02-02 11:15 |
710 | 2025-02-02 12:00 | 207,124 | 1.60 | 271 | 61.50 | 2025-02-02 12:15 |
709 | 2025-02-02 13:00 | 207,184 | 4.90 | 209 | 1.50 | 2025-02-02 13:15 |
708 | 2025-02-02 14:00 | 207,244 | 3.70 | 50 | 38.80 | 2025-02-02 14:15 |
707 | 2025-02-02 15:00 | 207,304 | 3.40 | 198 | 19.70 | 2025-02-02 15:15 |
706 | 2025-02-02 16:00 | 207,364 | 1.90 | 102 | 32.40 | 2025-02-02 16:15 |
705 | 2025-02-02 17:00 | 207,424 | 2.10 | 325 | 14.10 | 2025-02-02 17:15 |
704 | 2025-02-02 18:00 | 207,484 | 3.40 | 126 | 15.80 | 2025-02-02 18:15 |
703 | 2025-02-02 19:00 | 207,544 | 3.90 | 16 | 10.80 | 2025-02-02 19:15 |
702 | 2025-02-02 20:00 | 207,604 | 1.80 | 84 | 26.50 | 2025-02-02 20:15 |
701 | 2025-02-02 21:00 | 207,664 | 2.10 | 32 | 21.70 | 2025-02-02 21:15 |
700 | 2025-02-02 22:00 | 207,724 | 3.20 | 355 | 8.40 | 2025-02-02 22:15 |
699 | 2025-02-02 23:00 | 207,784 | 5.10 | 29 | 14.40 | 2025-02-02 23:15 |
698 | 2025-02-03 00:00 | 207,844 | 4.80 | 290 | 11.60 | 2025-02-03 00:15 |
697 | 2025-02-03 01:00 | 207,904 | 6.30 | 287 | 0.80 | 2025-02-03 01:15 |
696 | 2025-02-03 02:00 | 207,964 | 1.60 | 342 | 97.10 | 2025-02-03 02:15 |
695 | 2025-02-03 03:00 | 208,024 | 2.90 | 32 | 4.80 | 2025-02-03 03:15 |
694 | 2025-02-03 04:00 | 208,084 | 4.20 | 4 | 15.80 | 2025-02-03 04:15 |
693 | 2025-02-03 05:00 | 208,144 | 4.80 | 92 | 3.60 | 2025-02-03 05:15 |
692 | 2025-02-03 06:00 | 208,204 | 4.40 | 152 | 6.50 | 2025-02-03 06:15 |
691 | 2025-02-03 07:00 | 208,264 | 5.40 | 178 | 38.30 | 2025-02-03 07:15 |
690 | 2025-02-03 08:00 | 208,324 | 1.10 | 187 | 2.10 | 2025-02-03 08:15 |
689 | 2025-02-03 09:00 | 208,384 | 2.00 | 220 | 31.00 | 2025-02-03 09:15 |
688 | 2025-02-03 10:00 | 208,444 | 2.10 | 0 | 11.30 | 2025-02-03 10:15 |
687 | 2025-02-03 11:00 | 208,504 | 1.70 | 14 | 50.00 | 2025-02-03 11:15 |
686 | 2025-02-03 12:00 | 208,564 | 1.70 | 29 | 46.70 | 2025-02-03 12:15 |
685 | 2025-02-03 13:00 | 208,624 | 2.30 | 56 | 16.90 | 2025-02-03 13:15 |
684 | 2025-02-03 14:00 | 208,684 | 2.40 | 52 | 3.10 | 2025-02-03 14:15 |
683 | 2025-02-03 15:00 | 208,744 | 1.70 | 51 | 24.90 | 2025-02-03 15:15 |
682 | 2025-02-03 16:00 | 208,804 | 3.00 | 291 | 1.80 | 2025-02-03 16:15 |
681 | 2025-02-03 17:00 | 208,864 | 2.20 | 76 | 94.20 | 2025-02-03 17:15 |
680 | 2025-02-03 18:00 | 208,924 | 1.80 | 144 | 54.10 | 2025-02-03 18:15 |
679 | 2025-02-03 19:00 | 208,984 | 0.50 | 282 | 21.00 | 2025-02-03 19:15 |
678 | 2025-02-03 20:00 | 209,044 | 1.40 | 27 | 40.80 | 2025-02-03 20:15 |
677 | 2025-02-03 21:00 | 209,104 | 2.90 | 110 | 36.70 | 2025-02-03 21:15 |
676 | 2025-02-03 22:00 | 209,164 | 1.60 | 285 | 33.50 | 2025-02-03 22:15 |
675 | 2025-02-03 23:00 | 209,224 | 3.40 | 306 | 17.00 | 2025-02-03 23:15 |
674 | 2025-02-04 00:00 | 209,284 | 5.10 | 128 | 0.50 | 2025-02-04 00:15 |
673 | 2025-02-04 01:00 | 209,344 | 1.40 | 61 | 13.70 | 2025-02-04 01:15 |
672 | 2025-02-04 02:00 | 209,404 | 5.10 | 315 | 7.40 | 2025-02-04 02:15 |
671 | 2025-02-04 03:00 | 209,464 | 1.10 | 57 | 93.00 | 2025-02-04 03:15 |
670 | 2025-02-04 04:00 | 209,524 | 4.40 | 9 | 32.70 | 2025-02-04 04:15 |
669 | 2025-02-04 05:00 | 209,584 | 1.70 | 33 | 51.90 | 2025-02-04 05:15 |
668 | 2025-02-04 06:00 | 209,644 | 2.40 | 357 | 28.10 | 2025-02-04 06:15 |
667 | 2025-02-04 07:00 | 209,704 | 4.40 | 291 | 42.30 | 2025-02-04 07:15 |
666 | 2025-02-04 08:00 | 209,764 | 3.10 | 41 | 12.60 | 2025-02-04 08:15 |
665 | 2025-02-04 09:00 | 209,824 | 5.90 | 264 | 5.00 | 2025-02-04 09:15 |
664 | 2025-02-04 10:00 | 209,884 | 5.20 | 31 | 9.20 | 2025-02-04 10:15 |
663 | 2025-02-04 11:00 | 209,944 | 1.50 | 31 | 0.30 | 2025-02-04 11:15 |
662 | 2025-02-04 12:00 | 210,004 | 6.90 | 295 | 10.80 | 2025-02-04 12:15 |
661 | 2025-02-04 13:00 | 210,064 | 5.80 | 301 | 0.10 | 2025-02-04 13:15 |
660 | 2025-02-04 14:00 | 210,124 | 0.60 | 200 | 33.10 | 2025-02-04 14:15 |
659 | 2025-02-04 15:00 | 210,184 | 2.90 | 8 | 13.90 | 2025-02-04 15:15 |
658 | 2025-02-04 16:00 | 210,244 | 1.30 | 268 | 11.70 | 2025-02-04 16:15 |
657 | 2025-02-04 17:00 | 210,304 | 3.00 | 124 | 1.50 | 2025-02-04 17:15 |
656 | 2025-02-04 18:00 | 210,364 | 4.20 | 332 | 35.90 | 2025-02-04 18:15 |
655 | 2025-02-04 19:00 | 210,424 | 4.80 | 354 | 64.20 | 2025-02-04 19:15 |
654 | 2025-02-04 20:00 | 210,484 | 5.40 | 263 | 36.10 | 2025-02-04 20:15 |
653 | 2025-02-04 21:00 | 210,544 | 4.90 | 2 | 31.50 | 2025-02-04 21:15 |
652 | 2025-02-04 22:00 | 210,604 | 7.00 | 138 | 12.70 | 2025-02-04 22:15 |
651 | 2025-02-04 23:00 | 210,664 | 7.70 | 310 | 0.20 | 2025-02-04 23:15 |
650 | 2025-02-05 00:00 | 210,724 | 16.20 | 290 | 2.70 | 2025-02-05 00:15 |
649 | 2025-02-05 01:00 | 210,784 | 5.40 | 37 | 69.80 | 2025-02-05 01:15 |
648 | 2025-02-05 02:00 | 210,844 | 5.60 | 9 | 5.70 | 2025-02-05 02:15 |
647 | 2025-02-05 03:00 | 210,904 | 6.70 | 137 | 45.20 | 2025-02-05 03:15 |
646 | 2025-02-05 04:00 | 210,964 | 5.10 | 252 | 28.20 | 2025-02-05 04:15 |
645 | 2025-02-05 05:00 | 211,024 | 5.50 | 40 | 58.40 | 2025-02-05 05:15 |
644 | 2025-02-05 06:00 | 211,084 | 5.40 | 286 | 15.10 | 2025-02-05 06:15 |
643 | 2025-02-05 07:00 | 211,144 | 6.90 | 294 | 2.10 | 2025-02-05 07:15 |
642 | 2025-02-05 08:00 | 211,204 | 2.60 | 248 | 29.40 | 2025-02-05 08:15 |
641 | 2025-02-05 09:00 | 211,264 | 4.10 | 301 | 2.60 | 2025-02-05 09:15 |
640 | 2025-02-05 10:00 | 211,324 | 2.90 | 9 | 6.50 | 2025-02-05 10:15 |
639 | 2025-02-05 11:00 | 211,384 | 4.40 | 307 | 34.40 | 2025-02-05 11:15 |
638 | 2025-02-05 12:00 | 211,444 | 5.80 | 281 | 7.90 | 2025-02-05 12:15 |
637 | 2025-02-05 13:00 | 211,504 | 1.60 | 98 | 0.00 | 2025-02-05 13:15 |
636 | 2025-02-05 14:00 | 211,564 | 2.10 | 248 | 59.60 | 2025-02-05 14:15 |
635 | 2025-02-05 15:00 | 211,624 | 3.20 | 232 | 87.20 | 2025-02-05 15:15 |
634 | 2025-02-05 16:00 | 211,684 | 5.70 | 241 | 51.40 | 2025-02-05 16:15 |
633 | 2025-02-05 17:00 | 211,744 | 3.00 | 210 | 24.90 | 2025-02-05 17:15 |
632 | 2025-02-05 18:00 | 211,804 | 7.00 | 218 | 7.20 | 2025-02-05 18:15 |
631 | 2025-02-05 19:00 | 211,864 | 6.20 | 198 | 12.40 | 2025-02-05 19:15 |
630 | 2025-02-05 20:00 | 211,924 | 7.10 | 209 | 19.40 | 2025-02-05 20:15 |
629 | 2025-02-05 21:00 | 211,984 | 5.00 | 193 | 27.30 | 2025-02-05 21:15 |
628 | 2025-02-05 22:00 | 212,044 | 3.60 | 196 | 21.00 | 2025-02-05 22:15 |
627 | 2025-02-05 23:00 | 212,104 | 2.60 | 282 | 20.90 | 2025-02-05 23:15 |
626 | 2025-02-06 00:00 | 212,164 | 1.70 | 212 | 55.50 | 2025-02-06 00:15 |
625 | 2025-02-06 01:00 | 212,224 | 4.50 | 285 | 23.20 | 2025-02-06 01:15 |
624 | 2025-02-06 02:00 | 212,284 | 2.00 | 264 | 39.90 | 2025-02-06 02:15 |
623 | 2025-02-06 03:00 | 212,344 | 2.80 | 324 | 19.00 | 2025-02-06 03:15 |
622 | 2025-02-06 04:00 | 212,404 | 3.90 | 289 | 26.50 | 2025-02-06 04:15 |
621 | 2025-02-06 05:00 | 212,464 | 5.60 | 251 | 21.20 | 2025-02-06 05:15 |
620 | 2025-02-06 06:00 | 212,524 | 5.60 | 247 | 9.40 | 2025-02-06 06:15 |
619 | 2025-02-06 07:00 | 212,584 | 1.90 | 286 | 92.40 | 2025-02-06 07:15 |
618 | 2025-02-06 08:00 | 212,644 | 3.80 | 59 | 60.40 | 2025-02-06 08:15 |
617 | 2025-02-06 09:00 | 212,704 | 5.80 | 100 | 4.10 | 2025-02-06 09:15 |
616 | 2025-02-06 10:00 | 212,764 | 3.60 | 21 | 20.70 | 2025-02-06 10:15 |
615 | 2025-02-06 11:00 | 212,824 | 3.60 | 23 | 16.80 | 2025-02-06 11:15 |
614 | 2025-02-06 12:00 | 212,884 | 2.60 | 345 | 7.30 | 2025-02-06 12:15 |
613 | 2025-02-06 13:00 | 212,944 | 2.60 | 4 | 31.40 | 2025-02-06 13:15 |
612 | 2025-02-06 14:00 | 213,004 | 3.50 | 337 | 7.80 | 2025-02-06 14:15 |
611 | 2025-02-06 15:00 | 213,064 | 2.40 | 329 | 14.50 | 2025-02-06 15:15 |
610 | 2025-02-06 16:00 | 213,124 | 6.80 | 29 | 61.00 | 2025-02-06 16:15 |
609 | 2025-02-06 17:00 | 213,184 | 2.60 | 187 | 99.80 | 2025-02-06 17:15 |
608 | 2025-02-06 18:00 | 213,244 | 3.50 | 78 | 4.90 | 2025-02-06 18:15 |
607 | 2025-02-06 19:00 | 213,304 | 5.60 | 62 | 94.60 | 2025-02-06 19:15 |
606 | 2025-02-06 20:00 | 213,364 | 6.10 | 122 | 2.60 | 2025-02-06 20:15 |
605 | 2025-02-06 21:00 | 213,424 | 5.50 | 1 | 0.10 | 2025-02-06 21:15 |
604 | 2025-02-06 22:00 | 213,484 | 3.90 | 315 | 34.80 | 2025-02-06 22:15 |
603 | 2025-02-06 23:00 | 213,544 | 4.00 | 315 | 72.80 | 2025-02-06 23:15 |
602 | 2025-02-07 00:00 | 213,604 | 6.80 | 85 | 4.60 | 2025-02-07 00:15 |
601 | 2025-02-07 01:00 | 213,664 | 2.40 | 226 | 13.70 | 2025-02-07 01:15 |
600 | 2025-02-07 02:00 | 213,724 | 4.90 | 23 | 81.50 | 2025-02-07 02:15 |
599 | 2025-02-07 03:00 | 213,784 | 4.40 | 64 | 7.20 | 2025-02-07 03:15 |
598 | 2025-02-07 04:00 | 213,844 | 2.90 | 247 | 101.00 | 2025-02-07 04:15 |
597 | 2025-02-07 05:00 | 213,904 | 7.00 | 71 | 73.60 | 2025-02-07 05:15 |
596 | 2025-02-07 06:00 | 213,964 | 4.60 | 313 | 64.60 | 2025-02-07 06:15 |
595 | 2025-02-07 07:00 | 214,024 | 1.70 | 137 | 13.10 | 2025-02-07 07:15 |
594 | 2025-02-07 08:00 | 214,084 | 4.10 | 50 | 8.20 | 2025-02-07 08:15 |
593 | 2025-02-07 09:00 | 214,144 | 4.10 | 12 | 38.80 | 2025-02-07 09:15 |
592 | 2025-02-07 10:00 | 214,204 | 2.80 | 17 | 65.70 | 2025-02-07 10:15 |
591 | 2025-02-07 11:00 | 214,264 | 3.30 | 332 | 8.20 | 2025-02-07 11:15 |
590 | 2025-02-07 12:00 | 214,324 | 1.30 | 60 | 37.30 | 2025-02-07 12:15 |
589 | 2025-02-07 13:00 | 214,384 | 3.00 | 354 | 10.00 | 2025-02-07 13:15 |
588 | 2025-02-07 14:00 | 214,444 | 2.30 | 257 | 35.30 | 2025-02-07 14:15 |
587 | 2025-02-07 15:00 | 214,504 | 6.80 | 264 | 5.40 | 2025-02-07 15:15 |
586 | 2025-02-07 16:00 | 214,564 | 6.10 | 277 | 23.70 | 2025-02-07 16:15 |
585 | 2025-02-07 17:00 | 214,624 | 5.90 | 225 | 12.50 | 2025-02-07 17:15 |
584 | 2025-02-07 18:00 | 214,684 | 8.30 | 252 | 4.40 | 2025-02-07 18:15 |
583 | 2025-02-07 19:00 | 214,744 | 4.50 | 243 | 10.20 | 2025-02-07 19:15 |
582 | 2025-02-07 20:00 | 214,804 | 4.60 | 217 | 6.60 | 2025-02-07 20:15 |
581 | 2025-02-07 21:00 | 214,864 | 2.60 | 242 | 12.80 | 2025-02-07 21:15 |
580 | 2025-02-07 22:00 | 214,924 | 3.50 | 238 | 3.80 | 2025-02-07 22:15 |
579 | 2025-02-07 23:00 | 214,984 | 5.00 | 267 | 5.40 | 2025-02-07 23:15 |
578 | 2025-02-08 00:00 | 215,044 | 6.40 | 226 | 9.00 | 2025-02-08 00:15 |
577 | 2025-02-08 01:00 | 215,104 | 5.90 | 233 | 2.40 | 2025-02-08 01:15 |
576 | 2025-02-08 02:00 | 215,164 | 7.80 | 202 | 2.50 | 2025-02-08 02:15 |
575 | 2025-02-08 03:00 | 215,224 | 5.50 | 220 | 17.20 | 2025-02-08 03:15 |
574 | 2025-02-08 04:00 | 215,284 | 5.10 | 220 | 9.70 | 2025-02-08 04:15 |
573 | 2025-02-08 05:00 | 215,344 | 4.90 | 215 | 24.00 | 2025-02-08 05:15 |
572 | 2025-02-08 06:00 | 215,404 | 5.50 | 244 | 6.80 | 2025-02-08 06:15 |
571 | 2025-02-08 07:00 | 215,464 | 5.80 | 204 | 15.30 | 2025-02-08 07:15 |
570 | 2025-02-08 08:00 | 215,524 | 5.60 | 210 | 0.80 | 2025-02-08 08:30 |
569 | 2025-02-08 09:00 | 215,584 | 6.50 | 221 | 12.50 | 2025-02-08 09:15 |
568 | 2025-02-08 10:00 | 215,644 | 7.70 | 229 | 25.10 | 2025-02-08 10:15 |
567 | 2025-02-08 11:00 | 215,704 | 2.60 | 246 | 11.90 | 2025-02-08 11:15 |
566 | 2025-02-08 12:00 | 215,764 | 2.60 | 331 | 41.10 | 2025-02-08 12:15 |
565 | 2025-02-08 13:00 | 215,824 | 6.80 | 279 | 4.70 | 2025-02-08 13:15 |
564 | 2025-02-08 14:00 | 215,884 | 5.90 | 254 | 6.60 | 2025-02-08 14:15 |
563 | 2025-02-08 15:00 | 215,944 | 5.30 | 224 | 7.60 | 2025-02-08 15:15 |
562 | 2025-02-08 16:00 | 216,004 | 1.90 | 239 | 8.40 | 2025-02-08 16:15 |
561 | 2025-02-08 17:00 | 216,064 | 3.40 | 219 | 1.00 | 2025-02-08 17:15 |
560 | 2025-02-08 18:00 | 216,124 | 3.00 | 234 | 10.30 | 2025-02-08 18:15 |
559 | 2025-02-08 19:00 | 216,184 | 0.90 | 222 | 0.30 | 2025-02-08 19:15 |
558 | 2025-02-08 20:00 | 216,244 | 1.30 | 138 | 13.90 | 2025-02-08 20:15 |
557 | 2025-02-08 21:00 | 216,304 | 1.30 | 112 | 0.00 | 2025-02-08 21:15 |
556 | 2025-02-08 22:00 | 216,364 | 1.30 | 116 | 0.40 | 2025-02-08 22:15 |
555 | 2025-02-08 23:00 | 216,424 | 1.40 | 104 | 1.60 | 2025-02-08 23:15 |
554 | 2025-02-09 00:00 | 216,484 | 0.90 | 88 | 0.00 | 2025-02-09 00:15 |
553 | 2025-02-09 01:00 | 216,544 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-02-09 01:15 |
552 | 2025-02-09 02:00 | 216,604 | 2.80 | 214 | 7.00 | 2025-02-09 02:15 |
551 | 2025-02-09 03:00 | 216,664 | 1.00 | 81 | 5.90 | 2025-02-09 03:15 |
550 | 2025-02-09 04:00 | 216,724 | 3.80 | 214 | 7.10 | 2025-02-09 04:15 |
549 | 2025-02-09 05:00 | 216,784 | 1.30 | 172 | 3.40 | 2025-02-09 05:15 |
548 | 2025-02-09 06:00 | 216,844 | 2.00 | 185 | 19.20 | 2025-02-09 06:15 |
547 | 2025-02-09 07:00 | 216,904 | 2.80 | 190 | 23.80 | 2025-02-09 07:15 |
546 | 2025-02-09 08:00 | 216,964 | 4.30 | 224 | 3.30 | 2025-02-09 08:30 |
545 | 2025-02-09 09:00 | 217,024 | 3.60 | 214 | 4.30 | 2025-02-09 09:15 |
544 | 2025-02-09 10:00 | 217,084 | 2.90 | 213 | 0.70 | 2025-02-09 10:15 |
543 | 2025-02-09 11:00 | 217,144 | 3.10 | 232 | 10.70 | 2025-02-09 11:15 |
542 | 2025-02-09 12:00 | 217,204 | 5.10 | 191 | 17.30 | 2025-02-09 12:15 |
541 | 2025-02-09 13:00 | 217,264 | 4.40 | 196 | 3.40 | 2025-02-09 13:15 |
540 | 2025-02-09 14:00 | 217,324 | 2.80 | 199 | 58.30 | 2025-02-09 14:15 |
539 | 2025-02-09 15:00 | 217,384 | 4.10 | 242 | 0.40 | 2025-02-09 15:15 |
538 | 2025-02-09 16:00 | 217,444 | 4.90 | 221 | 1.50 | 2025-02-09 16:15 |
537 | 2025-02-09 17:00 | 217,504 | 4.30 | 232 | 12.70 | 2025-02-09 17:15 |
536 | 2025-02-09 18:00 | 217,564 | 4.00 | 199 | 8.10 | 2025-02-09 18:15 |
535 | 2025-02-09 19:00 | 217,624 | 2.70 | 206 | 29.00 | 2025-02-09 19:15 |
534 | 2025-02-09 20:00 | 217,684 | 2.10 | 226 | 12.40 | 2025-02-09 20:15 |
533 | 2025-02-09 21:00 | 217,744 | 1.40 | 257 | 10.70 | 2025-02-09 21:15 |
532 | 2025-02-09 22:00 | 217,804 | 2.20 | 222 | 8.50 | 2025-02-09 22:15 |
531 | 2025-02-09 23:00 | 217,864 | 3.70 | 248 | 10.40 | 2025-02-09 23:15 |
530 | 2025-02-10 00:00 | 217,924 | 5.50 | 210 | 1.10 | 2025-02-10 00:15 |
529 | 2025-02-10 01:00 | 217,984 | 7.00 | 219 | 16.70 | 2025-02-10 01:15 |
528 | 2025-02-10 02:00 | 218,044 | 5.90 | 236 | 10.50 | 2025-02-10 02:15 |
527 | 2025-02-10 03:00 | 218,104 | 6.20 | 212 | 3.40 | 2025-02-10 03:15 |
526 | 2025-02-10 04:00 | 218,164 | 3.70 | 215 | 12.60 | 2025-02-10 04:15 |
525 | 2025-02-10 05:00 | 218,224 | 2.80 | 212 | 11.20 | 2025-02-10 05:15 |
524 | 2025-02-10 06:00 | 218,284 | 2.10 | 195 | 1.00 | 2025-02-10 06:15 |
523 | 2025-02-10 07:00 | 218,344 | 4.20 | 191 | 16.60 | 2025-02-10 07:15 |
522 | 2025-02-10 08:00 | 218,404 | 2.00 | 208 | 1.00 | 2025-02-10 08:15 |
521 | 2025-02-10 09:00 | 218,464 | 3.00 | 236 | 30.60 | 2025-02-10 09:15 |
520 | 2025-02-10 10:00 | 218,524 | 2.40 | 232 | 18.80 | 2025-02-10 10:15 |
519 | 2025-02-10 11:00 | 218,584 | 2.60 | 207 | 9.90 | 2025-02-10 11:15 |
518 | 2025-02-10 12:00 | 218,644 | 2.50 | 223 | 17.00 | 2025-02-10 12:15 |
517 | 2025-02-10 13:00 | 218,704 | 3.50 | 215 | 17.70 | 2025-02-10 13:15 |
516 | 2025-02-10 14:00 | 218,764 | 4.00 | 251 | 5.30 | 2025-02-10 14:15 |
515 | 2025-02-10 15:00 | 218,824 | 3.40 | 231 | 2.70 | 2025-02-10 15:15 |
514 | 2025-02-10 16:00 | 218,884 | 3.90 | 232 | 4.30 | 2025-02-10 16:15 |
513 | 2025-02-10 17:00 | 218,944 | 4.30 | 219 | 12.30 | 2025-02-10 17:15 |
512 | 2025-02-10 18:00 | 219,004 | 4.50 | 216 | 6.80 | 2025-02-10 18:15 |
511 | 2025-02-10 19:00 | 219,064 | 4.80 | 222 | 0.20 | 2025-02-10 19:15 |
510 | 2025-02-10 20:00 | 219,124 | 5.20 | 231 | 1.00 | 2025-02-10 20:15 |
509 | 2025-02-10 21:00 | 219,184 | 5.60 | 218 | 5.10 | 2025-02-10 21:15 |
508 | 2025-02-10 22:00 | 219,244 | 5.00 | 216 | 5.70 | 2025-02-10 22:15 |
507 | 2025-02-10 23:00 | 219,304 | 5.00 | 261 | 2.10 | 2025-02-10 23:15 |
506 | 2025-02-11 00:00 | 219,364 | 7.00 | 247 | 5.10 | 2025-02-11 00:15 |
505 | 2025-02-11 01:00 | 219,424 | 7.60 | 217 | 15.20 | 2025-02-11 01:15 |
504 | 2025-02-11 02:00 | 219,484 | 7.00 | 246 | 5.10 | 2025-02-11 02:15 |
503 | 2025-02-11 03:00 | 219,544 | 6.30 | 240 | 7.10 | 2025-02-11 03:15 |
502 | 2025-02-11 04:00 | 219,604 | 7.30 | 206 | 4.60 | 2025-02-11 04:15 |
501 | 2025-02-11 05:00 | 219,664 | 7.40 | 226 | 18.10 | 2025-02-11 05:15 |
500 | 2025-02-11 06:00 | 219,724 | 5.80 | 242 | 1.70 | 2025-02-11 06:15 |
499 | 2025-02-11 07:00 | 219,784 | 6.50 | 249 | 4.90 | 2025-02-11 07:15 |
498 | 2025-02-11 08:00 | 219,844 | 6.50 | 230 | 1.10 | 2025-02-11 08:15 |
497 | 2025-02-11 09:00 | 219,904 | 5.80 | 238 | 10.60 | 2025-02-11 09:15 |
496 | 2025-02-11 10:00 | 219,964 | 5.40 | 225 | 22.20 | 2025-02-11 10:15 |
495 | 2025-02-11 11:00 | 220,024 | 5.70 | 268 | 10.80 | 2025-02-11 11:15 |
494 | 2025-02-11 12:00 | 220,084 | 9.20 | 239 | 14.10 | 2025-02-11 12:15 |
493 | 2025-02-11 13:00 | 220,144 | 4.80 | 232 | 13.60 | 2025-02-11 13:15 |
492 | 2025-02-11 14:00 | 220,204 | 8.10 | 235 | 0.50 | 2025-02-11 14:15 |
491 | 2025-02-11 15:00 | 220,264 | 7.90 | 238 | 20.30 | 2025-02-11 15:15 |
490 | 2025-02-11 16:00 | 220,324 | 7.10 | 232 | 4.40 | 2025-02-11 16:15 |
489 | 2025-02-11 17:00 | 220,384 | 6.70 | 248 | 2.40 | 2025-02-11 17:15 |
488 | 2025-02-11 18:00 | 220,444 | 8.60 | 239 | 10.20 | 2025-02-11 18:15 |
487 | 2025-02-11 19:00 | 220,504 | 8.10 | 234 | 0.20 | 2025-02-11 19:15 |
486 | 2025-02-11 20:00 | 220,564 | 6.30 | 238 | 13.40 | 2025-02-11 20:15 |
485 | 2025-02-11 21:00 | 220,624 | 6.30 | 243 | 12.60 | 2025-02-11 21:15 |
484 | 2025-02-11 22:00 | 220,684 | 8.60 | 236 | 4.50 | 2025-02-11 22:15 |
483 | 2025-02-11 23:00 | 220,744 | 6.70 | 236 | 14.40 | 2025-02-11 23:15 |
482 | 2025-02-12 00:00 | 220,804 | 6.50 | 236 | 4.30 | 2025-02-12 00:15 |
481 | 2025-02-12 01:00 | 220,864 | 6.10 | 212 | 0.60 | 2025-02-12 01:15 |
480 | 2025-02-12 02:00 | 220,924 | 4.90 | 255 | 2.10 | 2025-02-12 02:15 |
479 | 2025-02-12 03:00 | 220,984 | 2.30 | 200 | 25.10 | 2025-02-12 03:15 |
478 | 2025-02-12 04:00 | 221,044 | 2.40 | 229 | 3.30 | 2025-02-12 04:15 |
477 | 2025-02-12 05:00 | 221,104 | 1.40 | 250 | 2.50 | 2025-02-12 05:15 |
476 | 2025-02-12 06:00 | 221,164 | 2.10 | 296 | 3.10 | 2025-02-12 06:15 |
475 | 2025-02-12 07:00 | 221,224 | 0.80 | 231 | 0.00 | 2025-02-12 07:15 |
474 | 2025-02-12 08:00 | 221,284 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-02-12 08:15 |
473 | 2025-02-12 09:00 | 221,344 | 0.30 | 235 | 0.00 | 2025-02-12 09:15 |
472 | 2025-02-12 10:00 | 221,404 | 0.60 | 249 | 0.60 | 2025-02-12 10:15 |
471 | 2025-02-12 11:00 | 221,464 | 2.90 | 311 | 2.30 | 2025-02-12 11:15 |
470 | 2025-02-12 12:00 | 221,524 | 3.50 | 229 | 30.70 | 2025-02-12 12:15 |
469 | 2025-02-12 13:00 | 221,584 | 5.60 | 250 | 3.70 | 2025-02-12 13:15 |
468 | 2025-02-12 14:00 | 221,644 | 5.40 | 231 | 1.80 | 2025-02-12 14:15 |
467 | 2025-02-12 15:00 | 221,704 | 3.00 | 204 | 1.50 | 2025-02-12 15:15 |
466 | 2025-02-12 16:00 | 221,764 | 5.70 | 240 | 6.20 | 2025-02-12 16:15 |
465 | 2025-02-12 17:00 | 221,824 | 3.90 | 201 | 20.70 | 2025-02-12 17:15 |
464 | 2025-02-12 18:00 | 221,884 | 2.70 | 213 | 28.10 | 2025-02-12 18:15 |
463 | 2025-02-12 19:00 | 221,944 | 3.20 | 219 | 21.70 | 2025-02-12 19:15 |
462 | 2025-02-12 20:00 | 222,004 | 5.60 | 203 | 10.50 | 2025-02-12 20:15 |
461 | 2025-02-12 21:00 | 222,064 | 4.00 | 217 | 4.70 | 2025-02-12 21:15 |
460 | 2025-02-12 22:00 | 222,124 | 5.60 | 236 | 6.80 | 2025-02-12 22:15 |
459 | 2025-02-12 23:00 | 222,184 | 6.30 | 143 | 26.30 | 2025-02-12 23:15 |
458 | 2025-02-13 00:00 | 222,244 | 3.40 | 360 | 14.60 | 2025-02-13 00:15 |
457 | 2025-02-13 01:00 | 222,304 | 1.40 | 341 | 8.10 | 2025-02-13 01:15 |
456 | 2025-02-13 02:00 | 222,364 | 2.70 | 24 | 3.60 | 2025-02-13 02:15 |
455 | 2025-02-13 03:00 | 222,424 | 5.00 | 300 | 5.30 | 2025-02-13 03:15 |
454 | 2025-02-13 04:00 | 222,484 | 1.80 | 33 | 68.50 | 2025-02-13 04:15 |
453 | 2025-02-13 05:00 | 222,544 | 4.10 | 324 | 47.00 | 2025-02-13 05:15 |
