| Hours | TIMESTAMP | RECORD | YoungWindSpeed | YoungWindDir | YoungStdDev | LastUpdate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 2026-02-12 17:00 | 747,421 | 1.20 | 191 | 21.10 | 2026-02-12 18:15 |
| 718 | 2026-02-12 18:00 | 747,481 | 0.00 | 118 | 0.00 | 2026-02-12 19:15 |
| 717 | 2026-02-12 19:00 | 747,541 | 0.00 | 80 | 0.00 | 2026-02-12 20:15 |
| 716 | 2026-02-12 20:00 | 747,601 | 0.10 | 32 | 0.00 | 2026-02-12 21:15 |
| 715 | 2026-02-12 21:00 | 747,661 | 0.70 | 84 | 15.60 | 2026-02-12 22:15 |
| 714 | 2026-02-12 22:00 | 747,721 | 1.50 | 189 | 67.10 | 2026-02-12 23:15 |
| 713 | 2026-02-12 23:00 | 747,781 | 0.30 | 197 | 4.00 | 2026-02-13 00:15 |
| 712 | 2026-02-13 00:00 | 747,841 | 0.60 | 87 | 0.10 | 2026-02-13 01:15 |
| 711 | 2026-02-13 01:00 | 747,901 | 1.70 | 103 | 5.10 | 2026-02-13 02:15 |
| 710 | 2026-02-13 02:00 | 747,961 | 1.50 | 129 | 1.10 | 2026-02-13 03:15 |
| 709 | 2026-02-13 03:00 | 748,021 | 1.20 | 153 | 0.10 | 2026-02-13 04:15 |
| 708 | 2026-02-13 04:00 | 748,081 | 0.80 | 154 | 0.00 | 2026-02-13 05:15 |
| 707 | 2026-02-13 05:00 | 748,141 | 0.20 | 122 | 0.20 | 2026-02-13 06:15 |
| 706 | 2026-02-13 06:00 | 748,201 | 1.80 | 129 | 6.80 | 2026-02-13 07:15 |
| 705 | 2026-02-13 07:00 | 748,261 | 1.70 | 138 | 0.30 | 2026-02-13 08:01 |
| 704 | 2026-02-13 08:00 | 748,321 | 1.50 | 111 | 5.40 | 2026-02-13 09:15 |
| 703 | 2026-02-13 09:00 | 748,381 | 1.30 | 93 | 0.60 | 2026-02-13 10:15 |
| 702 | 2026-02-13 10:00 | 748,441 | 0.90 | 133 | 4.30 | 2026-02-13 11:15 |
| 701 | 2026-02-13 11:00 | 748,501 | 1.80 | 102 | 8.60 | 2026-02-13 12:15 |
| 700 | 2026-02-13 12:00 | 748,561 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-02-13 13:15 |
| 699 | 2026-02-13 13:00 | 748,621 | 1.30 | 171 | 4.70 | 2026-02-13 14:15 |
| 698 | 2026-02-13 14:00 | 748,681 | 0.60 | 165 | 35.70 | 2026-02-13 15:15 |
| 697 | 2026-02-13 15:00 | 748,741 | 0.60 | 178 | 10.20 | 2026-02-13 16:15 |
| 696 | 2026-02-13 16:00 | 748,801 | 1.00 | 251 | 3.70 | 2026-02-13 17:15 |
| 695 | 2026-02-13 17:00 | 748,861 | 0.70 | 214 | 0.00 | 2026-02-13 18:15 |
| 694 | 2026-02-13 18:00 | 748,921 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-02-13 19:15 |
| 693 | 2026-02-13 19:00 | 748,981 | 0.60 | 272 | 0.00 | 2026-02-13 20:15 |
| 692 | 2026-02-13 20:00 | 749,041 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-02-13 21:15 |
| 691 | 2026-02-13 21:00 | 749,101 | 1.00 | 210 | 0.00 | 2026-02-13 22:15 |
| 690 | 2026-02-13 22:00 | 749,161 | 0.70 | 230 | 0.00 | 2026-02-13 23:15 |
| 689 | 2026-02-13 23:00 | 749,221 | 0.70 | 162 | 0.00 | 2026-02-14 00:15 |
| 688 | 2026-02-14 00:00 | 749,281 | 0.40 | 185 | 0.00 | 2026-02-14 01:15 |
| 687 | 2026-02-14 01:00 | 749,341 | 1.20 | 192 | 1.20 | 2026-02-14 02:15 |
| 686 | 2026-02-14 02:00 | 749,401 | 4.50 | 237 | 0.90 | 2026-02-14 03:15 |
| 685 | 2026-02-14 03:00 | 749,461 | 4.60 | 231 | 18.60 | 2026-02-14 04:15 |
| 684 | 2026-02-14 04:00 | 749,521 | 4.90 | 233 | 8.60 | 2026-02-14 05:15 |
| 683 | 2026-02-14 05:00 | 749,581 | 6.50 | 214 | 11.60 | 2026-02-14 06:15 |
| 682 | 2026-02-14 06:00 | 749,641 | 5.80 | 178 | 11.30 | 2026-02-14 07:15 |
| 681 | 2026-02-14 07:00 | 749,701 | 5.90 | 215 | 9.00 | 2026-02-14 08:01 |
| 680 | 2026-02-14 08:00 | 749,761 | 5.10 | 240 | 11.00 | 2026-02-14 09:15 |
| 679 | 2026-02-14 09:00 | 749,821 | 4.80 | 222 | 12.80 | 2026-02-14 10:15 |
| 678 | 2026-02-14 10:00 | 749,881 | 2.80 | 223 | 23.00 | 2026-02-14 11:15 |
| 677 | 2026-02-14 11:00 | 749,941 | 3.70 | 207 | 40.80 | 2026-02-14 12:15 |
| 676 | 2026-02-14 12:00 | 750,001 | 3.50 | 253 | 23.80 | 2026-02-14 13:15 |
| 675 | 2026-02-14 13:00 | 750,061 | 6.50 | 237 | 8.90 | 2026-02-14 14:15 |
| 674 | 2026-02-14 14:00 | 750,121 | 6.50 | 247 | 4.90 | 2026-02-14 15:15 |
| 673 | 2026-02-14 15:00 | 750,181 | 6.20 | 269 | 21.50 | 2026-02-14 16:15 |
| 672 | 2026-02-14 16:00 | 750,241 | 3.80 | 254 | 5.30 | 2026-02-14 17:15 |
| 671 | 2026-02-14 17:00 | 750,301 | 4.60 | 245 | 23.60 | 2026-02-14 18:15 |
| 670 | 2026-02-14 18:00 | 750,361 | 4.40 | 220 | 10.10 | 2026-02-14 19:15 |
| 669 | 2026-02-14 19:00 | 750,421 | 2.60 | 209 | 15.10 | 2026-02-14 20:15 |
| 668 | 2026-02-14 20:00 | 750,481 | 4.00 | 326 | 34.90 | 2026-02-14 21:15 |
| 667 | 2026-02-14 21:00 | 750,541 | 3.30 | 207 | 6.10 | 2026-02-14 22:15 |
| 666 | 2026-02-14 22:00 | 750,601 | 1.80 | 132 | 5.90 | 2026-02-14 23:15 |
| 665 | 2026-02-14 23:00 | 750,661 | 1.30 | 318 | 37.40 | 2026-02-15 00:15 |
| 664 | 2026-02-15 00:00 | 750,721 | 1.30 | 119 | 0.80 | 2026-02-15 01:15 |
| 663 | 2026-02-15 01:00 | 750,781 | 1.10 | 127 | 101.40 | 2026-02-15 02:15 |
| 662 | 2026-02-15 02:00 | 750,841 | 2.70 | 254 | 9.70 | 2026-02-15 03:15 |
| 661 | 2026-02-15 03:00 | 750,901 | 2.70 | 255 | 1.90 | 2026-02-15 04:15 |
| 660 | 2026-02-15 04:00 | 750,961 | 2.80 | 264 | 16.60 | 2026-02-15 05:15 |
| 659 | 2026-02-15 05:00 | 751,021 | 2.60 | 165 | 24.10 | 2026-02-15 06:15 |
| 658 | 2026-02-15 06:00 | 751,081 | 1.70 | 258 | 6.50 | 2026-02-15 07:15 |
| 657 | 2026-02-15 07:00 | 751,141 | 2.80 | 246 | 8.60 | 2026-02-15 08:01 |
| 656 | 2026-02-15 08:00 | 751,201 | 3.40 | 210 | 25.90 | 2026-02-15 09:15 |
| 655 | 2026-02-15 09:00 | 751,261 | 2.00 | 239 | 44.60 | 2026-02-15 10:15 |
| 654 | 2026-02-15 10:00 | 751,321 | 1.10 | 272 | 49.00 | 2026-02-15 11:15 |
| 653 | 2026-02-15 11:00 | 751,381 | 0.60 | 274 | 60.90 | 2026-02-15 12:15 |
| 652 | 2026-02-15 12:00 | 751,441 | 4.40 | 263 | 6.30 | 2026-02-15 13:15 |
| 651 | 2026-02-15 13:00 | 751,501 | 4.20 | 243 | 6.50 | 2026-02-15 14:15 |
| 650 | 2026-02-15 14:00 | 751,561 | 4.10 | 222 | 15.40 | 2026-02-15 15:15 |
| 649 | 2026-02-15 15:00 | 751,621 | 5.30 | 251 | 1.00 | 2026-02-15 16:15 |
| 648 | 2026-02-15 16:00 | 751,681 | 4.70 | 222 | 7.80 | 2026-02-15 17:15 |
| 647 | 2026-02-15 17:00 | 751,741 | 5.60 | 240 | 10.80 | 2026-02-15 18:15 |
| 646 | 2026-02-15 18:00 | 751,801 | 6.70 | 238 | 5.70 | 2026-02-15 19:15 |
| 645 | 2026-02-15 19:00 | 751,861 | 5.80 | 249 | 0.80 | 2026-02-15 20:15 |
| 644 | 2026-02-15 20:00 | 751,921 | 3.80 | 252 | 6.70 | 2026-02-15 21:15 |
| 643 | 2026-02-15 21:00 | 751,981 | 3.60 | 266 | 1.00 | 2026-02-15 22:15 |
| 642 | 2026-02-15 22:00 | 752,041 | 3.30 | 222 | 12.10 | 2026-02-15 23:15 |
| 641 | 2026-02-15 23:00 | 752,101 | 4.90 | 222 | 7.70 | 2026-02-16 00:15 |
| 640 | 2026-02-16 00:00 | 752,161 | 4.30 | 285 | 19.70 | 2026-02-16 01:15 |
| 639 | 2026-02-16 01:00 | 752,221 | 2.00 | 247 | 11.30 | 2026-02-16 02:15 |
| 638 | 2026-02-16 02:00 | 752,281 | 2.60 | 120 | 3.90 | 2026-02-16 03:15 |
| 637 | 2026-02-16 03:00 | 752,341 | 2.10 | 21 | 36.70 | 2026-02-16 04:15 |
| 636 | 2026-02-16 04:00 | 752,401 | 1.30 | 156 | 0.80 | 2026-02-16 05:15 |
| 635 | 2026-02-16 05:00 | 752,461 | 2.60 | 234 | 6.30 | 2026-02-16 06:15 |
| 634 | 2026-02-16 06:00 | 752,521 | 4.90 | 177 | 12.80 | 2026-02-16 07:15 |
| 633 | 2026-02-16 07:00 | 752,581 | 2.30 | 267 | 33.90 | 2026-02-16 08:01 |
| 632 | 2026-02-16 08:00 | 752,641 | 2.20 | 188 | 7.60 | 2026-02-16 09:15 |
| 631 | 2026-02-16 09:00 | 752,701 | 2.20 | 172 | 3.50 | 2026-02-16 10:15 |
| 630 | 2026-02-16 10:00 | 752,761 | 0.90 | 122 | 6.90 | 2026-02-16 11:15 |
| 629 | 2026-02-16 11:00 | 752,821 | 0.80 | 77 | 0.90 | 2026-02-16 12:15 |
| 628 | 2026-02-16 12:00 | 752,881 | 0.90 | 21 | 0.10 | 2026-02-16 13:15 |
| 627 | 2026-02-16 13:00 | 752,941 | 2.10 | 331 | 39.20 | 2026-02-16 14:15 |
| 626 | 2026-02-16 14:00 | 753,001 | 1.00 | 115 | 78.90 | 2026-02-16 15:15 |
| 625 | 2026-02-16 15:00 | 753,061 | 1.40 | 319 | 101.40 | 2026-02-16 16:15 |
| 624 | 2026-02-16 16:00 | 753,121 | 1.70 | 31 | 30.90 | 2026-02-16 17:15 |
| 623 | 2026-02-16 17:00 | 753,181 | 1.80 | 346 | 1.20 | 2026-02-16 18:15 |
| 622 | 2026-02-16 18:00 | 753,241 | 4.80 | 314 | 12.00 | 2026-02-16 19:15 |
| 621 | 2026-02-16 19:00 | 753,301 | 4.80 | 3 | 2.50 | 2026-02-16 20:15 |
| 620 | 2026-02-16 20:00 | 753,361 | 4.90 | 295 | 65.10 | 2026-02-16 21:15 |
| 619 | 2026-02-16 21:00 | 753,421 | 5.20 | 302 | 25.70 | 2026-02-16 22:15 |
| 618 | 2026-02-16 22:00 | 753,481 | 7.20 | 259 | 28.50 | 2026-02-16 23:15 |
| 617 | 2026-02-16 23:00 | 753,541 | 8.30 | 313 | 19.70 | 2026-02-17 00:15 |
| 616 | 2026-02-17 00:00 | 753,601 | 0.90 | 20 | 46.40 | 2026-02-17 01:15 |
| 615 | 2026-02-17 01:00 | 753,661 | 3.40 | 313 | 11.00 | 2026-02-17 02:15 |
| 614 | 2026-02-17 02:00 | 753,721 | 8.20 | 301 | 3.30 | 2026-02-17 03:15 |
| 613 | 2026-02-17 03:00 | 753,781 | 0.40 | 36 | 61.10 | 2026-02-17 04:15 |
| 612 | 2026-02-17 04:00 | 753,841 | 7.40 | 301 | 1.90 | 2026-02-17 05:15 |
| 611 | 2026-02-17 05:00 | 753,901 | 2.20 | 342 | 96.00 | 2026-02-17 06:15 |
| 610 | 2026-02-17 06:00 | 753,961 | 3.30 | 58 | 3.00 | 2026-02-17 07:15 |
| 609 | 2026-02-17 07:00 | 754,021 | 5.80 | 87 | 9.20 | 2026-02-17 08:01 |
| 608 | 2026-02-17 08:00 | 754,081 | 9.30 | 195 | 80.40 | 2026-02-17 09:15 |
| 607 | 2026-02-17 09:00 | 754,141 | 2.60 | 228 | 89.70 | 2026-02-17 10:15 |
| 606 | 2026-02-17 10:00 | 754,201 | 4.10 | 34 | 22.80 | 2026-02-17 11:15 |
| 605 | 2026-02-17 11:00 | 754,261 | 1.90 | 135 | 70.10 | 2026-02-17 12:15 |
| 604 | 2026-02-17 12:00 | 754,321 | 3.20 | 355 | 53.40 | 2026-02-17 13:15 |
| 603 | 2026-02-17 13:00 | 754,381 | 3.20 | 64 | 69.10 | 2026-02-17 14:15 |
| 602 | 2026-02-17 14:00 | 754,441 | 3.00 | 318 | 72.90 | 2026-02-17 15:15 |
| 601 | 2026-02-17 15:00 | 754,501 | 2.90 | 90 | 27.30 | 2026-02-17 16:15 |
| 600 | 2026-02-17 16:00 | 754,561 | 8.60 | 196 | 36.40 | 2026-02-17 17:15 |
| 599 | 2026-02-17 17:00 | 754,621 | 10.10 | 300 | 4.50 | 2026-02-17 18:15 |
| 598 | 2026-02-17 18:00 | 754,681 | 3.60 | 294 | 17.40 | 2026-02-17 19:15 |
| 597 | 2026-02-17 19:00 | 754,741 | 4.40 | 32 | 7.30 | 2026-02-17 20:15 |
| 596 | 2026-02-17 20:00 | 754,801 | 4.30 | 191 | 11.10 | 2026-02-17 21:15 |
| 595 | 2026-02-17 21:00 | 754,861 | 4.10 | 274 | 52.00 | 2026-02-17 22:15 |
| 594 | 2026-02-17 22:00 | 754,921 | 3.70 | 0 | 84.00 | 2026-02-17 23:15 |
| 593 | 2026-02-17 23:00 | 754,981 | 8.80 | 288 | 26.40 | 2026-02-18 00:15 |
| 592 | 2026-02-18 00:00 | 755,041 | 5.90 | 233 | 3.80 | 2026-02-18 01:15 |
| 591 | 2026-02-18 01:00 | 755,101 | 3.90 | 165 | 56.70 | 2026-02-18 02:15 |
| 590 | 2026-02-18 02:00 | 755,161 | 8.10 | 257 | 38.00 | 2026-02-18 03:15 |
| 589 | 2026-02-18 03:00 | 755,221 | 10.50 | 280 | 24.10 | 2026-02-18 04:15 |
| 588 | 2026-02-18 04:00 | 755,281 | 8.50 | 293 | 8.20 | 2026-02-18 05:15 |
| 587 | 2026-02-18 05:00 | 755,341 | 8.60 | 258 | 21.70 | 2026-02-18 06:15 |
| 586 | 2026-02-18 06:00 | 755,401 | 6.80 | 228 | 14.00 | 2026-02-18 07:15 |
| 585 | 2026-02-18 07:00 | 755,461 | 6.70 | 240 | 27.10 | 2026-02-18 08:01 |
| 584 | 2026-02-18 08:00 | 755,521 | 7.40 | 227 | 0.30 | 2026-02-18 09:15 |
| 583 | 2026-02-18 09:00 | 755,581 | 7.00 | 226 | 9.50 | 2026-02-18 10:15 |
| 582 | 2026-02-18 10:00 | 755,641 | 6.60 | 226 | 1.90 | 2026-02-18 11:15 |
| 581 | 2026-02-18 11:00 | 755,701 | 8.70 | 230 | 7.10 | 2026-02-18 12:15 |
| 580 | 2026-02-18 12:00 | 755,761 | 6.20 | 251 | 1.40 | 2026-02-18 13:15 |
| 579 | 2026-02-18 13:00 | 755,821 | 6.00 | 176 | 10.80 | 2026-02-18 14:15 |
| 578 | 2026-02-18 14:00 | 755,881 | 9.10 | 247 | 10.10 | 2026-02-18 15:15 |
| 577 | 2026-02-18 15:00 | 755,941 | 9.60 | 255 | 0.50 | 2026-02-18 16:15 |
| 576 | 2026-02-18 16:00 | 756,001 | 9.50 | 237 | 15.00 | 2026-02-18 17:15 |
| 575 | 2026-02-18 17:00 | 756,061 | 7.70 | 239 | 2.20 | 2026-02-18 18:15 |
| 574 | 2026-02-18 18:00 | 756,121 | 7.30 | 250 | 9.00 | 2026-02-18 19:15 |
| 573 | 2026-02-18 19:00 | 756,181 | 8.20 | 253 | 11.40 | 2026-02-18 20:15 |
| 572 | 2026-02-18 20:00 | 756,241 | 2.10 | 328 | 58.20 | 2026-02-18 21:15 |
| 571 | 2026-02-18 21:00 | 756,301 | 5.70 | 164 | 94.20 | 2026-02-18 22:15 |
| 570 | 2026-02-18 22:00 | 756,361 | 3.60 | 254 | 2.60 | 2026-02-18 23:15 |
| 569 | 2026-02-18 23:00 | 756,421 | 5.00 | 241 | 54.00 | 2026-02-19 00:15 |
| 568 | 2026-02-19 00:00 | 756,481 | 10.00 | 199 | 31.50 | 2026-02-19 01:15 |
| 567 | 2026-02-19 01:00 | 756,541 | 7.10 | 186 | 29.40 | 2026-02-19 02:15 |
| 566 | 2026-02-19 02:00 | 756,601 | 4.90 | 269 | 31.20 | 2026-02-19 03:15 |
| 565 | 2026-02-19 03:00 | 756,661 | 5.40 | 266 | 36.90 | 2026-02-19 04:15 |
| 564 | 2026-02-19 04:00 | 756,721 | 3.80 | 207 | 3.20 | 2026-02-19 05:15 |
| 563 | 2026-02-19 05:00 | 756,781 | 0.10 | 255 | 0.00 | 2026-02-19 06:15 |
| 562 | 2026-02-19 06:00 | 756,841 | 2.80 | 29 | 29.60 | 2026-02-19 07:15 |
| 561 | 2026-02-19 07:00 | 756,901 | 1.20 | 71 | 20.00 | 2026-02-19 08:01 |
| 560 | 2026-02-19 08:00 | 756,961 | 2.50 | 104 | 43.20 | 2026-02-19 09:15 |
| 559 | 2026-02-19 09:00 | 757,021 | 5.10 | 282 | 28.90 | 2026-02-19 10:15 |
| 558 | 2026-02-19 10:00 | 757,081 | 3.60 | 311 | 15.20 | 2026-02-19 11:15 |
| 557 | 2026-02-19 11:00 | 757,141 | 3.50 | 12 | 22.20 | 2026-02-19 12:15 |
| 556 | 2026-02-19 12:00 | 757,201 | 3.00 | 344 | 48.20 | 2026-02-19 13:15 |
| 555 | 2026-02-19 13:00 | 757,261 | 4.50 | 298 | 3.00 | 2026-02-19 14:15 |
| 554 | 2026-02-19 14:00 | 757,321 | 8.00 | 282 | 15.10 | 2026-02-19 15:15 |
| 553 | 2026-02-19 15:00 | 757,381 | 9.20 | 248 | 18.20 | 2026-02-19 16:15 |
| 552 | 2026-02-19 16:00 | 757,441 | 6.60 | 257 | 6.70 | 2026-02-19 17:15 |
| 551 | 2026-02-19 17:00 | 757,501 | 3.90 | 248 | 45.00 | 2026-02-19 18:15 |
| 550 | 2026-02-19 18:00 | 757,561 | 5.60 | 269 | 5.70 | 2026-02-19 19:15 |
| 549 | 2026-02-19 19:00 | 757,621 | 8.00 | 234 | 5.70 | 2026-02-19 20:15 |
| 548 | 2026-02-19 20:00 | 757,681 | 8.20 | 231 | 2.40 | 2026-02-19 21:15 |
| 547 | 2026-02-19 21:00 | 757,741 | 9.60 | 247 | 0.90 | 2026-02-19 22:15 |
| 546 | 2026-02-19 22:00 | 757,801 | 10.00 | 249 | 0.50 | 2026-02-19 23:15 |
| 545 | 2026-02-19 23:00 | 757,861 | 6.70 | 239 | 3.10 | 2026-02-20 00:15 |
| 544 | 2026-02-20 00:00 | 757,921 | 6.10 | 201 | 0.20 | 2026-02-20 01:15 |
| 543 | 2026-02-20 01:00 | 757,981 | 8.30 | 247 | 4.00 | 2026-02-20 02:15 |
| 542 | 2026-02-20 02:00 | 758,041 | 5.50 | 253 | 2.60 | 2026-02-20 03:15 |
| 541 | 2026-02-20 03:00 | 758,101 | 4.60 | 226 | 6.00 | 2026-02-20 04:15 |
| 540 | 2026-02-20 04:00 | 758,161 | 5.80 | 219 | 8.80 | 2026-02-20 05:15 |
| 539 | 2026-02-20 05:00 | 758,221 | 6.50 | 249 | 38.80 | 2026-02-20 06:15 |
| 538 | 2026-02-20 06:00 | 758,281 | 4.00 | 291 | 5.40 | 2026-02-20 07:15 |
| 537 | 2026-02-20 07:00 | 758,341 | 1.20 | 276 | 0.00 | 2026-02-20 08:02 |
| 536 | 2026-02-20 08:00 | 758,401 | 0.70 | 274 | 0.00 | 2026-02-20 09:15 |
| 535 | 2026-02-20 09:00 | 758,461 | 0.90 | 274 | 0.00 | 2026-02-20 10:15 |
| 534 | 2026-02-20 10:00 | 758,521 | 0.70 | 274 | 0.00 | 2026-02-20 11:15 |
| 533 | 2026-02-20 11:00 | 758,581 | 2.40 | 274 | 0.10 | 2026-02-20 12:15 |
| 532 | 2026-02-20 12:00 | 758,641 | 0.60 | 274 | 0.00 | 2026-02-20 13:15 |
| 531 | 2026-02-20 13:00 | 758,701 | 0.40 | 78 | 0.50 | 2026-02-20 14:15 |
| 530 | 2026-02-20 14:00 | 758,761 | 0.30 | 65 | 18.20 | 2026-02-20 15:15 |
| 529 | 2026-02-20 15:00 | 758,821 | 0.80 | 53 | 1.60 | 2026-02-20 16:15 |
| 528 | 2026-02-20 16:00 | 758,881 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2026-02-20 17:15 |
| 527 | 2026-02-20 17:00 | 758,941 | 0.50 | 229 | 0.00 | 2026-02-20 18:15 |
| 526 | 2026-02-20 18:00 | 759,001 | 1.60 | 217 | 1.40 | 2026-02-20 19:15 |
| 525 | 2026-02-20 19:00 | 759,061 | 0.30 | 87 | 0.00 | 2026-02-20 20:15 |
| 524 | 2026-02-20 20:00 | 759,121 | 0.00 | 220 | 22.10 | 2026-02-20 21:15 |
| 523 | 2026-02-20 21:00 | 759,181 | 0.10 | 56 | 0.00 | 2026-02-20 22:15 |
| 522 | 2026-02-20 22:00 | 759,241 | 3.10 | 228 | 19.10 | 2026-02-20 23:15 |
| 521 | 2026-02-20 23:00 | 759,301 | 3.10 | 231 | 2.10 | 2026-02-21 00:15 |
| 520 | 2026-02-21 00:00 | 759,361 | 2.30 | 230 | 2.90 | 2026-02-21 01:15 |
| 519 | 2026-02-21 01:00 | 759,421 | 3.20 | 221 | 8.10 | 2026-02-21 02:15 |
| 518 | 2026-02-21 02:00 | 759,481 | 4.70 | 226 | 0.60 | 2026-02-21 03:15 |
| 517 | 2026-02-21 03:00 | 759,541 | 2.00 | 206 | 9.70 | 2026-02-21 04:15 |
| 516 | 2026-02-21 04:00 | 759,601 | 1.50 | 142 | 6.30 | 2026-02-21 05:15 |
| 515 | 2026-02-21 05:00 | 759,661 | 2.60 | 189 | 9.40 | 2026-02-21 06:15 |
| 514 | 2026-02-21 06:00 | 759,721 | 2.50 | 204 | 8.30 | 2026-02-21 07:15 |
| 513 | 2026-02-21 07:00 | 759,781 | 4.40 | 211 | 10.70 | 2026-02-21 08:02 |
| 512 | 2026-02-21 08:00 | 759,841 | 3.60 | 222 | 4.50 | 2026-02-21 09:15 |
| 511 | 2026-02-21 09:00 | 759,901 | 4.40 | 177 | 18.50 | 2026-02-21 10:15 |
| 510 | 2026-02-21 10:00 | 759,961 | 6.40 | 250 | 0.70 | 2026-02-21 11:15 |
| 509 | 2026-02-21 11:00 | 760,021 | 4.00 | 304 | 5.00 | 2026-02-21 12:15 |
| 508 | 2026-02-21 12:00 | 760,081 | 1.70 | 15 | 10.50 | 2026-02-21 13:15 |
| 507 | 2026-02-21 13:00 | 760,141 | 2.40 | 185 | 31.30 | 2026-02-21 14:15 |
| 506 | 2026-02-21 14:00 | 760,201 | 4.30 | 261 | 18.60 | 2026-02-21 15:15 |
| 505 | 2026-02-21 15:00 | 760,261 | 4.50 | 281 | 17.00 | 2026-02-21 16:15 |
| 504 | 2026-02-21 16:00 | 760,321 | 4.90 | 226 | 14.10 | 2026-02-21 17:15 |
| 503 | 2026-02-21 17:00 | 760,381 | 5.80 | 172 | 60.70 | 2026-02-21 18:15 |
| 502 | 2026-02-21 18:00 | 760,441 | 2.30 | 212 | 84.50 | 2026-02-21 19:15 |
| 501 | 2026-02-21 19:00 | 760,501 | 1.60 | 15 | 4.60 | 2026-02-21 20:15 |
| 500 | 2026-02-21 20:00 | 760,561 | 1.10 | 315 | 39.30 | 2026-02-21 21:15 |
| 499 | 2026-02-21 21:00 | 760,621 | 2.00 | 34 | 2.00 | 2026-02-21 22:15 |
| 498 | 2026-02-21 22:00 | 760,681 | 4.40 | 101 | 2.60 | 2026-02-21 23:15 |
| 497 | 2026-02-21 23:00 | 760,741 | 2.60 | 355 | 10.90 | 2026-02-22 00:15 |
| 496 | 2026-02-22 00:00 | 760,801 | 3.40 | 290 | 2.70 | 2026-02-22 01:15 |
| 495 | 2026-02-22 01:00 | 760,861 | 1.90 | 138 | 24.90 | 2026-02-22 02:15 |
| 494 | 2026-02-22 02:00 | 760,921 | 1.50 | 49 | 8.40 | 2026-02-22 03:15 |
| 493 | 2026-02-22 03:00 | 760,981 | 2.60 | 301 | 43.10 | 2026-02-22 04:15 |
| 492 | 2026-02-22 04:00 | 761,041 | 4.10 | 226 | 4.40 | 2026-02-22 05:15 |
| 491 | 2026-02-22 05:00 | 761,101 | 3.80 | 287 | 28.20 | 2026-02-22 06:15 |
| 490 | 2026-02-22 06:00 | 761,161 | 4.80 | 336 | 28.60 | 2026-02-22 07:15 |
| 489 | 2026-02-22 07:00 | 761,221 | 3.00 | 260 | 60.70 | 2026-02-22 08:02 |
| 488 | 2026-02-22 08:00 | 761,281 | 2.60 | 11 | 21.60 | 2026-02-22 09:15 |
| 487 | 2026-02-22 09:00 | 761,341 | 3.30 | 259 | 59.00 | 2026-02-22 10:15 |
| 486 | 2026-02-22 10:00 | 761,401 | 5.90 | 264 | 4.30 | 2026-02-22 11:15 |
| 485 | 2026-02-22 11:00 | 761,461 | 5.70 | 38 | 82.50 | 2026-02-22 12:15 |
| 484 | 2026-02-22 12:00 | 761,521 | 3.90 | 269 | 4.70 | 2026-02-22 13:15 |
| 483 | 2026-02-22 13:00 | 761,581 | 4.00 | 260 | 8.40 | 2026-02-22 14:15 |
| 482 | 2026-02-22 14:00 | 761,641 | 4.10 | 247 | 7.70 | 2026-02-22 15:15 |
| 481 | 2026-02-22 15:00 | 761,701 | 4.10 | 295 | 13.00 | 2026-02-22 16:15 |
| 480 | 2026-02-22 16:00 | 761,761 | 5.50 | 281 | 12.80 | 2026-02-22 17:15 |
| 479 | 2026-02-22 17:00 | 761,821 | 4.60 | 241 | 4.30 | 2026-02-22 18:15 |
| 478 | 2026-02-22 18:00 | 761,881 | 5.00 | 237 | 5.60 | 2026-02-22 19:15 |
| 477 | 2026-02-22 19:00 | 761,941 | 4.20 | 239 | 10.80 | 2026-02-22 20:15 |
| 476 | 2026-02-22 20:00 | 762,001 | 3.50 | 230 | 9.50 | 2026-02-22 21:15 |
| 475 | 2026-02-22 21:00 | 762,061 | 3.90 | 206 | 10.30 | 2026-02-22 22:15 |
| 474 | 2026-02-22 22:00 | 762,121 | 4.80 | 264 | 7.30 | 2026-02-22 23:15 |
| 473 | 2026-02-22 23:00 | 762,181 | 3.60 | 240 | 14.20 | 2026-02-23 00:15 |
| 472 | 2026-02-23 00:00 | 762,241 | 2.60 | 229 | 9.20 | 2026-02-23 01:15 |
| 471 | 2026-02-23 01:00 | 762,301 | 2.50 | 232 | 0.50 | 2026-02-23 02:15 |
| 470 | 2026-02-23 02:00 | 762,361 | 2.60 | 233 | 2.70 | 2026-02-23 03:15 |
| 469 | 2026-02-23 03:00 | 762,421 | 2.30 | 202 | 4.40 | 2026-02-23 04:15 |
| 468 | 2026-02-23 04:00 | 762,481 | 0.60 | 230 | 11.80 | 2026-02-23 05:15 |
