| Hours | TIMESTAMP | RECORD | YoungWindSpeed | YoungWindDir | YoungStdDev | LastUpdate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | 2026-08-19 11:00 | 1,017,765 | 1.80 | 268 | 30.70 | 2026-08-19 13:15 |
| 718 | 2026-08-19 12:00 | 1,017,825 | 1.70 | 256 | 16.10 | 2026-08-19 14:15 |
| 717 | 2026-08-19 13:00 | 1,017,885 | 2.90 | 302 | 4.50 | 2026-08-19 15:15 |
| 716 | 2026-08-19 14:00 | 1,017,945 | 0.70 | 347 | 54.70 | 2026-08-19 16:15 |
| 715 | 2026-08-19 15:00 | 1,018,005 | 1.80 | 77 | 78.40 | 2026-08-19 17:15 |
| 714 | 2026-08-19 16:00 | 1,018,065 | 5.70 | 284 | 3.90 | 2026-08-19 18:15 |
| 713 | 2026-08-19 17:00 | 1,018,125 | 3.50 | 269 | 17.00 | 2026-08-19 19:15 |
| 712 | 2026-08-19 18:00 | 1,018,185 | 4.70 | 225 | 6.10 | 2026-08-19 20:15 |
| 711 | 2026-08-19 19:00 | 1,018,245 | 6.30 | 216 | 9.10 | 2026-08-19 21:15 |
| 710 | 2026-08-19 20:00 | 1,018,305 | 6.60 | 235 | 4.00 | 2026-08-19 22:15 |
| 709 | 2026-08-19 21:00 | 1,018,365 | 5.40 | 221 | 6.30 | 2026-08-19 23:15 |
| 708 | 2026-08-19 22:00 | 1,018,425 | 5.70 | 209 | 3.40 | 2026-08-20 08:03 |
| 707 | 2026-08-19 23:00 | 1,018,485 | 4.60 | 213 | 4.50 | 2026-08-20 01:15 |
| 706 | 2026-08-20 00:00 | 1,018,545 | 4.60 | 224 | 9.50 | 2026-08-20 02:15 |
| 705 | 2026-08-20 01:00 | 1,018,605 | 3.80 | 229 | 0.00 | 2026-08-20 03:15 |
| 704 | 2026-08-20 02:00 | 1,018,665 | 4.80 | 236 | 18.90 | 2026-08-20 04:15 |
| 703 | 2026-08-20 03:00 | 1,018,725 | 6.40 | 231 | 6.30 | 2026-08-20 05:15 |
| 702 | 2026-08-20 04:00 | 1,018,785 | 4.20 | 227 | 3.80 | 2026-08-20 06:15 |
| 701 | 2026-08-20 05:00 | 1,018,845 | 5.10 | 232 | 6.70 | 2026-08-20 07:15 |
| 700 | 2026-08-20 06:00 | 1,018,905 | 4.00 | 236 | 2.50 | 2026-08-20 08:03 |
| 699 | 2026-08-20 07:00 | 1,018,965 | 1.90 | 215 | 8.50 | 2026-08-20 09:15 |
| 698 | 2026-08-20 08:00 | 1,019,025 | 1.60 | 239 | 11.30 | 2026-08-20 10:15 |
| 697 | 2026-08-20 09:00 | 1,019,085 | 0.20 | 220 | 0.00 | 2026-08-20 11:15 |
| 696 | 2026-08-20 10:00 | 1,019,145 | 3.60 | 293 | 9.00 | 2026-08-20 12:15 |
| 695 | 2026-08-20 11:00 | 1,019,205 | 1.20 | 211 | 72.60 | 2026-08-20 13:15 |
| 694 | 2026-08-20 12:00 | 1,019,265 | 2.60 | 241 | 11.90 | 2026-08-20 14:15 |
| 693 | 2026-08-20 13:00 | 1,019,325 | 3.90 | 290 | 17.70 | 2026-08-20 15:15 |
| 692 | 2026-08-20 14:00 | 1,019,385 | 4.10 | 250 | 18.80 | 2026-08-20 16:15 |
| 691 | 2026-08-20 15:00 | 1,019,445 | 5.70 | 261 | 13.10 | 2026-08-20 17:15 |
| 690 | 2026-08-20 16:00 | 1,019,505 | 6.40 | 259 | 4.40 | 2026-08-20 18:15 |
| 689 | 2026-08-20 17:00 | 1,019,565 | 7.10 | 249 | 4.80 | 2026-08-20 19:15 |
| 688 | 2026-08-20 18:00 | 1,019,625 | 6.30 | 220 | 1.80 | 2026-08-20 20:15 |
| 687 | 2026-08-20 19:00 | 1,019,685 | 6.50 | 223 | 1.80 | 2026-08-20 21:15 |
| 686 | 2026-08-20 20:00 | 1,019,745 | 5.80 | 227 | 2.60 | 2026-08-20 22:15 |
| 685 | 2026-08-20 21:00 | 1,019,805 | 5.60 | 245 | 3.60 | 2026-08-20 23:15 |
| 684 | 2026-08-20 22:00 | 1,019,865 | 5.60 | 237 | 4.50 | 2026-08-21 08:03 |
| 683 | 2026-08-20 23:00 | 1,019,925 | 4.60 | 215 | 4.60 | 2026-08-21 01:15 |
| 682 | 2026-08-21 00:00 | 1,019,985 | 4.70 | 229 | 3.10 | 2026-08-21 02:15 |
| 681 | 2026-08-21 01:00 | 1,020,045 | 4.80 | 232 | 12.80 | 2026-08-21 03:15 |
| 680 | 2026-08-21 02:00 | 1,020,105 | 5.30 | 234 | 9.70 | 2026-08-21 04:15 |
| 679 | 2026-08-21 03:00 | 1,020,165 | 5.60 | 224 | 6.90 | 2026-08-21 05:15 |
| 678 | 2026-08-21 04:00 | 1,020,225 | 5.20 | 228 | 1.40 | 2026-08-21 06:15 |
| 677 | 2026-08-21 05:00 | 1,020,285 | 4.50 | 220 | 2.70 | 2026-08-21 07:15 |
| 676 | 2026-08-21 06:00 | 1,020,345 | 3.80 | 215 | 4.20 | 2026-08-21 08:03 |
| 675 | 2026-08-21 07:00 | 1,020,405 | 2.60 | 221 | 21.80 | 2026-08-21 09:15 |
| 674 | 2026-08-21 08:00 | 1,020,465 | 2.20 | 245 | 13.70 | 2026-08-21 10:15 |
| 673 | 2026-08-21 09:00 | 1,020,525 | 2.50 | 325 | 28.30 | 2026-08-21 11:15 |
| 672 | 2026-08-21 10:00 | 1,020,585 | 1.80 | 210 | 9.50 | 2026-08-21 12:15 |
| 671 | 2026-08-21 11:00 | 1,020,645 | 4.40 | 281 | 6.70 | 2026-08-21 13:15 |
| 670 | 2026-08-21 12:00 | 1,020,705 | 2.00 | 283 | 10.90 | 2026-08-21 14:15 |
| 669 | 2026-08-21 13:00 | 1,020,765 | 1.80 | 35 | 27.80 | 2026-08-21 15:15 |
| 668 | 2026-08-21 14:00 | 1,020,825 | 6.40 | 286 | 16.80 | 2026-08-21 16:15 |
| 667 | 2026-08-21 15:00 | 1,020,885 | 7.70 | 296 | 20.30 | 2026-08-21 17:15 |
| 666 | 2026-08-21 16:00 | 1,020,945 | 6.80 | 240 | 24.50 | 2026-08-21 18:15 |
| 665 | 2026-08-21 17:00 | 1,021,005 | 2.40 | 294 | 28.60 | 2026-08-21 19:15 |
| 664 | 2026-08-21 18:00 | 1,021,065 | 5.50 | 232 | 1.80 | 2026-08-21 20:15 |
| 663 | 2026-08-21 19:00 | 1,021,125 | 6.30 | 239 | 6.10 | 2026-08-21 21:15 |
| 662 | 2026-08-21 20:00 | 1,021,185 | 5.20 | 243 | 10.30 | 2026-08-21 22:15 |
| 661 | 2026-08-21 21:00 | 1,021,245 | 8.10 | 253 | 1.20 | 2026-08-21 23:15 |
| 660 | 2026-08-21 22:00 | 1,021,305 | 7.00 | 243 | 0.70 | 2026-08-22 08:03 |
| 659 | 2026-08-21 23:00 | 1,021,365 | 6.20 | 228 | 20.60 | 2026-08-22 01:15 |
| 658 | 2026-08-22 00:00 | 1,021,425 | 8.10 | 241 | 4.00 | 2026-08-22 02:15 |
| 657 | 2026-08-22 01:00 | 1,021,485 | 6.80 | 247 | 8.00 | 2026-08-22 03:15 |
| 656 | 2026-08-22 02:00 | 1,021,545 | 5.90 | 234 | 4.20 | 2026-08-22 04:15 |
| 655 | 2026-08-22 03:00 | 1,021,605 | 4.80 | 237 | 1.70 | 2026-08-22 05:15 |
| 654 | 2026-08-22 04:00 | 1,021,665 | 3.90 | 263 | 16.60 | 2026-08-22 06:15 |
| 653 | 2026-08-22 05:00 | 1,021,725 | 3.50 | 271 | 23.30 | 2026-08-22 07:15 |
| 652 | 2026-08-22 06:00 | 1,021,785 | 2.70 | 114 | 23.70 | 2026-08-22 08:03 |
| 651 | 2026-08-22 07:00 | 1,021,845 | 1.10 | 270 | 50.20 | 2026-08-22 09:15 |
| 650 | 2026-08-22 08:00 | 1,021,905 | 2.50 | 265 | 3.70 | 2026-08-22 10:15 |
| 649 | 2026-08-22 09:00 | 1,021,965 | 3.50 | 293 | 18.70 | 2026-08-22 11:15 |
| 648 | 2026-08-22 10:00 | 1,022,025 | 2.40 | 287 | 9.40 | 2026-08-25 08:04 |
| 647 | 2026-08-22 11:00 | 1,022,085 | 6.10 | 297 | 5.40 | 2026-08-25 08:04 |
| 646 | 2026-08-22 12:00 | 1,022,145 | 7.90 | 301 | 2.50 | 2026-08-25 08:04 |
| 645 | 2026-08-22 13:00 | 1,022,205 | 2.10 | 291 | 69.50 | 2026-08-25 08:04 |
| 644 | 2026-08-22 14:00 | 1,022,265 | 5.00 | 300 | 13.20 | 2026-08-25 08:04 |
| 643 | 2026-08-22 15:00 | 1,022,325 | 7.10 | 290 | 3.30 | 2026-08-25 08:04 |
| 642 | 2026-08-22 16:00 | 1,022,385 | 6.00 | 295 | 3.20 | 2026-08-25 08:04 |
| 641 | 2026-08-22 17:00 | 1,022,445 | 5.50 | 298 | 5.50 | 2026-08-25 08:04 |
| 640 | 2026-08-22 18:00 | 1,022,505 | 6.10 | 261 | 2.70 | 2026-08-25 08:04 |
| 639 | 2026-08-22 19:00 | 1,022,565 | 6.10 | 262 | 11.80 | 2026-08-25 08:04 |
| 638 | 2026-08-22 20:00 | 1,022,625 | 5.40 | 235 | 17.30 | 2026-08-25 08:04 |
| 637 | 2026-08-22 21:00 | 1,022,685 | 6.80 | 250 | 10.60 | 2026-08-25 08:04 |
| 636 | 2026-08-22 22:00 | 1,022,745 | 2.30 | 127 | 6.10 | 2026-08-25 08:04 |
| 635 | 2026-08-22 23:00 | 1,022,805 | 3.90 | 268 | 19.20 | 2026-08-25 08:04 |
| 634 | 2026-08-23 00:00 | 1,022,865 | 1.10 | 141 | 80.00 | 2026-08-25 08:04 |
| 633 | 2026-08-23 01:00 | 1,022,925 | 0.30 | 290 | 91.10 | 2026-08-25 08:04 |
| 632 | 2026-08-23 02:00 | 1,022,985 | 2.10 | 208 | 8.00 | 2026-08-25 08:04 |
| 631 | 2026-08-23 03:00 | 1,023,045 | 2.70 | 253 | 6.00 | 2026-08-25 08:04 |
| 630 | 2026-08-23 04:00 | 1,023,105 | 4.30 | 245 | 34.10 | 2026-08-25 08:04 |
| 629 | 2026-08-23 05:00 | 1,023,165 | 3.00 | 167 | 10.80 | 2026-08-25 08:04 |
| 628 | 2026-08-23 06:00 | 1,023,225 | 2.10 | 216 | 33.20 | 2026-08-25 08:04 |
| 627 | 2026-08-23 07:00 | 1,023,285 | 0.10 | 215 | 55.40 | 2026-08-25 08:04 |
| 626 | 2026-08-23 08:00 | 1,023,345 | 1.40 | 23 | 3.30 | 2026-08-25 08:04 |
| 625 | 2026-08-23 09:00 | 1,023,405 | 0.90 | 263 | 9.30 | 2026-08-25 08:04 |
| 624 | 2026-08-23 10:00 | 1,023,465 | 1.60 | 2 | 18.70 | 2026-08-25 08:04 |
| 623 | 2026-08-23 11:00 | 1,023,525 | 3.00 | 202 | 7.60 | 2026-08-25 08:04 |
| 622 | 2026-08-23 12:00 | 1,023,585 | 4.20 | 283 | 2.70 | 2026-08-25 08:04 |
| 621 | 2026-08-23 13:00 | 1,023,645 | 5.10 | 304 | 1.00 | 2026-08-25 08:04 |
| 620 | 2026-08-23 14:00 | 1,023,705 | 8.40 | 273 | 11.70 | 2026-08-25 08:04 |
| 619 | 2026-08-23 15:00 | 1,023,765 | 5.10 | 298 | 5.30 | 2026-08-25 08:04 |
| 618 | 2026-08-23 16:00 | 1,023,825 | 8.10 | 278 | 3.50 | 2026-08-25 08:04 |
| 617 | 2026-08-23 17:00 | 1,023,885 | 5.60 | 287 | 16.90 | 2026-08-25 08:04 |
| 616 | 2026-08-23 18:00 | 1,023,945 | 4.00 | 293 | 12.60 | 2026-08-25 08:04 |
| 615 | 2026-08-23 19:00 | 1,024,005 | 3.30 | 198 | 29.10 | 2026-08-25 08:04 |
| 614 | 2026-08-23 20:00 | 1,024,065 | 3.90 | 273 | 1.60 | 2026-08-25 08:04 |
| 613 | 2026-08-23 21:00 | 1,024,125 | 5.40 | 246 | 13.60 | 2026-08-25 08:04 |
| 612 | 2026-08-23 22:00 | 1,024,185 | 5.70 | 224 | 12.10 | 2026-08-25 08:04 |
| 611 | 2026-08-23 23:00 | 1,024,245 | 1.10 | 140 | 12.50 | 2026-08-24 16:00 |
| 610 | 2026-08-24 00:00 | 1,024,305 | 3.60 | 278 | 7.20 | 2026-08-24 16:00 |
| 609 | 2026-08-24 01:00 | 1,024,365 | 3.20 | 245 | 4.90 | 2026-08-24 16:00 |
| 608 | 2026-08-24 02:00 | 1,024,425 | 5.00 | 267 | 19.60 | 2026-08-24 16:00 |
| 607 | 2026-08-24 03:00 | 1,024,485 | 3.60 | 226 | 30.40 | 2026-08-24 16:00 |
| 606 | 2026-08-24 04:00 | 1,024,545 | 4.10 | 263 | 7.00 | 2026-08-24 16:00 |
| 605 | 2026-08-24 05:00 | 1,024,605 | 3.40 | 287 | 11.80 | 2026-08-24 16:00 |
| 604 | 2026-08-24 06:00 | 1,024,665 | 3.40 | 204 | 7.50 | 2026-08-24 16:00 |
| 603 | 2026-08-24 07:00 | 1,024,725 | 3.60 | 233 | 11.60 | 2026-08-24 16:00 |
| 602 | 2026-08-24 08:00 | 1,024,785 | 3.60 | 254 | 1.20 | 2026-08-24 16:00 |
| 601 | 2026-08-24 09:00 | 1,024,845 | 2.90 | 260 | 3.90 | 2026-08-24 16:00 |
| 600 | 2026-08-24 10:00 | 1,024,905 | 4.10 | 224 | 3.20 | 2026-08-24 16:00 |
| 599 | 2026-08-24 11:00 | 1,024,965 | 2.50 | 211 | 39.10 | 2026-08-24 16:00 |
| 598 | 2026-08-24 12:00 | 1,025,025 | 6.00 | 338 | 37.70 | 2026-08-24 16:00 |
| 597 | 2026-08-24 13:00 | 1,025,085 | 1.30 | 38 | 7.70 | 2026-08-24 16:00 |
| 596 | 2026-08-24 14:00 | 1,025,145 | 2.50 | 259 | 44.30 | 2026-08-24 16:15 |
| 595 | 2026-08-24 15:00 | 1,025,205 | 7.90 | 287 | 16.90 | 2026-08-24 17:15 |
| 594 | 2026-08-24 16:00 | 1,025,265 | 4.50 | 223 | 90.90 | 2026-08-24 18:15 |
| 593 | 2026-08-24 17:00 | 1,025,325 | 7.70 | 292 | 2.00 | 2026-08-24 19:15 |
| 592 | 2026-08-24 18:00 | 1,025,385 | 1.60 | 234 | 5.60 | 2026-08-24 20:15 |
| 591 | 2026-08-24 19:00 | 1,025,445 | 4.90 | 295 | 3.90 | 2026-08-24 21:15 |
| 590 | 2026-08-24 20:00 | 1,025,505 | 2.20 | 331 | 0.20 | 2026-08-24 22:15 |
| 589 | 2026-08-24 21:00 | 1,025,565 | 1.70 | 54 | 21.60 | 2026-08-24 23:15 |
| 588 | 2026-08-24 22:00 | 1,025,625 | 2.90 | 250 | 2.40 | 2026-08-25 08:04 |
| 587 | 2026-08-24 23:00 | 1,025,685 | 3.30 | 182 | 32.90 | 2026-08-25 01:15 |
| 586 | 2026-08-25 00:00 | 1,025,745 | 2.00 | 360 | 11.40 | 2026-08-25 02:15 |
| 585 | 2026-08-25 01:00 | 1,025,805 | 2.40 | 312 | 33.00 | 2026-08-25 03:15 |
| 584 | 2026-08-25 02:00 | 1,025,865 | 1.30 | 339 | 13.70 | 2026-08-25 04:15 |
| 583 | 2026-08-25 03:00 | 1,025,925 | 4.00 | 325 | 36.60 | 2026-08-25 05:15 |
| 582 | 2026-08-25 04:00 | 1,025,985 | 3.30 | 287 | 0.60 | 2026-08-25 06:15 |
| 581 | 2026-08-25 05:00 | 1,026,045 | 3.60 | 307 | 4.60 | 2026-08-25 07:15 |
| 580 | 2026-08-25 06:00 | 1,026,105 | 2.40 | 227 | 10.70 | 2026-08-25 08:04 |
| 579 | 2026-08-25 07:00 | 1,026,165 | 1.40 | 65 | 13.50 | 2026-08-25 09:15 |
| 578 | 2026-08-25 08:00 | 1,026,225 | 2.70 | 90 | 36.40 | 2026-08-25 10:15 |
| 577 | 2026-08-25 09:00 | 1,026,285 | 2.70 | 18 | 43.70 | 2026-08-25 11:15 |
| 576 | 2026-08-25 10:00 | 1,026,345 | 2.50 | 299 | 13.40 | 2026-08-25 12:15 |
| 575 | 2026-08-25 11:00 | 1,026,405 | 3.40 | 274 | 2.10 | 2026-08-25 13:15 |
| 574 | 2026-08-25 12:00 | 1,026,465 | 2.90 | 307 | 5.20 | 2026-08-25 14:15 |
| 573 | 2026-08-25 13:00 | 1,026,525 | 6.00 | 304 | 5.80 | 2026-08-25 15:15 |
| 572 | 2026-08-25 14:00 | 1,026,585 | 3.40 | 240 | 45.80 | 2026-08-25 16:15 |
| 571 | 2026-08-25 15:00 | 1,026,645 | 3.60 | 285 | 52.10 | 2026-08-25 17:15 |
| 570 | 2026-08-25 16:00 | 1,026,705 | 3.60 | 246 | 13.40 | 2026-08-25 18:15 |
| 569 | 2026-08-25 17:00 | 1,026,765 | 1.80 | 282 | 1.30 | 2026-08-25 19:15 |
| 568 | 2026-08-25 18:00 | 1,026,825 | 4.00 | 227 | 18.40 | 2026-08-25 20:15 |
| 567 | 2026-08-25 19:00 | 1,026,885 | 4.10 | 229 | 14.80 | 2026-08-25 21:15 |
| 566 | 2026-08-25 20:00 | 1,026,945 | 7.50 | 232 | 3.70 | 2026-08-25 22:15 |
| 565 | 2026-08-25 21:00 | 1,027,005 | 7.60 | 210 | 11.00 | 2026-08-25 23:15 |
| 564 | 2026-08-25 22:00 | 1,027,065 | 6.80 | 246 | 8.70 | 2026-08-26 08:04 |
| 563 | 2026-08-25 23:00 | 1,027,125 | 5.50 | 245 | 4.80 | 2026-08-26 01:15 |
| 562 | 2026-08-26 00:00 | 1,027,185 | 8.00 | 232 | 4.00 | 2026-08-26 02:15 |
| 561 | 2026-08-26 01:00 | 1,027,245 | 5.30 | 223 | 12.60 | 2026-08-26 03:15 |
| 560 | 2026-08-26 02:00 | 1,027,305 | 5.70 | 216 | 2.20 | 2026-08-26 04:15 |
| 559 | 2026-08-26 03:00 | 1,027,365 | 4.20 | 242 | 2.20 | 2026-08-26 05:15 |
| 558 | 2026-08-26 04:00 | 1,027,425 | 1.30 | 227 | 10.30 | 2026-08-26 06:15 |
| 557 | 2026-08-26 05:00 | 1,027,485 | 1.90 | 206 | 0.60 | 2026-08-26 07:15 |
| 556 | 2026-08-26 06:00 | 1,027,545 | 1.40 | 228 | 3.20 | 2026-08-26 08:04 |
| 555 | 2026-08-26 07:00 | 1,027,605 | 1.60 | 238 | 8.10 | 2026-08-26 09:15 |
| 554 | 2026-08-26 08:00 | 1,027,665 | 2.10 | 204 | 25.80 | 2026-08-26 10:15 |
| 553 | 2026-08-26 09:00 | 1,027,725 | 2.50 | 279 | 21.10 | 2026-08-26 11:15 |
| 552 | 2026-08-26 10:00 | 1,027,785 | 1.10 | 241 | 45.40 | 2026-08-26 12:15 |
| 551 | 2026-08-26 11:00 | 1,027,845 | 2.90 | 296 | 4.90 | 2026-08-26 13:15 |
| 550 | 2026-08-26 12:00 | 1,027,905 | 1.40 | 184 | 8.70 | 2026-08-26 14:15 |
| 549 | 2026-08-26 13:00 | 1,027,965 | 3.50 | 233 | 32.80 | 2026-08-26 15:15 |
| 548 | 2026-08-26 14:00 | 1,028,025 | 4.90 | 296 | 3.50 | 2026-08-26 16:15 |
| 547 | 2026-08-26 15:00 | 1,028,085 | 8.70 | 281 | 0.90 | 2026-08-26 17:15 |
| 546 | 2026-08-26 16:00 | 1,028,145 | 7.10 | 298 | 8.80 | 2026-08-26 18:15 |
| 545 | 2026-08-26 17:00 | 1,028,205 | 4.80 | 273 | 19.90 | 2026-08-26 19:15 |
| 544 | 2026-08-26 18:00 | 1,028,265 | 5.80 | 235 | 1.40 | 2026-08-26 20:15 |
| 543 | 2026-08-26 19:00 | 1,028,325 | 7.50 | 245 | 7.00 | 2026-08-26 21:15 |
| 542 | 2026-08-26 20:00 | 1,028,385 | 6.00 | 271 | 18.60 | 2026-08-26 22:15 |
| 541 | 2026-08-26 21:00 | 1,028,445 | 5.40 | 260 | 3.20 | 2026-08-26 23:15 |
| 540 | 2026-08-26 22:00 | 1,028,505 | 4.70 | 258 | 2.70 | 2026-08-27 08:04 |
| 539 | 2026-08-26 23:00 | 1,028,565 | 7.70 | 232 | 16.70 | 2026-08-27 01:15 |
| 538 | 2026-08-27 00:00 | 1,028,625 | 6.00 | 234 | 1.80 | 2026-08-27 02:15 |
| 537 | 2026-08-27 01:00 | 1,028,685 | 6.00 | 246 | 11.80 | 2026-08-27 03:15 |
| 536 | 2026-08-27 02:00 | 1,028,745 | 5.80 | 228 | 9.30 | 2026-08-27 04:15 |
| 535 | 2026-08-27 03:00 | 1,028,805 | 6.10 | 226 | 9.90 | 2026-08-27 05:15 |
| 534 | 2026-08-27 04:00 | 1,028,865 | 3.90 | 238 | 1.70 | 2026-08-27 06:15 |
| 533 | 2026-08-27 05:00 | 1,028,925 | 4.70 | 234 | 9.20 | 2026-08-27 07:15 |
| 532 | 2026-08-27 06:00 | 1,028,985 | 2.80 | 229 | 6.70 | 2026-08-27 08:04 |
| 531 | 2026-08-27 07:00 | 1,029,045 | 3.00 | 251 | 14.40 | 2026-08-27 09:15 |
| 530 | 2026-08-27 08:00 | 1,029,105 | 1.60 | 286 | 3.40 | 2026-08-27 10:15 |
| 529 | 2026-08-27 09:00 | 1,029,165 | 1.70 | 263 | 22.70 | 2026-08-27 11:15 |
| 528 | 2026-08-27 10:00 | 1,029,225 | 3.30 | 259 | 9.80 | 2026-08-27 12:15 |
| 527 | 2026-08-27 11:00 | 1,029,285 | 2.20 | 280 | 6.60 | 2026-08-27 13:15 |
| 526 | 2026-08-27 12:00 | 1,029,345 | 1.90 | 265 | 91.20 | 2026-08-27 14:15 |
| 525 | 2026-08-27 13:00 | 1,029,405 | 3.80 | 349 | 71.80 | 2026-08-27 15:15 |
| 524 | 2026-08-27 14:00 | 1,029,465 | 4.80 | 230 | 11.40 | 2026-08-27 16:15 |
| 523 | 2026-08-27 15:00 | 1,029,525 | 4.90 | 222 | 4.10 | 2026-08-27 17:15 |
| 522 | 2026-08-27 16:00 | 1,029,585 | 1.70 | 180 | 18.80 | 2026-08-27 18:15 |
| 521 | 2026-08-27 17:00 | 1,029,645 | 1.30 | 154 | 28.60 | 2026-08-27 19:15 |
| 520 | 2026-08-27 18:00 | 1,029,705 | 0.90 | 184 | 4.50 | 2026-08-27 20:15 |
| 519 | 2026-08-27 19:00 | 1,029,765 | 0.90 | 301 | 11.90 | 2026-08-27 21:15 |
| 518 | 2026-08-27 20:00 | 1,029,825 | 1.20 | 219 | 9.30 | 2026-08-27 22:15 |
| 517 | 2026-08-27 21:00 | 1,029,885 | 1.20 | 155 | 6.30 | 2026-08-27 23:15 |
| 516 | 2026-08-27 22:00 | 1,029,945 | 1.30 | 24 | 8.70 | 2026-08-28 08:04 |
| 515 | 2026-08-27 23:00 | 1,030,005 | 1.10 | 168 | 7.30 | 2026-08-28 01:15 |
| 514 | 2026-08-28 00:00 | 1,030,065 | 1.40 | 32 | 9.20 | 2026-08-28 02:15 |
| 513 | 2026-08-28 01:00 | 1,030,125 | 2.30 | 315 | 28.40 | 2026-08-28 03:15 |
| 512 | 2026-08-28 02:00 | 1,030,185 | 2.00 | 358 | 5.80 | 2026-08-28 04:15 |
| 511 | 2026-08-28 03:00 | 1,030,245 | 2.60 | 342 | 0.80 | 2026-08-28 05:15 |
| 510 | 2026-08-28 04:00 | 1,030,305 | 1.10 | 23 | 9.00 | 2026-08-28 06:15 |
| 509 | 2026-08-28 05:00 | 1,030,365 | 0.60 | 141 | 72.90 | 2026-08-28 07:15 |
| 508 | 2026-08-28 06:00 | 1,030,425 | 3.30 | 14 | 9.10 | 2026-08-28 08:04 |
| 507 | 2026-08-28 07:00 | 1,030,485 | 2.40 | 28 | 8.90 | 2026-08-28 09:15 |
| 506 | 2026-08-28 08:00 | 1,030,545 | 1.90 | 351 | 13.10 | 2026-08-28 10:15 |
| 505 | 2026-08-28 09:00 | 1,030,605 | 3.30 | 303 | 11.00 | 2026-08-28 11:15 |
| 504 | 2026-08-28 10:00 | 1,030,665 | 0.50 | 184 | 57.70 | 2026-08-28 12:15 |
| 503 | 2026-08-28 11:00 | 1,030,725 | 2.20 | 53 | 91.00 | 2026-08-28 13:15 |
| 502 | 2026-08-28 12:00 | 1,030,785 | 1.10 | 49 | 10.30 | 2026-08-28 14:15 |
| 501 | 2026-08-28 13:00 | 1,030,845 | 2.50 | 315 | 49.50 | 2026-08-28 15:15 |
| 500 | 2026-08-28 14:00 | 1,030,905 | 2.90 | 52 | 64.20 | 2026-08-28 16:15 |
| 499 | 2026-08-28 15:00 | 1,030,965 | 2.50 | 335 | 31.30 | 2026-08-28 17:15 |
| 498 | 2026-08-28 16:00 | 1,031,025 | 5.00 | 15 | 4.80 | 2026-08-28 18:15 |
| 497 | 2026-08-28 17:00 | 1,031,085 | 6.50 | 29 | 13.40 | 2026-08-28 19:15 |
| 496 | 2026-08-28 18:00 | 1,031,145 | 4.30 | 64 | 30.10 | 2026-08-28 20:15 |
| 495 | 2026-08-28 19:00 | 1,031,205 | 2.00 | 30 | 42.70 | 2026-08-28 21:15 |
| 494 | 2026-08-28 20:00 | 1,031,265 | 2.80 | 20 | 6.90 | 2026-08-28 22:15 |
| 493 | 2026-08-28 21:00 | 1,031,325 | 2.30 | 297 | 34.80 | 2026-08-28 23:15 |
| 492 | 2026-08-28 22:00 | 1,031,385 | 3.00 | 3 | 2.20 | 2026-08-29 08:04 |
| 491 | 2026-08-28 23:00 | 1,031,445 | 2.10 | 119 | 64.20 | 2026-08-29 01:15 |
| 490 | 2026-08-29 00:00 | 1,031,505 | 1.20 | 6 | 15.70 | 2026-08-29 02:15 |
| 489 | 2026-08-29 01:00 | 1,031,565 | 2.90 | 47 | 56.20 | 2026-08-29 03:15 |
| 488 | 2026-08-29 02:00 | 1,031,625 | 1.30 | 34 | 18.90 | 2026-08-29 04:15 |
| 487 | 2026-08-29 03:00 | 1,031,685 | 1.00 | 314 | 71.10 | 2026-08-29 05:15 |
| 486 | 2026-08-29 04:00 | 1,031,745 | 1.80 | 341 | 19.30 | 2026-08-29 06:15 |
| 485 | 2026-08-29 05:00 | 1,031,805 | 2.40 | 89 | 14.70 | 2026-08-29 07:15 |
| 484 | 2026-08-29 06:00 | 1,031,865 | 1.60 | 339 | 7.50 | 2026-08-29 08:04 |
| 483 | 2026-08-29 07:00 | 1,031,925 | 1.70 | 53 | 48.60 | 2026-08-29 09:15 |
| 482 | 2026-08-29 08:00 | 1,031,985 | 2.80 | 352 | 0.90 | 2026-08-29 10:15 |
| 481 | 2026-08-29 09:00 | 1,032,045 | 3.60 | 298 | 6.20 | 2026-08-29 11:15 |
| 480 | 2026-08-29 10:00 | 1,032,105 | 3.30 | 287 | 12.50 | 2026-08-29 12:15 |
| 479 | 2026-08-29 11:00 | 1,032,165 | 2.10 | 175 | 14.90 | 2026-08-29 13:15 |
| 478 | 2026-08-29 12:00 | 1,032,225 | 4.20 | 291 | 3.60 | 2026-08-29 14:15 |
| 477 | 2026-08-29 13:00 | 1,032,285 | 4.90 | 305 | 13.20 | 2026-08-29 15:15 |
| 476 | 2026-08-29 14:00 | 1,032,345 | 1.40 | 94 | 71.70 | 2026-08-29 16:15 |
| 475 | 2026-08-29 15:00 | 1,032,405 | 2.60 | 310 | 32.40 | 2026-08-29 17:15 |
| 474 | 2026-08-29 16:00 | 1,032,465 | 6.70 | 288 | 18.30 | 2026-08-29 18:15 |
| 473 | 2026-08-29 17:00 | 1,032,525 | 1.60 | 320 | 21.50 | 2026-08-29 19:15 |
| 472 | 2026-08-29 18:00 | 1,032,585 | 2.80 | 287 | 14.50 | 2026-08-29 20:15 |
